Familien Terps historie
Notater
Match 14,451 til 14,500 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 14451 | FT1921 Peter kommet fra Frankrig i 1918 Kirstine, Anne Narie og Ina kommet fra Højrup 1918 | Terp, Anne Marie (I16592)
|
| 14452 | FT1921 Peter kommet fra Frankrig i 1918 Kirstine, Anne Narie og Ina kommet fra Højrup 1918 | Terp, Ina Margrethe (I16593)
|
| 14453 | FT1921 Præstø, Baarse, Snesere, Aaside By, 6abcdefghi Aasidegaarden, 212, FT-1921, D5148 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Emmerik Wedel 28/8 1887 Gift Husfader Propt. Hillerup Sogn, Odense Amt Karen Wedel 7/8 1891 Gift Husmoder Sorø Johannes Wedel 29/8 1913 Ugift Barn Terslev Sogn, Sorø Amt Vibeke Wedel 16/8 1914 Ugift Barn Terslev Sogn, Sorø Amt Hans Chr. Christensen 9/3 1891 Ugift Forvalter Landbrug Herning Sogn, Ringkøbind Amt Sigrid Jensen 18/8 1899 Ugift Tyende Husgerning Slagelse Marie Andersen 13/10 1898 Ugift Tyende Husgerning Bovelse Sogn, Sorø Amt Kristian Hansen 20/11 1878 Ugift Tyende Landbrug Snesere Sogn, Præstø Amt Svend Aage Petersen 31/1 1981 Ugift Tyende Fodermester Snesere Sogn, Præstø Amt Svend Normand 1/11 1905 Ugift Tyende Landbrug Skibbinge Sogn, Præstø Amt Alfred Nielsen 16/3 1904 Ugift Tyende Landbrug Udby Sogn, Præstø Amt | Petersen, Svend Aage (I25)
|
| 14454 | FT1921 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 1f, 311, FT-1921, D5148 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmagermester Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1869 Gift Husmoder Hustru Snesere, Præstø Amt Charles Bernhard Petersen 15/5 1903 Ugift Barn Snesere, Præstø Amt Emilie Frantson 13/4 1909 Ugift Barn København Elisabeth Hansen 19/5 1844 Ugift - Lever af Formue Snesere | Familie F1664
|
| 14455 | FT1921 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 1f, 311, FT-1921, D5148 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmagermester Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1869 Gift Husmoder Hustru Snesere, Præstø Amt Charles Bernhard Petersen 15/5 1903 Ugift Barn Snesere, Præstø Amt Emilie Frantson 13/4 1909 Ugift Barn København Elisabeth Hansen 19/5 1844 Ugift - Lever af Formue Snesere | Petersen, Carl Edvard (I42)
|
| 14456 | FT1921 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 1f, 311, FT-1921, D5148 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmagermester Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1869 Gift Husmoder Hustru Snesere, Præstø Amt Charles Bernhard Petersen 15/5 1903 Ugift Barn Snesere, Præstø Amt Emilie Frantson 13/4 1909 Ugift Barn København Elisabeth Hansen 19/5 1844 Ugift - Lever af Formue Snesere | Nielsen, Maren Marie (I43)
|
| 14457 | FT1921 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 1f, 311, FT-1921, D5148 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmagermester Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1869 Gift Husmoder Hustru Snesere, Præstø Amt Charles Bernhard Petersen 15/5 1903 Ugift Barn Snesere, Præstø Amt Emilie Frantson 13/4 1909 Ugift Barn København Elisabeth Hansen 19/5 1844 Ugift - Lever af Formue Snesere | Petersen, Charles Bernhard (I4809)
|
| 14458 | FT1921 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Anna Vitania (I8)
|
| 14459 | FT1921 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Ida Nicoline (I6124)
|
| 14460 | FT1921 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Agnete Olivia (I6123)
|
| 14461 | FT1921 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Edith Vilhelmine (I6122)
|
| 14462 | FT1921 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Familie F1503
|
| 14463 | FT1921 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Peter (I4296)
|
| 14464 | FT1921 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Kleis, Petrea Nicoline Vilhelmine (I4297)
|
| 14465 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Gram, Oksenvad, Oksenvad, , 146, FT-1921, D8944 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: J. Terp 39 09-12 1882 G Husfader Sognepræst Gram, Haderslev Amt Johanne Terp 31 28-05 1890 G Husmoder Gram, Haderslev Amt Marie Magdalene Terp 9 15-01 1912 U Barn Afrika Thekla Christiane Terp 6 19-06 1915 U Barn Afrika Magda Johanne Terp 3 16-11 1918 U Barn Oksenvad Aline Hesling 19 28-02 1902 U Tyende Stuepige Tyskland Emma Rudnick 15 01-02 1906 U Tyende Stuepige Tyskland | Terp, Jacob Peter (I16566)
|
| 14466 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Gram, Oksenvad, Oksenvad, , 146, FT-1921, D8944 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: J. Terp 39 09-12 1882 G Husfader Sognepræst Gram, Haderslev Amt Johanne Terp 31 28-05 1890 G Husmoder Gram, Haderslev Amt Marie Magdalene Terp 9 15-01 1912 U Barn Afrika Thekla Christiane Terp 6 19-06 1915 U Barn Afrika Magda Johanne Terp 3 16-11 1918 U Barn Oksenvad Aline Hesling 19 28-02 1902 U Tyende Stuepige Tyskland Emma Rudnick 15 01-02 1906 U Tyende Stuepige Tyskland Familien Terp kommet fra Afrika i 1918 | Familie F5686
|
| 14467 | FT1921 Sct.PaulsSogn, Hedemannsgade 11, 1.sal tv. | Familie F4827
|
| 14468 | FT1921 TønderAmt,LøHerred,NørreLøgumSogn Kommet til sognet fra Elhöft i 1899 | Familie F5729
|
| 14469 | FT1921 - Bopæl: Akselgade 11, matr.43i (Ejer husholdningsforeningen) Far, mor og de fire børn. Far, mor og Johannes kommet fra USA 1911. | Familie F4660
|
| 14470 | FT1921 - Bopæl: Akselgade 11, matr.43i (Ejer husholdningsforeningen) Far, mor og de fire børn. Far, mor og Johannes kommet fra USA 1911. | Christoffersen, Svend Nicolaj (I13353)
|
| 14471 | FT1921 - Bopæl: Akselgade 11, matr.43i (Ejer husholdningsforeningen) Far, mor og de fire børn. Far, mor og Johannes kommet fra USA 1911. | Petersen, Ellen Marie (I13354)
|
| 14472 | FT1921 - Bopæl: Akselgade 11, matr.43i (Ejer husholdningsforeningen) Far, mor og de fire børn. Far, mor og Johannes kommet fra USA 1911. | Christoffersen, Johannes (I13356)
|
| 14473 | FT1921 - Bopæl: Akselgade 11, matr.43i (Ejer husholdningsforeningen) Far, mor og de fire børn. Far, mor og Johannes kommet fra USA 1911. | Christoffersen, Harald Nicolaj (I13355)
|
| 14474 | FT1921 - Bopæl: Akselgade 11, matr.43i (Ejer husholdningsforeningen) Far, mor og de fire børn. Far, mor og Johannes kommet fra USA 1911. | Christoffersen, Emil (I13343)
|
| 14475 | FT1921 - Bopæl: Akselgade 11, matr.43i (Ejer husholdningsforeningen) Far, mor og de fire børn. Far, mor og Johannes kommet fra USA 1911. | Christoffersen, Niels Christian (I13357)
|
| 14476 | FT1921 Aalborg,SteenBlichersgade 1, opslag 3 Matin med hustru Anna og adoptivsøn Aksel (typograflærling) og Annas søstersøn Villy | Justesen, Aksel Borresen (I299)
|
| 14477 | FT1921 Aalborg,SteenBlichersgade 1, opslag 3 Matin med hustru Anna og adoptivsøn Aksel (typograflærling) og Annas søstersøn Villy | Terp, Villy Nielsen (I78)
|
| 14478 | FT1921 Aalborg,SteenBlichersgade 1, opslag 3 Matin med hustru Anna og adoptivsøn Aksel (typograflærling) og Annas søstersøn Villy | Familie F30
|
| 14479 | FT1921 Aalborg,SteenBlichersgade 1, opslag 3 Matin med hustru Anna og adoptivsøn Aksel (typograflærling) og Annas søstersøn Villy | Justesen, Johan Martin Borresen (I77)
|
| 14480 | FT1921 Aalborg,SteenBlichersgade 1, opslag 3 Matin med hustru Anna og adoptivsøn Aksel (typograflærling) og Annas søstersøn Villy | Terp, Anne Magdalene (I31)
|
| 14481 | FT1921 AarhusAmt,HadsHerred,OdderSogn,Nørregade,Aaly, opslag 136. Nattevagt Johan Christian med hustru Rasmine Kirstine Charlotte og 5 børn. Sigrid Helene, Signe, Dorthea,Hugo og Jens. FT1921: kommet til kommunen 1912 fra Vejle. Der står at Helene er født i Boulstrup - OK,Randlev! Husassistent, idet kassererske er streget. | Pedersen, Sigrid Helene Withen (I1300)
|
| 14482 | FT1921 AarhusAmt,HadsHerred,OdderSogn,Nørregade,Aaly, opslag 136. Nattevagt Johan Christian med hustru Rasmine Kirstine Charlotte og 5 børn. Sigrid Helene, Signe, Dorthea,Hugo og Jens. FT1921: kommet til kommunen 1912 fra Vejle.Ekspeditrice i Odder Boghandel. Der står at Signe er født i Boulstrup, hvilket ikke passer med dåbsoplysningerne fra Asferg Sogn. Signe står ved et busstoppested og falder død om! | Vitten, Signe (I1322)
|
| 14483 | FT1921 AarhusAmt,HadsHerred,OdderSogn,Nørregade,Aaly, opslag 136. Nattevagt Johan Christian med hustru Rasmine Kirstine Charlotte og 5 børn. Sigrid Helene, Signe, Dorthea,Hugo og Jens. | Hansen, Rasmine Kirstine Charlotte (I1037)
|
| 14484 | FT1921 AarhusAmt,HadsHerred,OdderSogn,Nørregade,Aaly, opslag 136. Nattevagt Johan Christian med hustru Rasmine Kirstine Charlotte og 5 børn. Sigrid Helene, Signe, Dorthea,Hugo og Jens. | Familie F418
|
| 14485 | FT1921 AarhusAmt,HadsHerred,OdderSogn,Nørregade,Aaly, opslag 136. Nattevagt Johan Christian med hustru Rasmine Kirstine Charlotte og 5 børn. Sigrid Helene, Signe, Dorthea,Hugo og Jens. | Pedersen, Dorthea Withen (I1337)
|
| 14486 | FT1921 AarhusAmt,HadsHerred,OdderSogn,Nørregade,Aaly, opslag 136. Nattevagt Johan Christian med hustru Rasmine Kirstine Charlotte og 5 børn. Sigrid Helene, Signe, Dorthea,Hugo og Jens. | Withen, Hugo (I1295)
|
| 14487 | FT1921 AarhusAmt,HadsHerred,OdderSogn,Nørregade,Aaly, opslag 136. Nattevagt Johan Christian med hustru Rasmine Kirstine Charlotte og 5 børn. Sigrid Helene, Signe, Dorthea,Hugo og Jens. | Withen, Jens (I1338)
|
| 14488 | FT1921 Adresse Storegade 73. | Petersen, Emma Emilie Christine (I6893)
|
| 14489 | FT1921 Adresse Storegade 73. | Kamprad, Ottilie Caroline (I6905)
|
| 14490 | FT1921 Adresse Storegade 73. | Rohwer, Claus Christian (I6927)
|
| 14491 | FT1921 Adresse Storegade 73. | Rohwer, Frederik (I6928)
|
| 14492 | FT1921 Agri sogn, Femmøller opslag 52. Otto, Jensine og 5 børn; Magdalene, Anker, Richardt, Ellen og Aksel. | Familie F2904
|
| 14493 | FT1921 Agri sogn, Femmøller opslag 52. Otto, Jensine og 5 børn; Magdalene, Anker, Richardt, Ellen og Aksel. | Andersen, Sørine Magdalene (I8329)
|
| 14494 | FT1921 Agri sogn, Femmøller opslag 52. Otto, Jensine og 5 børn; Magdalene, Anker, Richardt, Ellen og Aksel. | Nielsen, Anker (I8328)
|
| 14495 | FT1921 Agri sogn, Femmøller opslag 52. Otto, Jensine og 5 børn; Magdalene, Anker, Richardt, Ellen og Aksel. | Nielsen, Rikardt Emanuel (I8327)
|
| 14496 | FT1921 Agri sogn, Femmøller opslag 52. Otto, Jensine og 5 børn; Magdalene, Anker, Richardt, Ellen og Aksel. | Nielsen, Ellen Viktoria (I8325)
|
| 14497 | FT1921 Agri sogn, Femmøller opslag 52. Otto, Jensine og 5 børn; Magdalene, Anker, Richardt, Ellen og Aksel. | Nielsen, Aksel Gunner (I8322)
|
| 14498 | FT1921 Anton er blevet enkemand med 4 hjemmeboende børn og 1 pensionær. Johanne er 30 år (ældste barn) og er benævnt husholderske. Hun er født i Haderslev og boede 1.oktober 1918 i Kiel. Hendes beskæftigelse er husgerning. Theodor er 13 år og Vilhelm er 12 år. Minne på 11 år er Johannes ældste og har været hos Anton siden dåben. Pensionæren Christian Christensen er 50 år og er født i Tyrstrup, men boede 1.oktober 1918 i Lübeck. Hans erhverv er daglejer. Sandsynligvis ingen forbindelse til Johanne. | Terp, Johanne Evald (I214)
|
| 14499 | FT1921 Bopæl: Reventlowsgade 32 (ejet af Sophus Falck).Kommet hertil i 1919. Mogens bor hos sin broder Jens Jacob Jensen. | Jensen, Mogens Oluf (I8607)
|
| 14500 | FT1921 Bor hos moster Mathilde på Spaniensgade 11,1.sal | Christiansen, Evald Georg (I15891)
|
