Familien Terps historie
Søgeresultat
Match 1 til 27 fra 27 for Fornavn indeholder CHARLES
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian, Holger Georg Charles Christian | I3452 | f. 25 jun. 1879 | HolmenSogn | Familien Terp |
| 2 | Arngren, Niels Charles Christian | I6582 | Holløse | ||
| 3 | Ayers, Charles | I15112 | f. 1887 | USA,Iowa | Familien Terp |
| 4 | Carlson, Charles P. | I16754 | f. 1836 | Familien Terp | |
| 5 | Carroll, Charles Owen | I9145 | f. 15 aug. 1939 | USA,Kansas,Riley,Manhattan | Familien Terp |
| 6 | Christiansen, Charles | I16028 | f. 1886 | KøbenhavnsAmt,SokkelundHerred,TaarnbySogn | Familien Terp |
| 7 | Forum, Charles Eduard | I8672 | f. 1862 | Varde | Familien Terp |
| 8 | Forum, Charles Walther | I8677 | f. 4 jan. 1883 | USA,Florida,Escambia | Familien Terp |
| 9 | Forum, Charles Walther | I8679 | f. 11 dec. 1909 | USA,Florida,Escambia,Pensacola | Familien Terp |
| 10 | Hansen, Charles Alexander Waldemar | I451 | f. 7 august 1836 | Kbh Holmens kanal | Holløse |
| 11 | Hansen, Charles Bagn | I466 | f. 21 november 1871 | Havnegade 21 | Holløse |
| 12 | Hansen, Charles Grelck | I6629 | Familien Terp | ||
| 13 | Heath, Charles Renfrow | I9252 | f. 17 okt. 1923 | USA,Idaho,Bannock,Pocatello | Familien Terp |
| 14 | Howard, Charles William | I5273 | Familien Terp | ||
| 15 | Johansen, Oskar Niels Charles | I4332 | Holløse | ||
| 16 | Larsen, Victor Charles | I500 | f. 7 JUNI 1861 | Kbh. | Holløse |
| 17 | Nielsen, Charles Georg | I163 | f. 30 apr. 1909 | OdderSogn,Skolegade | Holløse |
| 18 | Nielsen, Charles Georg | I5992 | f. 30 apr. 1909 | OdderSogn,Skolegade | Familien Terp |
| 19 | Olsen, Charles Christian | I6400 | f. 3 OKTOBER 1912 | Vordingborg | Holløse |
| 20 | Petersen, Charles Bernhard | I4809 | f. 11 maj 1903 | PræstøAmt,BaarseHerred,SnesereSogn,St.Røttinge | Familien Terp |
| 21 | Petersen, Charles Victor Emanuel | I3611 | Holløse | ||
| 22 | Rasch, Andreas Charles Emilius | I7542 | f. 24 jan. 1857 | København,HolmensSogn | Familien Terp |
| 23 | Rasmussen, Andreas Charles | I16244 | f. 19 nov. 1904 | DenKongeligeFødsels- og Plejestiftelse | Familien Terp |
| 24 | Richter, Robert Charles | I2823 | Familien Terp | ||
| 25 | Smith, Charles Datson | I9271 | f. 11 okt. 1942 | USA,Idaho,Bannock,Pocatello | Familien Terp |
| 26 | Smith, Charles Randolph | I9178 | f. 8 apr. 1916 | USA,Utah,Cache,Clarkston | Familien Terp |
| 27 | Thompson, Richard Charles | I9148 | f. 27 feb. 1857 | USA,RhodeIsland,Providence | Familien Terp |




