Familien Terps historie
Svin
Fødsel
Match 1 til 50 fra 126
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | CA 1760 | Svin | I811 | Holløse | |
| 2 | 14 september 1870 | Svin | I4755 | Holløse | |
| 3 | 3 maj 1908 | Svin | I6814 | Holløse | |
| 4 | 1869 | Svin | I4673 | Holløse | |
| 5 | CA 1746 | Svin | I7061 | Holløse | |
| 6 | 1801 | Svin | I4666 | Holløse | |
| 7 | 11 april 1842 | Svin | I4456 | Holløse | |
| 8 | 15 oktober 1845 | Svin | I4667 | Holløse | |
| 9 | 14 september 1848 | Svin | I4668 | Holløse | |
| 10 | 1779 | Svin | I7111 | Holløse | |
| 11 | 25 maj 1839 | Svin | I4664 | Holløse | |
| 12 | 28 MARTS 1836 | Svin | I7090 | Holløse | |
| 13 | 20 december 1841 | Svin | I7092 | Holløse | |
| 14 | 13 november 1899 | Svin | I4699 | Holløse | |
| 15 | 10 april 1846 | Svin | I7095 | Holløse | |
| 16 | I4719 | Holløse | |||
| 17 | 25 september 1843 | Svin | I7093 | Holløse | |
| 18 | I4718 | Holløse | |||
| 19 | 9 september 1839 | Svin | I7091 | Holløse | |
| 20 | 26 december 1848 | Svin | I7094 | Holløse | |
| 21 | 1810 | Svin | I4640 | Holløse | |
| 22 | 12 december 1818 | Svin | I4654 | Holløse | |
| 23 | 6 august 1815 | Svin | I4657 | Holløse | |
| 24 | 1790 | Svin | I1915 | Holløse | |
| 25 | 17 JUNI 1840 | Svin | I4763 | Holløse | |
| 26 | 21 april 1847 | Svin | I7117 | Holløse | |
| 27 | 5 april 1856 | Svin | I7120 | Holløse | |
| 28 | 4 JANUAR 1874 | Svin | I1965 | Holløse | |
| 29 | 14 november 1861 | Svin | I7122 | Holløse | |
| 30 | I4720 | Holløse | |||
| 31 | 18 oktober 1849 | Svin | I7118 | Holløse | |
| 32 | 5 JANUAR 1859 | Svin | I7121 | Holløse | |
| 33 | 1812 | Svin | I4651 | Holløse | |
| 34 | 22 december 1844 | Svin | I1949 | Holløse | |
| 35 | 10 JANUAR 1852 | Svin | I7119 | Holløse | |
| 36 | 6 OKTOBER 1857 | Svin | I1945 | Holløse | |
| 37 | 5 november 1826 | Svin | I7076 | Holløse | |
| 38 | 12 maj 1812 | Svin | I1904 | Holløse | |
| 39 | 1804 | Svin | I1900 | Holløse | |
| 40 | 4 maj 1824 | Svin | I1906 | Holløse | |
| 41 | 1849 | Svin | I4670 | Holløse | |
| 42 | 16 MARTS 1826 | Svin | I1907 | Holløse | |
| 43 | 28 JULI 1816 | Svin | I1905 | Holløse | |
| 44 | 1798 | Svin | I1899 | Holløse | |
| 45 | 12 august 1834 | Svin | I1908 | Holløse | |
| 46 | 1858 | Svin | I4672 | Holløse | |
| 47 | 1852 | Svin | I4671 | Holløse | |
| 48 | 26 FEBRUAR 1893 | Svin | I4760 | Holløse | |
| 49 | 15 oktober 1800 | Svin | I1901 | Holløse | |
| 50 | 14 august 1842 | Svin | I4756 | Holløse | |
Døbt
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 2 april 1804 | Svin | I1900 | Holløse | |
| 2 | 25 MARTS 1798 | Svin | I1899 | Holløse | |
| 3 | 25 november 1800 | Svin | I1901 | Holløse | |
| 4 | 15 MARTS 1903 | Svin | I1971 | Holløse | |
| 5 | 11 FEBRUAR 1906 | Svin | I1972 | Holløse | |
| 6 | I315 | Holløse | |||
| 7 | I317 | Holløse | |||
| 8 | I309 | Holløse | |||
| 9 | 16 JANUAR 1949 | Svin | I308 | Holløse | |
| 10 | 6 FEBRUAR 1910 | Svin | I310 | Holløse | |
Død
Match 1 til 50 fra 63
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 august 1911 | Svin | I4424 | Holløse | |
| 2 | 19 december 1844 | Svin | I811 | Holløse | |
| 3 | 21 april 1821 | Svin | I812 | Holløse | |
| 4 | 1 august 1895 | Svin | I4638 | Holløse | |
| 5 | 10 september 1871 | Svin | I4755 | Holløse | |
| 6 | 3 JANUAR 1872 | Svin | I4673 | Holløse | |
| 7 | 11 FEBRUAR 1927 | Svin | I4456 | Holløse | |
| 8 | 29 april 1930 | Svin | I4668 | Holløse | |
| 9 | 15 december 1925 | Svin | I4664 | Holløse | |
| 10 | 24 oktober 1840 | Svin | I7090 | Holløse | |
| 11 | 22 november 1864 | Svin | I1912 | Holløse | |
| 12 | 14 april 1841 | Svin | I813 | Holløse | |
| 13 | 27 november 1861 | Svin | I4640 | Holløse | |
| 14 | 10 JANUAR 1865 | Svin | I1915 | Holløse | |
| 15 | 2 november 1941 | Svin | I4428 | Holløse | |
| 16 | 31 oktober 1921 | Svin | I1949 | Holløse | |
| 17 | 5 FEBRUAR 1821 | Svin | I1914 | Holløse | |
| 18 | 29 JUNI 1921 | Svin | I4728 | Holløse | |
| 19 | 6 september 1832 | Svin | I1973 | Holløse | |
| 20 | 16 FEBRUAR 1882 | Svin | I7076 | Holløse | |
| 21 | 19 JUNI 1866 | Svin | I7069 | Holløse | |
| 22 | 1 maj 1851 | Svin | I1974 | Holløse | |
| 23 | 29 august 1839 | Svin | I1907 | Holløse | |
| 24 | 10 FEBRUAR 1888 | Svin | I1905 | Holløse | |
| 25 | 22 JULI 1843 | Svin | I1948 | Holløse | |
| 26 | 14 maj 1853 | Svin | I1946 | Holløse | |
| 27 | 5 april 1870 | Svin | I1901 | Holløse | |
| 28 | 2 august 1936 | Svin | I4756 | Holløse | |
| 29 | 19 JULI 1924 | Svin | I7101 | Holløse | |
| 30 | 19 JULI 1958 | Svin | I5709 | Holløse | |
| 31 | 16 april 1851 | Svin | I1918 | Holløse | |
| 32 | 28 september 1852 | Svin | I4649 | Holløse | |
| 33 | 9 JUNI 1858 | Svin | I1942 | Holløse | |
| 34 | 14 MARTS 1910 | Svin | I7113 | Holløse | |
| 35 | 18 JANUAR 1855 | Svin | I4650 | Holløse | |
| 36 | 15 JUNI 1902 | Svin | I4455 | Holløse | |
| 37 | 24 JANUAR 1912 | Svin | I1913 | Holløse | |
| 38 | 23 JANUAR 1965 | Svin | I4432 | Holløse | |
| 39 | 15 december 1890 | Svin | I4441 | Holløse | |
| 40 | 21 FEBRUAR 1953 | Svin | I4431 | Holløse | |
| 41 | 5 maj 1897 | Svin | I4437 | Holløse | |
| 42 | 30 november 1890 | Svin | I4443 | Holløse | |
| 43 | 4 JULI 1957 | Svin | I4435 | Holløse | |
| 44 | 8 december 1890 | Svin | I4442 | Holløse | |
| 45 | 14 august 1926 | Svin | I4472 | Holløse | |
| 46 | 2 MARTS 1851 | Svin | I4683 | Holløse | |
| 47 | 7 september 1843 | Svin | I4688 | Holløse | |
| 48 | 15 august 1822 | Svin | I7084 | Holløse | |
| 49 | CA 1803 | Svin | I1898 | Holløse | |
| 50 | 24 maj 1942 | Svin | I4676 | Holløse | |
_FNRL
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
_FNRL |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 23 december 1844 | Svin | I811 | Holløse | |
| 2 | 22 april 1841 | Svin | I813 | Holløse | |
| 3 | 25 november 1941 | Svin | I4468 | Holløse | |
| 4 | 7 november 1921 | Svin | I1949 | Holløse | |
| 5 | 4 maj 1919 | Svin | I1906 | Holløse | |
| 6 | 26 JULI 1924 | Svin | I7101 | Holløse | |
| 7 | 19 MARTS 1910 | Svin | I7113 | Holløse | |
| 8 | 28 april 1963 | Svin | I4447 | Holløse | |
| 9 | 31 JANUAR 1912 | Svin | I1913 | Holløse | |
| 10 | 26 JANUAR 1965 | Svin | I4432 | Holløse | |
| 11 | 26 FEBRUAR 1953 | Svin | I4431 | Holløse | |
| 12 | 8 JULI 1957 | Svin | I4435 | Holløse | |
| 13 | 7 JULI 1926 | Svin | I4467 | Holløse | |
| 14 | 21 august 2009 | Svin | I308 | Holløse | |
| 15 | 21 september 1953 | Svin | I4464 | Holløse | |
_HCHR
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 november 1826 | Svin | I7076 | Holløse | |
| 2 | 4 september 1843 | Svin | I4688 | Holløse | |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 16 JANUAR 1949 | Svin | I5709 | Holløse | |
| 2 | 13 august 1916 | Svin | I4450 | Holløse | |
| 3 | I4453 | Holløse | |||
| 4 | I4451 | Holløse | |||
| 5 | 11 august 1912 | Svin | I4448 | Holløse | |
| 6 | 23 august 1914 | Svin | I4449 | Holløse | |
| 7 | I4454 | Holløse | |||
| 8 | 30 JUNI 1946 | Svin | I4477 | Holløse | |
| 9 | 22 JULI 1947 | Svin | I4478 | Holløse | |
| 10 | 22 FEBRUAR 1953 | Svin | I4464 | Holløse | |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 18 april 1819 | Svin | I1900 | Holløse | |
| 2 | 17 april 1814 | Svin | I1899 | Holløse | |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Hansen / Pedersen | F114 | Holløse | ||
| 2 | Nielsen / Hansen | 28 november 1900 | Svin | F647 | Holløse |
| 3 | Rasmussen / Olsen | F1815 | Holløse | ||
