Familien Terps historie
Sandvig, Mern sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 82
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Frederik | 21 feb. 1893 | Sandvig, Mern sogn | I12922 |
2 | Andersen, Jens Christian | 2 jun. 1886 | Sandvig, Mern sogn | I12919 |
3 | Andersen, Julius | 26 jan. 1889 | Sandvig, Mern sogn | I12920 |
4 | Andersen, Kirsten | 11 mar. 1890 | Sandvig, Mern sogn | I12921 |
5 | Andersen, Kirstine | 6 aug. 1894 | Sandvig, Mern sogn | I12923 |
6 | Dehn, Poul | 4 jun. 1926 | Sandvig, Mern sogn | I12660 |
7 | Hansdatter, Margrethe | 21 feb. 1838 | Sandvig, Mern sogn | I12117 |
8 | Hansen, Anders | 13 maj 1854 | Sandvig, Mern sogn | I11958 |
9 | Hansen, Ane Marie | ca.1871 | Sandvig, Mern sogn | I11948 |
10 | Hansen, Anna Jørgensen | 4 nov. 1874 | Sandvig, Mern sogn | I11950 |
11 | Hansen, Dødfødt søn | 17 maj 1853 | Sandvig, Mern sogn | I11957 |
12 | Hansen, Ellen Kirstine | 14 maj 1872 | Sandvig, Mern sogn | I11949 |
13 | Hansen, Gudrun Skovgaard | Sandvig, Mern sogn | I13216 | |
14 | Hansen, Hanne | ca.1877 | Sandvig, Mern sogn | I11951 |
15 | Hansen, Jens | 15 dec. 1859 | Sandvig, Mern sogn | I11960 |
16 | Hansen, Lise | ca.1880 | Sandvig, Mern sogn | I11952 |
17 | Hansen, Maren | 5 nov. 1857 | Sandvig, Mern sogn | I11959 |
18 | Hansen, Maren | 1885 | Sandvig, Mern sogn | I11953 |
19 | Hansen, Maren | ca.1887 | Sandvig, Mern sogn | I11954 |
20 | Hansen, Peder | 26 jun. 1889 | Sandvig, Mern sogn | I11955 |
21 | Hansen, Rasmus | 20 dec. 1829 | Sandvig, Mern sogn | I12476 |
22 | Hemmingsen, Jens | før 1657 | Sandvig, Mern sogn | I10385 |
23 | Ingvorsen, Niels | før 1669 | Sandvig, Mern sogn | I9966 |
24 | Jensdatter, Ane Dorthe | ca.1844 | Sandvig, Mern sogn | I12601 |
25 | Jensen, Ane Kristine | 7 sep. 1877 | Sandvig, Mern sogn | I12012 |
26 | Jensen, Anna Margrethe | 30 aug. 1896 | Sandvig, Mern sogn | I12659 |
27 | Jensen, Ellen Kirstine | 18 jan. 1875 | Sandvig, Mern sogn | I12011 |
28 | Jensen, Hans Peder | 31 aug. 1872 | Sandvig, Mern sogn | I12010 |
29 | Jensen, Hans Peder Oluf | 30 jul. 1881 | Sandvig, Mern sogn | I12014 |
30 | Jensen, Johanne Cathrine | 27 mar. 1870 | Sandvig, Mern sogn | I12009 |
31 | Jensen, Julie Thora | 11 apr. 1879 | Sandvig, Mern sogn | I12013 |
32 | Jensen, Karen Marie | 26 feb. 1860 | Sandvig, Mern sogn | I12602 |
33 | Jensen, Peder | ca.1840 | Sandvig, Mern sogn | I12600 |
34 | Johannesen, Anders | 13 apr. 1841 | Sandvig, Mern sogn | I12111 |
35 | Johannesen, Hans | 4 mar. 1845 | Sandvig, Mern sogn | I12113 |
36 | Johannesen, Jens | 12 aug. 1847 | Sandvig, Mern sogn | I12114 |
37 | Johannesen, Morten | 9 dec. 1849 | Sandvig, Mern sogn | I12115 |
38 | Johannesen, Poul | 15 dec. 1842 | Sandvig, Mern sogn | I12112 |
39 | Johannesen, Rasmus | 22 jun. 1853 | Sandvig, Mern sogn | I12116 |
40 | Johansen, Hans | 21 jun. 1876 | Sandvig, Mern sogn | I12118 |
41 | Johansen, Marie Margrethe | 29 sep. 1893 | Sandvig, Mern sogn | I12129 |
42 | Jørgensen, Hans | 1 aug. 1825 | Sandvig, Mern sogn | I11947 |
43 | Krog, Jens Jacobsen | ca.1744 | Sandvig, Mern sogn | I12351 |
44 | Larsen, Anne-Lise | 25 maj 1927 | Sandvig, Mern sogn | I12333 |
45 | Larsen, Hans | 11 feb. 1895 | Sandvig, Mern sogn | I12330 |
46 | Larsen, Jens | 11 feb. 1866 | Sandvig, Mern sogn | I12326 |
47 | Larsen, Lars Peter | 17 okt. 1893 | Sandvig, Mern sogn | I12329 |
48 | Larsen, Maren Johanne Jensine | 19 feb. 1871 | Sandvig, Mern sogn | I12327 |
49 | Larsen, Peter | 26 nov. 1860 | Sandvig, Mern sogn | I12292 |
50 | Larsen, Rasmus | ca.1837 | Sandvig, Mern sogn | I12599 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Hansen, Maren | 1885 | Sandvig, Mern sogn | I11953 |
Død
Match 1 til 50 fra 50
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Anna Jensine | 5 mar. 1990 | Sandvig, Mern sogn | I12021 |
2 | Andersen, Jens Christian | 9 nov. 1933 | Sandvig, Mern sogn | I12919 |
3 | Andersen, Kirsten | 11 aug. 1973 | Sandvig, Mern sogn | I12921 |
4 | Andersen, Kirstine | 21 nov. 1956 | Sandvig, Mern sogn | I12923 |
5 | Bendtsen, Poul | 18 maj 1853 | Sandvig, Mern sogn | I10175 |
6 | Bruusdatter, Maren | før 08 jun. 1671 | Sandvig, Mern sogn | I9963 |
7 | Christensdatter, Sidse | 12 aug. 1816 | Sandvig, Mern sogn | I12102 |
8 | Clausdatter, Karen | 31 dec. 1830 | Sandvig, Mern sogn | I11311 |
9 | Dehn, Jens Peter Kristian | 11 feb. 1967 | Sandvig, Mern sogn | I12657 |
10 | Dehn, Lars Peter | 1942 | Sandvig, Mern sogn | I12655 |
11 | Griis, Michel Ibsen | 1704 | Sandvig, Mern sogn | I9954 |
12 | Hansdatter, Maren | 23 jan. 1844 | Sandvig, Mern sogn | I12283 |
13 | Hansen, Dødfødt søn | 17 maj 1853 | Sandvig, Mern sogn | I11957 |
14 | Hansen, Ole | 31 jul. 1869 | Sandvig, Mern sogn | I12277 |
15 | Hansen, Ole | 8 jun. 1886 | Sandvig, Mern sogn | I12086 |
16 | Hemmingsen, Jens | efter 1722 | Sandvig, Mern sogn | I10385 |
17 | Ibsen, Peter | 1663 | Sandvig, Mern sogn | I9957 |
18 | Ingvorsen, Niels | før 1739 | Sandvig, Mern sogn | I9966 |
19 | Jensdatter, Ane | 2 jan. 1830 | Sandvig, Mern sogn | I12282 |
20 | Jensdatter, Ane | 23 jan. 1850 | Sandvig, Mern sogn | I10170 |
21 | Jensdatter, Karen | 15 feb. 1857 | Sandvig, Mern sogn | I12105 |
22 | Jensdatter, Karen | 9 okt. 1895 | Sandvig, Mern sogn | I12325 |
23 | Jensen, Hans Peder | 23 dec. 1875 | Sandvig, Mern sogn | I12010 |
24 | Jensen, Poul | 5 maj 1828 | Sandvig, Mern sogn | I12104 |
25 | Johannesen, Anders | 15 maj 1898 | Sandvig, Mern sogn | I12111 |
26 | Jørgensen, Hans | 13 okt. 1906 | Sandvig, Mern sogn | I11947 |
27 | Jørgensen, Povl | før 11 jan. 1777 | Sandvig, Mern sogn | I11302 |
28 | Krog, Jens Jacobsen | 6 apr. 1827 | Sandvig, Mern sogn | I12351 |
29 | Larsdatter, Kirsten | 27 aug. 1831 | Sandvig, Mern sogn | I10162 |
30 | Larsen, Niels | 14 aug. 1876 | Sandvig, Mern sogn | I10755 |
31 | Larsen, Rasmus | 7 mar. 1854 | Sandvig, Mern sogn | I12286 |
32 | Larsen, Rasmus | 00 jun. 1941 | Sandvig, Mern sogn | I12331 |
33 | Lauersen, Hans | 1772 | Sandvig, Mern sogn | I10519 |
34 | Lauritsdatter, Anne | 1726 | Sandvig, Mern sogn | I9953 |
35 | Olsdatter, Johanne | Sandvig, Mern sogn | I12550 | |
36 | Olsen, Hans | 30 maj 1886 | Sandvig, Mern sogn | I11328 |
37 | Olsen, Hemming | 31 jan. 1847 | Sandvig, Mern sogn | I12278 |
38 | Olsen, Kathrine Ruth | 12 okt. 1979 | Sandvig, Mern sogn | I12022 |
39 | Olsen, Peder Edvard | 8 jan. 1983 | Sandvig, Mern sogn | I12018 |
40 | Pedersdatter, Kirsten | før 01 feb. 1768 | Sandvig, Mern sogn | I9968 |
41 | Pedersen, Jens | 14 jun. 1894 | Sandvig, Mern sogn | I11841 |
42 | Poulsdatter, Else | efter 1890 | Sandvig, Mern sogn | I12109 |
43 | Poulsdatter, Kirsten | 6 feb. 1897 | Sandvig, Mern sogn | I12106 |
44 | Poulsdatter, Sidse | 19 apr. 1821 | Sandvig, Mern sogn | I12108 |
45 | Rasmusdatter, Bodil | 16 maj 1886 | Sandvig, Mern sogn | I12087 |
46 | Rasmusdatter, Dorthe | 1 nov. 1831 | Sandvig, Mern sogn | I12547 |
47 | Rasmusdatter, Maren | 24 apr. 1864 | Sandvig, Mern sogn | I12287 |
48 | Rasmussen, Lars | 23 jun. 1883 | Sandvig, Mern sogn | I12289 |
49 | Smed, Johannes Andersen | 10 apr. 1890 | Sandvig, Mern sogn | I12110 |
50 | Stær, Hans Rasmussen | 30 aug. 1831 | Sandvig, Mern sogn | I10165 |
Beskæftigelse
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Bendtsen, Poul | Sandvig, Mern sogn | I10175 | |
2 | Christensdatter, Sidse | Sandvig, Mern sogn | I12102 | |
3 | Clausdatter, Karen | Sandvig, Mern sogn | I11311 | |
4 | Dehn, Poul | Sandvig, Mern sogn | I12660 | |
5 | Griis, Michel Ibsen | Sandvig, Mern sogn | I9954 | |
6 | Hansen, Ole | Sandvig, Mern sogn | I12277 | |
7 | Hansen, Ole | Sandvig, Mern sogn | I12086 | |
8 | Hemmingsen, Jens | Sandvig, Mern sogn | I10385 | |
9 | Ibsen, Peter | Sandvig, Mern sogn | I9957 | |
10 | Ingvorsen, Niels | Sandvig, Mern sogn | I9966 | |
11 | Jensen, Hemming | Sandvig, Mern sogn | I10387 | |
12 | Jensen, Poul | Sandvig, Mern sogn | I12104 | |
13 | Johannesen, Anders | Sandvig, Mern sogn | I12111 | |
14 | Jørgensen, Hans | Sandvig, Mern sogn | I11947 | |
15 | Jørgensen, Povl | Sandvig, Mern sogn | I11302 | |
16 | Krog, Jens Jacobsen | Sandvig, Mern sogn | I12351 | |
17 | Larsen, Rasmus | Sandvig, Mern sogn | I12286 | |
18 | Lauersen, Hans | Sandvig, Mern sogn | I10519 | |
19 | Olsen, Hans | Sandvig, Mern sogn | I11328 | |
20 | Olsen, Peder Edvard | Sandvig, Mern sogn | I12018 | |
21 | Pedersen, Jens | Sandvig, Mern sogn | I11841 | |
22 | Poulsdatter, Else | Sandvig, Mern sogn | I12109 | |
23 | Rasmussen, Lars | Sandvig, Mern sogn | I12289 | |
24 | Smed, Johannes Andersen | Sandvig, Mern sogn | I12110 |