Familien Terps historie
RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 53
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Abrahamsen, Jacob | 1818 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I6059 |
2 | Abrahamsen, Katrine | 1829 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I6061 |
3 | Abrahamsen, Søren | 1824 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I6060 |
4 | Bonde, Peter Petersen | 18 aug. 1808 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8283 |
5 | Christensen, Albert Claudius | 3 maj 1890 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1270 |
6 | Christensen, Anna | 6 maj 1892 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1271 |
7 | Christensen, Christa Lucie | 12 aug. 1902 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1275 |
8 | Christensen, Edvard | 21 feb. 1894 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1272 |
9 | Christensen, Karl Holm | 20 okt. 1899 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1274 |
10 | Christensen, Laura | 15 nov. 1896 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1273 |
11 | Clasen, Berit | I1643 | ||
12 | Clasen, Henrik | I1645 | ||
13 | Clasen, Marianne | I1644 | ||
14 | Frederiksen, Anton | 13 mar. 1859 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I4345 |
15 | Frederiksen, Carl Antonius | 13 aug. 1856 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I4347 |
16 | Frederiksen, Christiane Charlotte Marie | 07 maj 1862 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I4346 |
17 | Frederiksen, Frede | 17 jan. 1913 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1299 |
18 | Frederiksen, Frede | I1623 | ||
19 | Frederiksen, Kirstine Fogh | I1626 | ||
20 | Frederiksen, Lotte Koudal | I1627 | ||
21 | Frederiksen, Rasmus Fogh | I1625 | ||
22 | Hansen, Erik | 7 apr. 1909 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1050 |
23 | Hansen, Niels Kofoed | I1312 | ||
24 | Hansen, Niels Stensen | 15 okt. 1906 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1049 |
25 | Hansen, Rasmine Kirstine Charlotte | 27 apr. 1875 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1037 |
26 | Jensen, Andrea Johanne Jensine Pouline | 10 maj 1882 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8363 |
27 | Jensen, Anna Sørine | 1 apr. 1914 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8367 |
28 | Jensen, Carl Jacob | 28 jul. 1882 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8350 |
29 | Jensen, Ellen Margrethe | 22 okt. 1912 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8370 |
30 | Jensen, Jens Michael | 1886 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8352 |
31 | Jensen, Jørgen Søren | 11 jan. 1887 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8348 |
32 | Jensen, Laurits Søren | 1884 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8351 |
33 | Kristensen, Kjeld Schjødt | 23 okt. 1930 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1358 |
34 | Kristensen, Orla Schjødt | 18 sep. 1927 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1356 |
35 | Lavrsen, Kell Alder | I2336 | ||
36 | Lavrsen, Ulla Johanne | I1424 | ||
37 | Mikkelsen, Aage | 3 nov. 1910 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1690 |
38 | Mikkelsen, Edit | 14 okt. 1908 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1694 |
39 | Mikkelsen, Erna | 10 okt. 1910 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1691 |
40 | Mikkelsen, Per Steen | I1372 | ||
41 | Munk, Daniel | I1726 | ||
42 | Munk, Kasper | I1727 | ||
43 | Nielsen, Karl Gerhard | 26 nov. 1923 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I907 |
44 | Nielsen, Otto Dusinius | 5 maj 1890 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8319 |
45 | Pedersdatter, Mette Cathrine | 1774 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I871 |
46 | Petersen, Cecilie Petrea | 5 nov. 1836 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I8245 |
47 | Rasmussen, Ane Dorthea | 06 sep. 1859 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I2072 |
48 | Rasmussen, Katrine | 6 sep. 1895 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I1434 |
49 | Rasmussen, Marinus Andreas William | 27 jan. 1857 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I2073 |
50 | Rasmussen, Niels Bo | I1637 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Nielsen, Carl Christian Erhard | 17 sep. 1943 | RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn | I869 |