Familien Terps historie
Menstrup
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 9 JULI 1846 | Menstrup | I1700 | Holløse | |
| 2 | 9 november 1851 | Menstrup | I1739 | Holløse | |
| 3 | 8 JULI 1845 | Menstrup | I1737 | Holløse | |
| 4 | 22 FEBRUAR 1840 | Menstrup | I1736 | Holløse | |
| 5 | 9 maj 1837 | Menstrup | I1733 | Holløse | |
| 6 | 25 JANUAR 1839 | Menstrup | I1734 | Holløse | |
| 7 | 17 maj 1842 | Menstrup | I1735 | Holløse | |
| 8 | 4 april 1848 | Menstrup | I1738 | Holløse | |
| 9 | 20 maj 1833 | Menstrup | I1732 | Holløse | |
| 10 | 2 FEBRUAR 1821 | Menstrup | I1691 | Holløse | |
| 11 | 27 MARTS 1845 | Menstrup | I810 | Holløse | |
| 12 | 20 november 1814 | Menstrup | I1693 | Holløse | |
| 13 | 11 april 1809 | Menstrup | I1689 | Holløse | |
| 14 | 3 august 1839 | Menstrup | I809 | Holløse | |
| 15 | 26 april 1811 | Menstrup | I1688 | Holløse | |
| 16 | 8 maj 1812 | Menstrup | I1690 | Holløse | |
| 17 | 28 oktober 1837 | Menstrup | I808 | Holløse | |
| 18 | 3 maj 1880 | Menstrup | I1984 | Holløse | |
| 19 | 29 FEBRUAR 1884 | Menstrup | I1987 | Holløse | |
| 20 | 28 september 1882 | Menstrup | I1985 | Holløse | |
| 21 | 9 FEBRUAR 1885 | Menstrup | I1986 | Holløse | |
| 22 | 16 JULI 1806 | Menstrup | I1722 | Holløse | |
| 23 | 29 JANUAR 1808 | Menstrup | I1670 | Holløse | |
| 24 | 12 april 1818 | Menstrup | I1724 | Holløse | |
| 25 | 5 april 1812 | Menstrup | I1721 | Holløse | |
| 26 | 17 september 1814 | Menstrup | I1723 | Holløse | |
| 27 | 27 november 1809 | Menstrup | I1720 | Holløse | |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 31 JANUAR 1848 | Menstrup | I366 | Holløse | |
| 2 | 5 JUNI 1888 | Menstrup | I367 | Holløse | |
| 3 | 30 MARTS 1849 | Menstrup | I1737 | Holløse | |
| 4 | 24 MARTS 1839 | Menstrup | I1734 | Holløse | |
| 5 | 29 JANUAR 1872 | Menstrup | I1671 | Holløse | |
| 6 | 25 oktober 1886 | Menstrup | I1673 | Holløse | |
| 7 | 11 JUNI 1815 | Menstrup | I1693 | Holløse | |
| 8 | 16 JANUAR 1859 | Menstrup | I809 | Holløse | |
| 9 | 23 JANUAR 1955 | Menstrup | I1983 | Holløse | |
| 10 | 2 maj 1811 | Menstrup | I1688 | Holløse | |
| 11 | 29 september 1918 | Menstrup | I808 | Holløse | |
| 12 | 4 november 1836 | Menstrup | I6445 | Holløse | |
| 13 | 29 MARTS 1884 | Menstrup | I1987 | Holløse | |
| 14 | 15 MARTS 1902 | Menstrup | I1978 | Holløse | |
| 15 | 28 JANUAR 1876 | Menstrup | I1895 | Holløse | |
| 16 | 12 MARTS 1953 | Menstrup | I1988 | Holløse | |
| 17 | 8 JULI 1807 | Menstrup | I1722 | Holløse | |
_FNRL
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
_FNRL |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 JANUAR 1859 | Menstrup | I809 | Holløse | |
| 2 | 16 MARTS 1888 | Menstrup | I1672 | Holløse | |
_HCHR
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 FEBRUAR 1842 | Menstrup | I361 | Holløse | |
| 2 | 4 MARTS 1884 | Menstrup | I1987 | Holløse | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Christophersen / J | 3 december 1814 | Menstrup | F2242 | Holløse |
| 2 | Cristiansen / Larsen | 8 FEBRUAR 1862 | Menstrup | F552 | Holløse |
