Familien Terps historie
Karreb
Fødsel
Match 1 til 47 fra 47
Døbt
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 15 JULI 1767 | Karreb | I803 | Holløse | |
| 2 | 26 FEBRUAR 1837 | Karreb | I362 | Holløse | |
| 3 | 2 JUNI 1889 | Karreb | I2582 | Holløse | |
| 4 | 12 oktober 1850 | Karreb | I2598 | Holløse | |
| 5 | 5 JULI 1795 | Karreb | I853 | Holløse | |
| 6 | 29 september 1901 | Karreb | I2013 | Holløse | |
| 7 | I2021 | Holløse | |||
| 8 | 1 JANUAR 1934 | Karreb | I2020 | Holløse | |
| 9 | 31 JULI 1831 | Karreb | I1235 | Holløse | |
| 10 | 16 MARTS 1834 | Karreb | I695 | Holløse | |
| 11 | 4 JANUAR 1829 | Karreb | I693 | Holløse | |
| 12 | 14 JUNI 1835 | Karreb | I1236 | Holløse | |
| 13 | I2017 | Holløse | |||
| 14 | 20 november 1868 | Karreb | I365 | Holløse | |
| 15 | I2019 | Holløse | |||
| 16 | I2018 | Holløse | |||
| 17 | I323 | Holløse | |||
| 18 | 26 JANUAR 1913 | Karreb | I2579 | Holløse | |
| 19 | 3 august 1865 | Karreb | I2599 | Holløse | |
| 20 | 15 april 1816 | Karreb | I696 | Holløse | |
| 21 | 14 MARTS 1820 | Karreb | I697 | Holløse | |
| 22 | 16 maj 1822 | Karreb | I702 | Holløse | |
| 23 | 7 JUNI 1824 | Karreb | I698 | Holløse | |
| 24 | 24 JUNI 1827 | Karreb | I699 | Holløse | |
| 25 | 20 maj 1907 | Karreb | I1588 | Holløse | |
| 26 | 2 JUNI 1901 | Karreb | I1589 | Holløse | |
| 27 | 14 november 1897 | Karreb | I1591 | Holløse | |
| 28 | 12 FEBRUAR 1905 | Karreb | I1587 | Holløse | |
| 29 | 10 april 1903 | Karreb | I866 | Holløse | |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | MARTS 1796 | Karreb | I862 | Holløse | |
| 2 | 15 FEBRUAR 1956 | Karreb | I2015 | Holløse | |
| 3 | 6 FEBRUAR 1992 | Karreb | I2013 | Holløse | |
| 4 | 27 JUNI 1953 | Karreb | I3730 | Holløse | |
| 5 | 29 JULI 1948 | Karreb | I3735 | Holløse | |
| 6 | 18 oktober 1884 | Karreb | I2016 | Holløse | |
| 7 | 17 oktober 1952 | Karreb | I365 | Holløse | |
| 8 | 1 maj 1989 | Karreb | I2002 | Holløse | |
| 9 | 13 august 1982 | Karreb | I2000 | Holløse | |
| 10 | 20 oktober 2006 | Karreb | I2579 | Holløse | |
| 11 | 5 september 1929 | Karreb | I1996 | Holløse | |
| 12 | 12 JUNI 2015 | Karreb | I2580 | Holløse | |
| 13 | 2 august 1972 | Karreb | I2007 | Holløse | |
| 14 | 20 JANUAR 1996 | Karreb | I3729 | Holløse | |
_FNRL
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
_FNRL |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 24 oktober 1828 | Karreb | I803 | Holløse | |
| 2 | 29 JUNI 1871 | Karreb | I368 | Holløse | |
| 3 | 17 april 1877 | Karreb | I369 | Holløse | |
| 4 | 6 FEBRUAR 1891 | Karreb | I362 | Holløse | |
| 5 | 16 MARTS 1912 | Karreb | I361 | Holløse | |
| 6 | 20 FEBRUAR 1956 | Karreb | I2015 | Holløse | |
| 7 | 29 MARTS 1958 | Karreb | I2582 | Holløse | |
| 8 | 13 november 1843 | Karreb | I853 | Holløse | |
| 9 | 16 november 1827 | Karreb | I694 | Holløse | |
| 10 | 6 april 1963 | Karreb | I4745 | Holløse | |
| 11 | 18 JUNI 1948 | Karreb | I2014 | Holløse | |
| 12 | 28 JUNI 1953 | Karreb | I3730 | Holløse | |
| 13 | 4 august 1948 | Karreb | I3735 | Holløse | |
| 14 | 25 september 1831 | Karreb | I1235 | Holløse | |
| 15 | 18 oktober 1835 | Karreb | I1236 | Holløse | |
| 16 | 14 oktober 1832 | Karreb | I1237 | Holløse | |
| 17 | 21 oktober 1952 | Karreb | I365 | Holløse | |
| 18 | 29 august 1944 | Karreb | I1999 | Holløse | |
| 19 | 9 JANUAR 1961 | Karreb | I2581 | Holløse | |
| 20 | 8 september 1929 | Karreb | I1996 | Holløse | |
| 21 | Karreb | I860 | Holløse | ||
| 22 | 22 oktober 1964 | Karreb | I4677 | Holløse | |
| 23 | 19 JULI 1944 | Karreb | I4716 | Holløse | |
_HCHR
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 12 JANUAR 1877 | Karreb | I2014 | Holløse | |
| 2 | 17 JULI 1944 | Karreb | I4716 | Holløse | |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 2 august 1874 | Karreb | I12 | Holløse | |
| 2 | 11 oktober 1840 | Karreb | I4979 | Holløse | |
| 3 | september 1816 | Karreb | I4980 | Holløse | |
| 4 | 3 maj 1953 | Karreb | I3730 | Holløse | |
| 5 | 3 august 1881 | Karreb | I3735 | Holløse | |
| 6 | 4 december 1825 | Karreb | I4957 | Holløse | |
| 7 | I3738 | Holløse | |||
| 8 | I4717 | Holløse | |||
| 9 | I3728 | Holløse | |||
Konfirmation
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 8 april 1888 | Karreb | I12 | Holløse | |
| 2 | I3716 | Holløse | |||
| 3 | I3717 | Holløse | |||
| 4 | I2017 | Holløse | |||
| 5 | 7 OKTOBER 1882 | Karreb | I365 | Holløse | |
| 6 | I2019 | Holløse | |||
| 7 | I2018 | Holløse | |||
| 8 | I3738 | Holløse | |||
Gift
Match 1 til 23 fra 23
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | # / # | 19 JULI 1793 | Karreb | F278 | Holløse |
| 2 | # / # | 27 november 1830 | Karreb | F248 | Holløse |
| 3 | # / # | 13 oktober 1866 | Karreb | F131 | Holløse |
| 4 | # / Mortensen | 15 JANUAR 1896 | Karreb | F438 | Holløse |
| 5 | Andersen / Jensen | 5 december 1884 | Karreb | F894 | Holløse |
| 6 | Christensen / # | 19 MARTS 1815 | Karreb | F134 | Holløse |
| 7 | Christensen / Pedersdatter | 20 maj 1842 | Karreb | F1712 | Holløse |
| 8 | Christiansen / Hansdatter | 23 oktober 1865 | Karreb | F693 | Holløse |
| 9 | Clausen / Hansen | 28 april 1929 | Karreb | F666 | Holløse |
| 10 | Hansen / Andersen | 30 august 1910 | Karreb | F885 | Holløse |
| 11 | Hansen / Bruhn | 2 MARTS 1924 | Karreb | F664 | Holløse |
| 12 | Hansen / Davidsen | 8 maj 1932 | Karreb | F668 | Holløse |
| 13 | Hansen / Hansen | 11 JUNI 1933 | Karreb | F2888 | Holløse |
| 14 | Hansen / Jensen | 30 MARTS 1894 | Karreb | F658 | Holløse |
| 15 | Hansen / K | 24 JULI 1953 | Karreb | F884 | Holløse |
| 16 | Jensen / Andersen | 12 FEBRUAR 1863 | Karreb | F1711 | Holløse |
| 17 | Jensen / Hansen | 30 JANUAR 1909 | Karreb | F1483 | Holløse |
| 18 | Jespersen / Andersdatter | 10 november 1765 | Karreb | F297 | Holløse |
| 19 | Nielsen / Hansen | 9 maj 1922 | Karreb | F662 | Holløse |
| 20 | Pedersen / Hansdatter | 16 FEBRUAR 1849 | Karreb | F1705 | Holløse |
| 21 | Rasmussen / Hansen | F1286 | Holløse | ||
| 22 | Thorsen / Clausen | F1279 | Holløse | ||
| 23 | Vincentzen / Clausen | F1277 | Holløse | ||
