Familien Terps historie
Kalby
Fødsel
Match 1 til 50 fra 255
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1718 | Kalby | I969 | Holløse | |
| 2 | JUNI 1781 | Kalby | I106 | Holløse | |
| 3 | december 1761 | Kalby | I964 | Holløse | |
| 4 | 1746 | Kalby | I915 | Holløse | |
| 5 | september 1806 | Kalby | I730 | Holløse | |
| 6 | 22 JUNI 1800 | Kalby | I731 | Holløse | |
| 7 | 1776 | Kalby | I112 | Holløse | |
| 8 | 6 OKTOBER 1748 | Kalby | I965 | Holløse | |
| 9 | december 1748 | Kalby | I1016 | Holløse | |
| 10 | 17 FEBRUAR 1825 | Kalby | I109 | Holløse | |
| 11 | 1730 | Kalby | I1051 | Holløse | |
| 12 | JULI 1790 | Kalby | I114 | Holløse | |
| 13 | 1702 | Kalby | I966 | Holløse | |
| 14 | 2 august 1824 | Kalby | I920 | Holløse | |
| 15 | 5 FEBRUAR 1832 | Kalby | I1189 | Holløse | |
| 16 | 1751 | Kalby | I1072 | Holløse | |
| 17 | 24 august 1832 | Kalby | I2188 | Holløse | |
| 18 | 7 november 1834 | Kalby | I3822 | Holløse | |
| 19 | 8 MARTS 1836 | Kalby | I2342 | Holløse | |
| 20 | 26 november 1839 | Kalby | I928 | Holløse | |
| 21 | 4 august 1883 | Kalby | I1454 | Holløse | |
| 22 | 6 november 1879 | Kalby | I1388 | Holløse | |
| 23 | 11 maj 1877 | Kalby | I1447 | Holløse | |
| 24 | 5 JUNI 1869 | Kalby | I1443 | Holløse | |
| 25 | 16 oktober 1843 | Kalby | I1442 | Holløse | |
| 26 | 16 december 1875 | Kalby | I2356 | Holløse | |
| 27 | 30 august 1888 | Kalby | I1451 | Holløse | |
| 28 | 24 maj 1871 | Kalby | I1444 | Holløse | |
| 29 | 24 JUNI 1829 | Kalby | I2187 | Holløse | |
| 30 | 22 JULI 1829 | Kalby | I2190 | Holløse | |
| 31 | 28 december 1880 | Kalby | I2357 | Holløse | |
| 32 | 1756 | Kalby | I1075 | Holløse | |
| 33 | 17 JUNI 1820 | Kalby | I921 | Holløse | |
| 34 | 8 august 1842 | Kalby | I2343 | Holløse | |
| 35 | 16 august 1902 | Kalby | I3682 | Holløse | |
| 36 | 6 september 1826 | Kalby | I949 | Holløse | |
| 37 | 7 december 1874 | Kalby | I1453 | Holløse | |
| 38 | 9 JULI 1883 | Kalby | I2355 | Holløse | |
| 39 | 4 JULI 1885 | Kalby | I1450 | Holløse | |
| 40 | 30 JULI 1916 | Kalby | I3824 | Holløse | |
| 41 | 23 JANUAR 1873 | Kalby | I1452 | Holløse | |
| 42 | 12 oktober 1878 | Kalby | I1448 | Holløse | |
| 43 | 20 august 1881 | Kalby | I1449 | Holløse | |
| 44 | 16 maj 1881 | Kalby | I3814 | Holløse | |
| 45 | 1760 | Kalby | I1076 | Holløse | |
| 46 | 1773 | Kalby | I1130 | Holløse | |
| 47 | 25 FEBRUAR 1820 | Kalby | I1342 | Holløse | |
| 48 | 17 FEBRUAR 1825 | Kalby | I1343 | Holløse | |
| 49 | 6 september 1812 | Kalby | I101 | Holløse | |
| 50 | 16 maj 1895 | Kalby | I935 | Holløse | |
Død
Match 1 til 50 fra 122
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 14 JULI 1855 | Kalby | I106 | Holløse | |
| 2 | 22 august 1919 | Kalby | I107 | Holløse | |
| 3 | 11 maj 1834 | Kalby | I1026 | Holløse | |
| 4 | 29 oktober 1839 | Kalby | I970 | Holløse | |
| 5 | 15 september 1831 | Kalby | I964 | Holløse | |
| 6 | 7 JUNI 1822 | Kalby | I915 | Holløse | |
| 7 | 31 JULI 1831 | Kalby | I1025 | Holløse | |
| 8 | 10 april 1858 | Kalby | I730 | Holløse | |
| 9 | 13 april 1847 | Kalby | I1030 | Holløse | |
| 10 | 9 maj 1860 | Kalby | I731 | Holløse | |
| 11 | 12 JUNI 1862 | Kalby | I105 | Holløse | |
| 12 | 1 JUNI 1853 | Kalby | I100 | Holløse | |
| 13 | 1 april 1853 | Kalby | I112 | Holløse | |
| 14 | 16 JANUAR 1875 | Kalby | I115 | Holløse | |
| 15 | 6 april 1810 | Kalby | I965 | Holløse | |
| 16 | 17 feb. 1829 | Kalby | I113 | Holløse | |
| 17 | 18 dec. 1844 | Kalby | I97 | Holløse | |
| 18 | 8 september 1862 | Kalby | I114 | Holløse | |
| 19 | 30 august 1865 | Kalby | I1189 | Holløse | |
| 20 | 2 MARTS 1874 | Kalby | I2193 | Holløse | |
| 21 | 23 august 1834 | Kalby | I1059 | Holløse | |
| 22 | 11 august 1840 | Kalby | I3822 | Holløse | |
| 23 | 14 oktober 1908 | Kalby | I928 | Holløse | |
| 24 | 30 november 1889 | Kalby | I1454 | Holløse | |
| 25 | 13 FEBRUAR 1879 | Kalby | I1447 | Holløse | |
| 26 | 19 FEBRUAR 1896 | Kalby | I1442 | Holløse | |
| 27 | 10 JANUAR 1904 | Kalby | I921 | Holløse | |
| 28 | 8 april 1896 | Kalby | I949 | Holløse | |
| 29 | 16 oktober 1892 | Kalby | I2355 | Holløse | |
| 30 | 18 JULI 1940 | Kalby | I1452 | Holløse | |
| 31 | 26 oktober 1878 | Kalby | I1448 | Holløse | |
| 32 | 7 november 1948 | Kalby | I2069 | Holløse | |
| 33 | 1773 | Kalby | I1130 | Holløse | |
| 34 | 24 MARTS 1829 | Kalby | I1342 | Holløse | |
| 35 | 24 MARTS 1829 | Kalby | I1343 | Holløse | |
| 36 | 19 JANUAR 1889 | Kalby | I948 | Holløse | |
| 37 | 1 FEBRUAR 1926 | Kalby | I726 | Holløse | |
| 38 | 29 maj 1940 | Kalby | I728 | Holløse | |
| 39 | 19 maj 1811 | Kalby | I1133 | Holløse | |
| 40 | 25 august 1984 | Kalby | I144 | Holløse | |
| 41 | 18 december 1863 | Kalby | I2605 | Holløse | |
| 42 | 10 november 1987 | Kalby | I3854 | Holløse | |
| 43 | 7 maj 1829 | Kalby | I1039 | Holløse | |
| 44 | 31 JANUAR 1841 | Kalby | I2192 | Holløse | |
| 45 | 26 april 1829 | Kalby | I1190 | Holløse | |
| 46 | 1785 | Kalby | I1061 | Holløse | |
| 47 | 1773 | Kalby | I1129 | Holløse | |
| 48 | 1808 | Kalby | I1335 | Holløse | |
| 49 | 25 JUNI 1842 | Kalby | I1136 | Holløse | |
| 50 | 11 JUNI 1875 | Kalby | I2217 | Holløse | |
_HCHR
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 25 oktober 1878 | Kalby | I1448 | Holløse | |
| 2 | 2 OKTOBER 1940 | Kalby | I952 | Holløse | |
| 3 | I953 | Holløse | |||
| 4 | 17 december 1863 | Kalby | I2605 | Holløse | |
| 5 | 21 JANUAR 1890 | Kalby | I931 | Holløse | |
| 6 | 18 JANUAR 1838 | Kalby | I1139 | Holløse | |
| 7 | 16 november 1836 | Kalby | I1134 | Holløse | |
| 8 | 11 december 1840 | Kalby | I1135 | Holløse | |
| 9 | 3 december 1843 | Kalby | I1137 | Holløse | |
| 10 | 14 JANUAR 1845 | Kalby | I1138 | Holløse | |
| 11 | 11 september 1796 | Kalby | I1125 | Holløse | |
| 12 | 27 december 1796 | Kalby | I1327 | Holløse | |
| 13 | 5 JANUAR 1852 | Kalby | I4284 | Holløse | |
| 14 | 7 JUNI 1910 | Kalby | I901 | Holløse | |
| 15 | 7 JUNI 1910 | Kalby | I902 | Holløse | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 21 JUNI 1877 | Kalby | I4281 | Holløse | |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1827 | Kalby | I101 | Holløse | |
