Familien Terps historie
Ammendrup, Allerslev sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 78
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersdatter, Ellen | 1787 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11361 |
2 | Andersen, Jens | ca.1793 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10788 |
3 | Bentsen, Ane Marie | 9 mar. 1839 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11777 |
4 | Clausdatter, Ane | ca.1804 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11756 |
5 | Clausdatter, Karen | 1749 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11311 |
6 | Clausdatter, Kirsten | 1797 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11753 |
7 | Clausdatter, Sophia | før 1796 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11750 |
8 | Clausdatter, Sophie | 1726 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11307 |
9 | Clausdatter, Sophie | 1811 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11758 |
10 | Clausen, Bent | 1752 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11312 |
11 | Clausen, Jacob | 1740 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11308 |
12 | Clausen, Lards | 1796 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11751 |
13 | Clausen, Lars | 1814 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11759 |
14 | Clausen, Mats | 1757 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11313 |
15 | Clausen, Peder | 1746 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11310 |
16 | Green, ukendt | 1672 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10574 |
17 | Hansdatter, Karen | 1797 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11656 |
18 | Hansdatter, Karen Marie | ca.1835 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11706 |
19 | Hansdatter, Maren | 1766 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11250 |
20 | Hansdatter, Maren | ca.1841 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11707 |
21 | Hansdatter, Sisse | 1769 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11295 |
22 | Hansen, Anders | ca.1792 | Ammendrup, Allerslev sogn | I12035 |
23 | Hansen, Bendt | 1811 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11775 |
24 | Hansen, Hans | 1809 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11774 |
25 | Hansen, Jens | 1763 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11294 |
26 | Hansen, Jørgen | 1760 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11293 |
27 | Hansen, Lars | før 12 feb. 1792 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11654 |
28 | Hemmingsdatter, Anne | 1767 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11998 |
29 | Holm, Hans Rasmussen | ca.1600 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10562 |
30 | Holm, Peder Nielsen | 1659 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10583 |
31 | Jensdatter, Karen Marie | 5 dec. 1849 | Ammendrup, Allerslev sogn | I12724 |
32 | Johansen, Dødfødt barn | 00 jan. 1789 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11684 |
33 | Johansen, Dødfødt søn | 00 dec. 1787 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11683 |
34 | Jørgensdatter, Johanne | 1813 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11776 |
35 | Jørgensdatter, Karen | 14 mar. 1809 | Ammendrup, Allerslev sogn | I12002 |
36 | Jørgensdatter, Maren | 1807 | Ammendrup, Allerslev sogn | I12001 |
37 | Jørgensen, Knud | 1770 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11695 |
38 | Jørgensen, Peder | 1811 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11547 |
39 | Jørgensen, Rasmus | 3 sep. 1815 | Ammendrup, Allerslev sogn | I12003 |
40 | Knudsdatter, Maren | 1802 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11696 |
41 | Larsdatter, Karen | 1762 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11415 |
42 | Larsdatter, Maren | 1756 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11412 |
43 | Larsen, Claus | 1769 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11417 |
44 | Larsen, Niels | 1801 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11697 |
45 | Larsen, Peder | 1748 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11411 |
46 | Larsen, Peder | 1757 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11413 |
47 | Larsen, Peder | ca.1843 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11768 |
48 | Larsen, Søren | 1746 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11316 |
49 | Madsdatter, Anne l | 22 okt. 1850 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11240 |
50 | Madsdatter, Karen | 27 dec. 1836 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11231 |
Død
Match 1 til 50 fra 51
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Bentsdatter, Birgitte | 00 dec. 1696 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10589 |
2 | Boesdatter, Karen | 8 dec. 1846 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11999 |
3 | Brun, Anne Cathrine Tomasdatter | 00 maj 1744 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10596 |
4 | Clausdatter, Kirsten | 1797 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11753 |
5 | Clausdatter, Sophie | 00 nov. 1792 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11307 |
6 | Clausen, Bent | 4 aug. 1752 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11312 |
7 | Clausen, Lards | 00 mar. 1796 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11751 |
8 | Clausen, Peder | 00 nov. 1806 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11310 |
9 | Frandsen, Hans | 27 mar. 1840 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11710 |
10 | Green, Hans Olsen | 00 apr. 1676 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10572 |
11 | Hansdatter, Karen | 1798 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11656 |
12 | Hansdatter, Maren | 19 apr. 1820 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11250 |
13 | Hemmingsdatter, Anne | 1797 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11998 |
14 | Holm, Niels Rasmussen | 00 okt. 1665 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10549 |
15 | Holm, Peder Nielsen | 1714 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10583 |
16 | Holm, Peder Rasmussen | 1696 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10536 |
17 | Høy, Søren Pedersen | 00 apr. 1744 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11371 |
18 | Jacobsen, Claus | 00 nov. 1768 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11303 |
19 | Jensen, Hans | 1788 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10781 |
20 | Jensen, Niels | 00 feb. 1784 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10198 |
21 | Johansen, Dødfødt barn | 00 jan. 1789 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11684 |
22 | Johansen, Dødfødt søn | 00 dec. 1787 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11683 |
23 | Johansen, Hans Peter | 17 maj 1930 | Ammendrup, Allerslev sogn | I12147 |
24 | Jørgensdatter, Kirsten | 1796 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11749 |
25 | Jørgensen, Knud | 5 sep. 1831 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11695 |
26 | Kirchmand, Peder Clausen | 00 jan. 1735 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10606 |
27 | Knudsdatter, Maren | 24 jun. 1864 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11696 |
28 | Larsdatter, Karen | 21 feb. 1833 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11415 |
29 | Larsen, Niels | 3 dec. 1833 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11697 |
30 | Larsen, Peder | 1751 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11411 |
31 | Larsen, Peder | 26 aug. 1852 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11768 |
32 | Lauritzdatter, Karen | 1725 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11304 |
33 | Madsen, Lars | 00 maj 1772 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10191 |
34 | Mortensen, Anne Kirstine | 30 jun. 1944 | Ammendrup, Allerslev sogn | I12175 |
35 | Mortensen, Ole | 00 jun. 1807 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11249 |
36 | Nielsdatter, Kirsten | før 26 nov. 1658 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10582 |
37 | Nielsdatter, Kirstine | 00 jul. 1655 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10537 |
38 | Nielsdatter, Kirstine | 00 sep. 1657 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10580 |
39 | Nielsdatter, Maren | 00 sep. 1657 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10579 |
40 | Nielsdatter, Maren | 00 maj 1726 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11372 |
41 | Nielsen, Anders | 31 aug. 1831 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10782 |
42 | Nielsen, Hans | 00 apr. 1686 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10548 |
43 | Nielsen, Jens | 1669 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10581 |
44 | Nielsen, Niels | 26 sep. 1831 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10890 |
45 | Olesdatter, Maren | 00 nov. 1748 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11315 |
46 | Pedersdatter, Karen | 00 feb. 1697 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10550 |
47 | Pedersdatter, Karen | 00 jan. 1789 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11682 |
48 | Pedersen, Jeppe | efter 1890 | Ammendrup, Allerslev sogn | I12742 |
49 | Rasmussen, Lars | 1789 | Ammendrup, Allerslev sogn | I11314 |
50 | Rytter, Niels Nielsen | 00 sep. 1706 | Ammendrup, Allerslev sogn | I10577 |
Beskæftigelse
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Clausdatter, Sophie | Ammendrup, Allerslev sogn | I11307 | |
2 | Clausen, Peder | Ammendrup, Allerslev sogn | I11310 | |
3 | Frandsen, Hans | Ammendrup, Allerslev sogn | I11710 | |
4 | Green, Hans Olsen | Ammendrup, Allerslev sogn | I10572 | |
5 | Hemmingsen, Hans | Ammendrup, Allerslev sogn | I11708 | |
6 | Holm, Niels Rasmussen | Ammendrup, Allerslev sogn | I10549 | |
7 | Holm, Peder Nielsen | Ammendrup, Allerslev sogn | I10583 | |
8 | Holm, Peder Rasmussen | Ammendrup, Allerslev sogn | I10536 | |
9 | Høy, Søren Pedersen | Ammendrup, Allerslev sogn | I11371 | |
10 | Jacobsen, Claus | Ammendrup, Allerslev sogn | I11303 | |
11 | Jensen, Hans | Ammendrup, Allerslev sogn | I10781 | |
12 | Jensen, Niels | Ammendrup, Allerslev sogn | I10198 | |
13 | Johansen, Hans | Ammendrup, Allerslev sogn | I11652 | |
14 | Johansen, Hans Peter | Ammendrup, Allerslev sogn | I12147 | |
15 | Jørgensdatter, Anne | Ammendrup, Allerslev sogn | I11292 | |
16 | Jørgensen, Knud | Ammendrup, Allerslev sogn | I11695 | |
17 | Kirchmand, Peder Clausen | Ammendrup, Allerslev sogn | I10606 | |
18 | Knudsdatter, Maren | Ammendrup, Allerslev sogn | I11696 | |
19 | Larsen, Jørgen | Ammendrup, Allerslev sogn | I12000 | |
20 | Larsen, Niels | Ammendrup, Allerslev sogn | I11697 | |
21 | Madsen, Lars | Ammendrup, Allerslev sogn | I10191 | |
22 | Mortensen, Ole | Ammendrup, Allerslev sogn | I11249 | |
23 | Nielsen, Anders | Ammendrup, Allerslev sogn | I10782 | |
24 | Nielsen, Niels | Ammendrup, Allerslev sogn | I10890 | |
25 | Pedersen, Jeppe | Ammendrup, Allerslev sogn | I12742 | |
26 | Rasmussen, Lars | Ammendrup, Allerslev sogn | I11314 | |
27 | Rytter, Niels Nielsen | Ammendrup, Allerslev sogn | I10577 |