Familien Terps historie
Allerslev, Allerslev sogn
Fødsel
Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hansdatter, Ane | 8 dec. 1821 | Allerslev, Allerslev sogn | I10983 |
2 | Hansdatter, Ane Marie | 1799 | Allerslev, Allerslev sogn | I10981 |
3 | Hansen, Peder | 1772 | Allerslev, Allerslev sogn | I11649 |
4 | Hemmingsdatter, Anne | 1663 | Allerslev, Allerslev sogn | I9951 |
5 | Hemmingsdatter, Karen | 1661 | Allerslev, Allerslev sogn | I9950 |
6 | Hemmingsen, Laurits | 1653 | Allerslev, Allerslev sogn | I9948 |
7 | Hemmingsen, Rasmus | 00 jan. 1659 | Allerslev, Allerslev sogn | I9949 |
8 | Jacobsdatter, Mette | 9 apr. 1821 | Allerslev, Allerslev sogn | I12004 |
9 | Jakobsen, Lars | 13 sep. 1859 | Allerslev, Allerslev sogn | I11976 |
10 | Jensdatter, Maren | 14 okt. 1834 | Allerslev, Allerslev sogn | I11548 |
11 | Jensen, Peder | 23 aug. 1831 | Allerslev, Allerslev sogn | I11239 |
12 | Knudsdatter, Kirstine | 1765 | Allerslev, Allerslev sogn | I10857 |
13 | Larsdatter, Karen | 1783 | Allerslev, Allerslev sogn | I11381 |
14 | Larsen, Jens | 1791 | Allerslev, Allerslev sogn | I11538 |
15 | Larsen, Jørgen | 1781 | Allerslev, Allerslev sogn | I12000 |
16 | Larsen, Maren | 1783 | Allerslev, Allerslev sogn | I11382 |
17 | Larsen, Niels | 1781 | Allerslev, Allerslev sogn | I11379 |
18 | Larsen, Niels | 1782 | Allerslev, Allerslev sogn | I11380 |
19 | Larsen, Wincentz | 1771 | Allerslev, Allerslev sogn | I11377 |
20 | Madsdatter, Johanne | 1725 | Allerslev, Allerslev sogn | I10778 |
21 | Mortensen, Hans | 1724 | Allerslev, Allerslev sogn | I11553 |
22 | Mortensen, Rasmus | 1722 | Allerslev, Allerslev sogn | I11489 |
23 | Nielsen, Peder | 1 feb. 1814 | Allerslev, Allerslev sogn | I12530 |
24 | Pedersen, Anna | 30 nov. 1877 | Allerslev, Allerslev sogn | I11070 |
25 | Pedersen, Carl Christian | 12 feb. 1870 | Allerslev, Allerslev sogn | I11067 |
26 | Pedersen, Johannes | 8 feb. 1876 | Allerslev, Allerslev sogn | I11069 |
27 | Pedersen, Kristine | 15 jun. 1889 | Allerslev, Allerslev sogn | I11073 |
28 | Pedersen, Maren Kirstine | 25 feb. 1874 | Allerslev, Allerslev sogn | I11068 |
29 | Pedersen, Niels Peter | 20 jan. 1881 | Allerslev, Allerslev sogn | I11071 |
30 | Pedersen, Sophie | 18 dec. 1885 | Allerslev, Allerslev sogn | I11072 |
31 | Peitersdatter, Elisabeth | 1725 | Allerslev, Allerslev sogn | I10182 |
32 | Peitersdatter, Karen | 1730 | Allerslev, Allerslev sogn | I10179 |
33 | Petersdatter, Karen | 1740 | Allerslev, Allerslev sogn | I11178 |
34 | Petersen, Jochum | 1738 | Allerslev, Allerslev sogn | I11177 |
35 | Petersen, Jochum | 1761 | Allerslev, Allerslev sogn | I11182 |
36 | Petersen, Jochum | 1762 | Allerslev, Allerslev sogn | I11183 |
37 | Petersen, Johan | 1760 | Allerslev, Allerslev sogn | I11181 |
38 | Petersen, Peter | 1766 | Allerslev, Allerslev sogn | I11184 |
39 | Pihl, Mads Mortensen | 1712 | Allerslev, Allerslev sogn | I11618 |
40 | Rasmusdatter, Ane | 7 maj 1831 | Allerslev, Allerslev sogn | I11589 |
41 | Rasmusdatter, Mette | 18 jun. 1864 | Allerslev, Allerslev sogn | I12007 |
42 | Rasmussen, Lars | 13 jun. 1817 | Allerslev, Allerslev sogn | I12289 |
43 | Rasmussen, Mary Jensine | 11 mar. 1915 | Allerslev, Allerslev sogn | I10823 |
44 | Skjærlund, Hans | 1916 | Allerslev, Allerslev sogn | I12324 |
45 | Skomager, Hans Rasmussen | 1760 | Allerslev, Allerslev sogn | I11501 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Boesen, Hemming | før 04 feb. 1663 | Allerslev, Allerslev sogn | I9943 |
2 | Hemmingsdatter, Karen | 00 aug. 1663 | Allerslev, Allerslev sogn | I9950 |
3 | Johansen, Henriette | 25 nov. 1945 | Allerslev, Allerslev sogn | I12146 |
4 | Madtzdatter, Anne | 1757 | Allerslev, Allerslev sogn | I11176 |
5 | Michelsen, Niels | 1686 | Allerslev, Allerslev sogn | I10545 |
6 | Mortensen, Boe | før 12 jan. 1665 | Allerslev, Allerslev sogn | I9940 |
7 | Nielsdatter, Anne | 1683 | Allerslev, Allerslev sogn | I10540 |
8 | Pedersdatter, Pernille | 00 sep. 1684 | Allerslev, Allerslev sogn | I10546 |
Beskæftigelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Boesen, Hemming | Allerslev, Allerslev sogn | I9943 | |
2 | Hemmingsen, Peder | 1894 | Allerslev, Allerslev sogn | I15399 |
3 | Jensen, Peder | Allerslev, Allerslev sogn | I11239 | |
4 | Michelsen, Niels | Allerslev, Allerslev sogn | I10545 | |
5 | Mortensen, Boe | Allerslev, Allerslev sogn | I9940 | |
6 | Sørensen, Lars | Allerslev, Allerslev sogn | I11375 |