Familien Terps historie
(Skibbinge, Skibbinge sogn)
Fødsel
Match 1 til 50 fra 52
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Christen | ca.1778 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11503 |
2 | Andersen, Niels | ca.1806 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11855 |
3 | Christensdatter, Anne | ca.1755 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11461 |
4 | Eriksdatter, Maren | ca.1821 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11156 |
5 | Eriksen, Peder | ca.1825 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11157 |
6 | Hansen, Jens | ca.1835 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11261 |
7 | Hansen, Niels | ca.1798 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11513 |
8 | Hansen, Ole | ca.1821 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11259 |
9 | Hemmingsdatter, Christiane | ca.1767 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11608 |
10 | Jacobsen, Hans | ca.1798 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10208 |
11 | Jensdatter, Ellen | ca.1824 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10990 |
12 | Jensdatter, Karen | ca.1791 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10215 |
13 | Jensen, Christen | ca.1822 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10793 |
14 | Jensen, Jens | ca.1822 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10989 |
15 | Jensen, Rasmus | ca.1826 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10795 |
16 | Jochumsdatter, Bodil | ca.1841 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11203 |
17 | Jochumsen, Anders | ca.1834 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11201 |
18 | Jochumsen, Morten | ca.1844 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11204 |
19 | Jochumsen, Niels | ca.1838 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11202 |
20 | Knudsen, Hanne Sofie | ca.1868 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11665 |
21 | Larsen, Ole | ca.1767 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11474 |
22 | Mortensdatter, Maren | ca.1823 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11266 |
23 | Mortensen, Ole | ca.1835 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11267 |
24 | Nielsdatter, Ane | ca.1811 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11844 |
25 | Nielsdatter, Anne | ca.1780 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10737 |
26 | Nielsdatter, Bodil | ca.1776 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11422 |
27 | Nielsdatter, Christiane | ca.1777 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10735 |
28 | Nielsdatter, Inger Margrethe | ca.1780 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10704 |
29 | Nielsdatter, Inger Marie | ca.1777 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10703 |
30 | Nielsdatter, Maren | ca.1834 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10773 |
31 | Nielsen, Hans Peder | ca.1827 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11514 |
32 | Nielsen, Jacob | ca.1843 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10775 |
33 | Olsdatter, Ane | ca.1822 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11689 |
34 | Olsdatter, Karen Marie | ca.1823 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11690 |
35 | Olsdatter, Malene | ca.1799 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11265 |
36 | Olsen, Anders | ca.1799 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10720 |
37 | Olsen, Christen | ca.1769 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11456 |
38 | Olsen, Christen Brandt | ca.1772 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11457 |
39 | Olsen, Hans | ca.1828 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11691 |
40 | Olsen, Peder | ca.1746 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10686 |
41 | Pedersdatter, Anne | ca.1779 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11438 |
42 | Pedersdatter, Maren | ca.1818 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11448 |
43 | Pedersen, Anders | ca.1789 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11441 |
44 | Pedersen, Christen | ca.1785 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11440 |
45 | Pedersen, Lars | ca.1773 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11437 |
46 | Pedersen, Niels | ca.1781 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11439 |
47 | Poulsdatter, Maren | ca.1812 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11857 |
48 | Poulsdatter, Sidse | ca.1818 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11860 |
49 | Poulsen, Christen | ca.1820 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11861 |
50 | Rasmussen, Ane Marie | ca.1849 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11263 |
Død
Match 1 til 50 fra 51
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Albretsen, Poul | før 1834 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11856 |
2 | Andersen, Niels | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11855 | |
3 | Bertelsdatter, Maria | efter 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11264 |
4 | Boesdatter, Anne | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11151 |
5 | Christensdatter, Maren | efter 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10791 |
6 | Eliasdatter, Citzel | efter 1736 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10666 |
7 | Greisdatter, Kirsten | 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11145 |
8 | Hansdatter, Anne Marie | efter 1845 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11510 |
9 | Hansdatter, Maren | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11260 | |
10 | Hansdatter, Sophie | efter 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11657 |
11 | Hansen, Lars | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10689 |
12 | Hansen, Niels | efter 1845 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11513 |
13 | Hansen, Rasmus | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11262 | |
14 | Henrichsen, Jens | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10210 |
15 | Jacobsen, Hans | efter 1840 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10208 |
16 | Jensdatter, Ane | efter 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10792 |
17 | Jensen, Maren | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11663 | |
18 | Jensen, Morten | efter 1746 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10146 |
19 | Jørgensdatter, Lisbeth | efter 1736 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10145 |
20 | Larsdatter, Else | 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10201 |
21 | Larsen, Jochum | efter 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11196 |
22 | Larsen, Knud | efter 1893 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11660 |
23 | Mortensen, Peder | efter 1807 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11423 |
24 | Nielsdatter, Ane | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11432 |
25 | Nielsdatter, Bodil | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11422 | |
26 | Nielsdatter, Ellen | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10771 | |
27 | Nielsdatter, Karen | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10695 |
28 | Nielsdatter, Karen | efter 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11257 |
29 | Nielsdatter, Maren | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11435 | |
30 | Nielsen, Niels | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10200 |
31 | Nielsen, Peder | efter 1880 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10797 |
32 | Olsdatter, Inger | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10719 | |
33 | Olsdatter, Malene | efter 1845 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11265 |
34 | Olsen, Anders | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11681 | |
35 | Olsen, Hans | efter 1845 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11252 |
36 | Olsen, Morten | efter 1845 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11254 |
37 | Olsen, Niels | efter 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11694 |
38 | Olsen, Peder | efter 1850 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11253 |
39 | Olufsen, Niels | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10700 |
40 | Pedersdatter, Anne | efter 1845 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11438 |
41 | Pedersen, Ane | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11880 | |
42 | Pedersen, Erich | efter 1845 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11154 |
43 | Pedersen, Rasmus | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11431 |
44 | Pedersen, Rasmus | efter 1855 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I12518 |
45 | Poulsdatter, Cathrine Chirstine | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10677 |
46 | Rasmusdatter, Ane Dorthe | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10214 |
47 | Rasmusdatter, Anna | efter 1845 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11436 |
48 | Rasmusdatter, Else Catrine | efter 1801 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10211 |
49 | Rasmusdatter, Karen | efter 1855 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I4836 |
50 | Rasmusdatter, Kirsten | før 1787 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10776 |
Beskæftigelse
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Albretsen, Poul | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11856 | |
2 | Boesdatter, Anne | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11151 | |
3 | Christensdatter, Maren | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10791 | |
4 | Hansen, Lars | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10689 | |
5 | Hansen, Niels | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11513 | |
6 | Hansen, Rasmus | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11262 | |
7 | Henrichsen, Jens | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10210 | |
8 | Jacobsen, Hans | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10208 | |
9 | Jacobsen, Niels | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10741 | |
10 | Jensen, Morten | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10146 | |
11 | Larsen, Jochum | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11196 | |
12 | Larsen, Knud | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11660 | |
13 | Mortensdatter, Maren | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11266 | |
14 | Mortensen, Peder | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11423 | |
15 | Nielsdatter, Karen | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10695 | |
16 | Nielsen, Niels | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10200 | |
17 | Nielsen, Peder | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10797 | |
18 | Olsen, Anders | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11681 | |
19 | Olsen, Hans | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11252 | |
20 | Olsen, Morten | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11254 | |
21 | Olsen, Niels | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11694 | |
22 | Olsen, Peder | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11253 | |
23 | Olufsen, Niels | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10700 | |
24 | Pedersen, Erich | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11154 | |
25 | Pedersen, Rasmus | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I11431 | |
26 | Rasmusdatter, Ane Dorthe | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | I10214 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Olsen / Pedersdatter | 30 jun. 1776 | (Skibbinge, Skibbinge sogn) | F3790 |