Familien Terps historie
(Nørre Mern, Mern sogn)
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Adamsen, Hans | ca.1767 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12052 |
2 | Andersdatter, Anne | ca.1789 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11246 |
3 | Andersdatter, Inger | ca.1785 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11245 |
4 | Andersen, Morten | ca.1783 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11244 |
5 | Bendtsdatter, Bodil | ca.1669 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10515 |
6 | Bendtsen, Ole | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10514 | |
7 | Bendtsen, Poul | ca.1779 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10175 |
8 | Bentsdatter, Maren | ca.1715 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10517 |
9 | Bentsen, Jørgen | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10516 | |
10 | Christensen, Ole | ca.1677 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11108 |
11 | Hansen, Jens Christian | ca.1883 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12982 |
12 | Hansen, Marie | ca.1873 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12981 |
13 | Hansen, Niels | 1809 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10964 |
14 | Hansen, Rasmus P. | ca.1887 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12983 |
15 | Jensdatter, Anne | ca.1799 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12636 |
16 | Jensdatter, Helvig | ca.1795 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12635 |
17 | Jørgensen, Povl | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11302 | |
18 | Nielsdatter, Inger Margrethe | ca.1836 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10965 |
19 | Olsdatter, Johanne | ca.1726 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11110 |
20 | Olsdatter, Kirsten | ca.1734 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11112 |
21 | Olsdatter, Sidse | ca.1723 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11109 |
22 | Olsen, Bent | ca.1751 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10176 |
23 | Olsen, Hans | ca.1734 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11111 |
24 | Olsen, Rasmus | ca.1848 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12996 |
25 | Pedersdatter, Karen | ca.1775 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12578 |
26 | Poulsdatter, Eva | ca.1836 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10985 |
27 | Poulsdatter, Mette Margrethe | ca.1841 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10986 |
28 | Poulsen, Ane Marie Kirstine | ca.1867 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10766 |
29 | Poulsen, Karen Sophie | ca.1869 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10767 |
30 | Poulsen, Niels | ca.1826 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10984 |
Død
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Jens | efter 1845 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12631 |
2 | Bendtsdatter, Bodil | efter 1771 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10515 |
3 | Bentsen, Jørgen | efter 1753 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10516 |
4 | Espensdatter, Maren | efter 1890 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12974 |
5 | Hansdatter, Ane Marie | efter 1850 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10981 |
6 | Hansdatter, Anna | efter 1721 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10315 |
7 | Hansdatter, Anna | efter 1773 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10518 |
8 | Hansen, Niels | efter 1840 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10964 |
9 | Jacobsen, Birthe Marie | 1966 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12793 |
10 | Jensen, Ane Marie | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12986 | |
11 | Jørgensdatter, Helvig | efter 1789 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11171 |
12 | Jørgensen, Bendt | efter 1738 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10365 |
13 | Larsdatter, Maren | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10756 | |
14 | Larsdatter, Maren | efter 1850 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12634 |
15 | Mortensdatter, Maren | efter 1801 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11170 |
16 | Nielsdatter, Lucie | efter 1739 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11297 |
17 | Nielsen, Ole | efter 1850 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12990 |
18 | Nielsen, Poul | før 1850 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10892 |
19 | Poulsen, Hans | efter 1850 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10765 |
20 | Rasmusdatter, Johanne | efter 1890 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12979 |
21 | Rasmussen, Anders | efter 1801 | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11243 |
Beskæftigelse
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Andersen, Jens | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12631 | |
2 | Bentsen, Jørgen | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10516 | |
3 | Hansdatter, Ane Marie | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10981 | |
4 | Hansen, Niels | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10964 | |
5 | Jørgensen, Bendt | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10365 | |
6 | Larsdatter, Maren | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10756 | |
7 | Nielsen, Ole | (Nørre Mern, Mern sogn) | I12990 | |
8 | Nielsen, Poul | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10892 | |
9 | Poulsen, Hans | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10765 | |
10 | Poulsen, Niels | (Nørre Mern, Mern sogn) | I10984 | |
11 | Rasmussen, Anders | (Nørre Mern, Mern sogn) | I11243 |