Familien Terps historie
N
Fødsel
Match 51 til 100 fra 238
Døbt
Match 51 til 53 fra 53
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 51 | I1581 | Holløse | |||
| 52 | 29 november 1936 | N | I1617 | Holløse | |
| 53 | I1575 | Holløse | |||
Død
Match 51 til 100 fra 136
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 51 | 21 MARTS 1897 | N | I677 | Holløse | |
| 52 | 12 FEBRUAR 1994 | N | I172 | Holløse | |
| 53 | 26 dec. 1996 | N | I164 | Holløse | |
| 54 | 30 MARTS 1966 | N | I3890 | Holløse | |
| 55 | 30 oktober 1958 | N | I2600 | Holløse | |
| 56 | 12 august 2006 | N | I3760 | Holløse | |
| 57 | 11 FEBRUAR 1940 | N | I747 | Holløse | |
| 58 | 1921-1925 | N | I4308 | Holløse | |
| 59 | 17 oktober 1926 | N | I1519 | Holløse | |
| 60 | 22 JUNI 1967 | N | I1504 | Holløse | |
| 61 | 10 oktober 1984 | N | I1391 | Holløse | |
| 62 | 25 december 1942 | N | I672 | Holløse | |
| 63 | 3 FEBRUAR 1991 | N | I265 | Holløse | |
| 64 | 3 november 1960 | N | I2092 | Holløse | |
| 65 | 22 FEBRUAR 1886 | N | I2025 | Holløse | |
| 66 | 2 OKTOBER 2006 | N | I191 | Holløse | |
| 67 | 11 november 1977 | N | I173 | Holløse | |
| 68 | 16 JANUAR 1969 | N | I174 | Holløse | |
| 69 | 25 JANUAR 1901 | N | I2370 | Holløse | |
| 70 | 2019 | N | I2262 | Holløse | |
| 71 | 5 april 2026 | N | I7261 | Holløse | |
| 72 | 26 FEBRUAR 1979 | N | I7264 | Holløse | |
| 73 | 27 april 1928 | N | I94 | Holløse | |
| 74 | 2 maj 1922 | N | I4349 | Holløse | |
| 75 | 3 JUNI 1908 | N | I2696 | Holløse | |
| 76 | 15 april 1922 | N | I4474 | Holløse | |
| 77 | 30 august 2020 | N | I324 | Holløse | |
| 78 | 8 JNUI 1868 | N | I1008 | Holløse | |
| 79 | 10 april 1889 | N | I1462 | Holløse | |
| 80 | 27 MARTS 2003 | N | I2309 | Holløse | |
| 81 | 18 JANUAR 1958 | N | I959 | Holløse | |
| 82 | 21 MARTS 1955 | N | I4730 | Holløse | |
| 83 | 25 MARTS 1978 | N | I2795 | Holløse | |
| 84 | 15 JULI 1916 | N | I3978 | Holløse | |
| 85 | 7 august 2011 | N | I2259 | Holløse | |
| 86 | 21 september 1999 | N | I1740 | Holløse | |
| 87 | 13 september 1975 | N | I7265 | Holløse | |
| 88 | 28 november 1945 | N | I7453 | Holløse | |
| 89 | 12 MARTS 1954 | N | I7283 | Holløse | |
| 90 | 5 JULI 1839 | N | I7482 | Holløse | |
| 91 | 11 FEBRUAR 1938 | N | I3393 | Holløse | |
| 92 | 5 maj 1830 | N | I4529 | Holløse | |
| 93 | 21 FEBRUAR 1976 | N | I7284 | Holløse | |
| 94 | 15 feb. 1971 | N | I163 | Holløse | |
| 95 | 24 april 1963 | N | I4447 | Holløse | |
| 96 | 8 JUNI 1920 | N | I2778 | Holløse | |
| 97 | 28 JULI 1962 | N | I2693 | Holløse | |
| 98 | 1 aug. 2019 | N | I199 | Holløse | |
| 99 | 7 december 1930 | N | I219 | Holløse | |
| 100 | 11 MARTS 1951 | N | I3062 | Holløse | |
_FNRL
Match 51 til 80 fra 80
Dåb
Match 51 til 100 fra 115
Konfirmation
Match 51 til 55 fra 55
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 51 | 3 OKTOBER 1948 | N | I1605 | Holløse | |
| 52 | I1581 | Holløse | |||
| 53 | 2 april 1939 | N | I129 | Holløse | |
| 54 | 12 oktober 1958 | N | I3767 | Holløse | |
| 55 | I1575 | Holløse | |||
Gift
Match 51 til 91 fra 91
