Familien Terps historie
Kalby
Fødsel
Match 101 til 150 fra 255
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 101 | 1813 | Kalby | I1123 | Holløse | |
| 102 | I2127 | Holløse | |||
| 103 | I2128 | Holløse | |||
| 104 | 1808 | Kalby | I1120 | Holløse | |
| 105 | 14 MARTS 1837 | Kalby | I8791 | Holløse | |
| 106 | 18 MARTS 1888 | Kalby | I2100 | Holløse | |
| 107 | 1811 | Kalby | I1122 | Holløse | |
| 108 | 23 maj 1920 | Kalby | I2105 | Holløse | |
| 109 | 16 maj 1855 | Kalby | I2022 | Holløse | |
| 110 | I2130 | Holløse | |||
| 111 | 15 november 1836 | Kalby | I1134 | Holløse | |
| 112 | 11 december 1840 | Kalby | I1135 | Holløse | |
| 113 | 22 JUNI 1891 | Kalby | I2099 | Holløse | |
| 114 | 3 december 1843 | Kalby | I1137 | Holløse | |
| 115 | 14 JANUAR 1845 | Kalby | I1138 | Holløse | |
| 116 | 5 april 1886 | Kalby | I2065 | Holløse | |
| 117 | 26 april 1904 | Kalby | I2102 | Holløse | |
| 118 | I2104 | Holløse | |||
| 119 | 4 september 1861 | Kalby | I2108 | Holløse | |
| 120 | 23 MARTS 1820 | Kalby | I1769 | Holløse | |
| 121 | 26 JANUAR 1928 | Kalby | I2129 | Holløse | |
| 122 | 9 OKTOBER 1825 | Kalby | I1355 | Holløse | |
| 123 | 2 april 1824 | Kalby | I1354 | Holløse | |
| 124 | 15 august 1829 | Kalby | I1357 | Holløse | |
| 125 | 1719 | Kalby | I1080 | Holløse | |
| 126 | 9 september 1796 | Kalby | I1125 | Holløse | |
| 127 | 23 FEBRUAR 1852 | Kalby | I919 | Holløse | |
| 128 | 10 MARTS 1812 | Kalby | I1337 | Holløse | |
| 129 | 1813 | Kalby | I1334 | Holløse | |
| 130 | 4 MARTS 1798 | Kalby | I1352 | Holløse | |
| 131 | 1792 | Kalby | I1336 | Holløse | |
| 132 | 1791 | Kalby | I1325 | Holløse | |
| 133 | 1802 | Kalby | I1330 | Holløse | |
| 134 | 1690 | Kalby | I1293 | Holløse | |
| 135 | 21 FEBRUAR 1800 | Kalby | I1329 | Holløse | |
| 136 | 31 august 1849 | Kalby | I918 | Holløse | |
| 137 | 20 oktober 1851 | Kalby | I926 | Holløse | |
| 138 | 10 MARTS 1839 | Kalby | I734 | Holløse | |
| 139 | 1806 | Kalby | I1332 | Holløse | |
| 140 | 15 september 1842 | Kalby | I735 | Holløse | |
| 141 | 22 JULI 1852 | Kalby | I3802 | Holløse | |
| 142 | 1783 | Kalby | I1339 | Holløse | |
| 143 | 30 JANUAR 1837 | Kalby | I733 | Holløse | |
| 144 | 1697 | Kalby | I1296 | Holløse | |
| 145 | 1810 | Kalby | I1333 | Holløse | |
| 146 | 1712 | Kalby | I1320 | Holløse | |
| 147 | 6 september 1817 | Kalby | I1341 | Holløse | |
| 148 | 1803 | Kalby | I1331 | Holløse | |
| 149 | 16 december 1854 | Kalby | I3803 | Holløse | |
| 150 | 19 JANUAR 1795 | Kalby | I1326 | Holløse | |
Død
Match 101 til 122 fra 122
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 101 | 1 JANUAR 1804 | Kalby | I1132 | Holløse | |
| 102 | 4 maj 1851 | Kalby | I2040 | Holløse | |
| 103 | 27 FEBRUAR 1880 | Kalby | I1458 | Holløse | |
| 104 | 3 OKTOBER 1878 | Kalby | I917 | Holløse | |
| 105 | 21 november 1883 | Kalby | I2215 | Holløse | |
| 106 | 17 november 1919 | Kalby | I930 | Holløse | |
| 107 | 31 august 1981 | Kalby | I124 | Holløse | |
| 108 | 13 oktober 1909 | Kalby | I4009 | Holløse | |
| 109 | 30 september 1854 | Kalby | I3861 | Holløse | |
| 110 | 11 MARTS 1941 | Kalby | I943 | Holløse | |
| 111 | 18 JANUAR 1904 | Kalby | I2205 | Holløse | |
| 112 | 8 JANUAR 1804 | Kalby | I1166 | Holløse | |
| 113 | 5 september 1861 | Kalby | I1193 | Holløse | |
| 114 | 16 november 1862 | Kalby | I1192 | Holløse | |
| 115 | 9 august 1865 | Kalby | I1191 | Holløse | |
| 116 | 10 april 1876 | Kalby | I1455 | Holløse | |
| 117 | 18 december 1889 | Kalby | I2382 | Holløse | |
| 118 | 30 august 1831 | Kalby | I1350 | Holløse | |
| 119 | 7 MARTS 1877 | Kalby | I3799 | Holløse | |
| 120 | 22 april 1947 | Kalby | I723 | Holløse | |
| 121 | 1740 | Kalby | I1041 | Holløse | |
| 122 | 16 JANUAR 1814 | Kalby | I1037 | Holløse | |
