Familien Terps historie
Søgeresultat
Match 8801 til 8850 fra 9,113
«Forrige «1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... 183» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | F2197 | Torkildsen, Jens | "Line", Benedikte Kirstine Nikoline Jensine Bendtsen | 18 JANUAR 1873 | Hatting, Vejle | Holløse |
| 8802 | F2347 | Torre, Claus Clausen | Nielsen, Elisabeth | Familien Terp | ||
| 8803 | F1230 | Torsteinsson, Ebbe | Andersen, Birthe | Holløse | ||
| 8804 | F1217 | Torsteinsson, Gudmundur Scherring | Christensen, Edel Marie | Holløse | ||
| 8805 | F313 | Torstensson, Aksel | Hansen, Inge Damgaard | 02 dec. 1956 | KristrupKirke | Familien Terp |
| 8806 | F307 | Torstensson, August | Nielsdotter, Johanna | 15 jan. 1890 | Sverige | Familien Terp |
| 8807 | F311 | Torstensson, Carl Aksel Oskar | Nielsson, Agnes Othillia Albertina Wilhelmina | 27 apr. 1919 | MariendalSogn | Familien Terp |
| 8808 | F309 | Torstensson, Carl Johan Algot | Christensen, Astrid Marie | Familien Terp | ||
| 8809 | F1229 | Torstensson, Carlo Flex | Flex, Hanne | Familien Terp | ||
| 8810 | F1231 | Torstensson, Carlo Flex | Flex, Jytte | Familien Terp | ||
| 8811 | F1232 | Torstensson, Carlo Flex | Flex, Else | Familien Terp | ||
| 8812 | F310 | Torstensson, Ernst Aksel | Pedersen, Lillian Kirsten Wolfeld | Familien Terp | ||
| 8813 | F1216 | Torstensson, Henry | Hansen, Else Valborg Højer | Familien Terp | ||
| 8814 | F106 | Torstensson, Johan | Adrian, Elna Eleonora | 27 aug. 1892 | Sct.Matthæus Sogn | Familien Terp |
| 8815 | F1217 | Torstensson, Knud | Jensen, Ruth Gjevnøe | Familien Terp | ||
| 8816 | F322 | Torstensson, Niels Nielsson | Torstensson, Niels kone | Familien Terp | ||
| 8817 | F312 | Torstensson, Ole Wolfeld | Larsen, Gurli Margit | Familien Terp | ||
| 8818 | F1213 | Torstensson, Viggo | Hovedskou, Willie Marie Severine | Familien Terp | ||
| 8819 | F2152 | Tønnes, Peder Michael | Olsen, Kirsten Boserup | Familien Terp | ||
| 8820 | F1976 | Tønnesen, Axel | Gad, Louise Davide | Familien Terp | ||
| 8821 | F2737 | Tønnesen, Carl Johan | Iversdatter, Sara | 3 sep. 1848 | Norge,Vest-Agder,Vanse,Farsund | Familien Terp |
| 8822 | F3104 | Tønnesen, Hans Peter | Rasmussen, Sofie Marie | 28 okt. 1896 | VordingborgLandsogn | Familien Terp |
| 8823 | F2561 | Tønnesen, Michel | Riisbrich, Mette Volqvartsdatter | Familien Terp | ||
| 8824 | F1978 | Tønnesen, Mogens Gad | Bjerlev, Bente | Familien Terp | ||
| 8825 | F2590 | Trandum, Halsten Erikssen | Trugelsdatter, Aase | Familien Terp | ||
| 8826 | F2617 | Treschow, Herman | Krenschel, Mette Margrethe Mathiasdatter | Familien Terp | ||
| 8827 | F5511 | Truelsen, Peder | Jens Datter, Kirsten | Familien Terp | ||
| 8828 | F1246 | Tuse, Anders Christensen | Nielsdatter, Lovise | 20 nov. 1855 | NordbyKirke | Familien Terp |
| 8829 | F1248 | Tuse, Christen Jensen | Andersdatter, Maren | 30 apr. 1813 | NordbyKirke | Familien Terp |
| 8830 | F1250 | Tuse, Jens Christensen | Smed, Mette Pedersdatter | 19 jun. 1781 | NordbyKirke | Familien Terp |
| 8831 | F1262 | Tuse, Jens Christensen | Sørensdatter, Ane | 14 nov. 1844 | NordbyKirke | Familien Terp |
| 8832 | F1263 | Tuse, Peter Christensen | Michelsdatter, Ane Dorthe | 27 nov. 1856 | NordbyKirke | Familien Terp |
| 8833 | F1252 | Tuse, Peter Jensen | Rasmusdatter, Kirsten | 14 okt. 1816 | NordbyKirke | Familien Terp |
| 8834 | F1253 | Tuse, Peter Jensen | Gylling, Appolone Clemmensdatter | 07 mar. 1845 | NordbyKirke | Familien Terp |
| 8835 | F2685 | Tvangs, Daniel Wojciekowski " | Paszkiewicz, Maria | Holløse | ||
| 8836 | F1466 | Tyrol, Christian | Fischer, Maria Dora | Familien Terp | ||
| 8837 | F1472 | Tyrol, Christian | Eriksen, Anna | Familien Terp | ||
| 8838 | F1467 | Tyrol, Christian Friedrich | Kruhl, Helena Catharina Auguste | Familien Terp | ||
| 8839 | F2020 | Tyskland, Fra Magdeburg | Tyskland, Fra Magdeburg | Holløse | ||
| 8840 | F3459 | u, ukendt | Hansen, Abelone | Familien Terp | ||
| 8841 | F2921 | Udl.bf, Anders Henrik Nielsen | Haack, Katrine Marie | Holløse | ||
| 8842 | F2022 | Udl.bf, Bertel Hansen | J, Maren Kirstine | Holløse | ||
| 8843 | F2074 | Udl.bf, Hans Knudsen | Christensdatter, Ane Margrethe | Holløse | ||
| 8844 | F3223 | udl.bf, Jens Peter Larsen | Jensdatter, Gjertrud | Holløse | ||
| 8845 | F2579 | udl.bf, Ole Pedersen | Hansdatter, Ane Marie | Holløse | ||
| 8846 | F2023 | Udl.bf, Peder Christian Larsen | Christensdatter, Maren | Holløse | ||
| 8847 | F2033 | Udl.bf, S | Pedersdatter, Ane | Holløse | ||
| 8848 | F2048 | Udl.bf, S | Larsen, Lisbeth | 26 oktober 1866 | Vigsn | Holløse |
| 8849 | F3078 | udl.bf.), Hans Christian Clemensen ( | Sand, Jensine Karoline Jensen | Holløse | ||
| 8850 | F3119 | udl.bf.), Peder Pedersen Ligaard ( | Madsdatter, Lene | Holløse |
«Forrige «1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... 183» Næste»



