Familien Terps historie
Søgeresultat
Match 8501 til 8550 fra 9,113
«Forrige «1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 183» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | F1233 | Steffensen, Louis Carl Georg | Hansen, Emmy Marie | 21 JULI 1916 | Kbh. sankt Johannes | Holløse |
| 8502 | F2355 | Steffensen, Mads Olesen | Christensen, Caroline Thomine | Familien Terp | ||
| 8503 | F2340 | Steffensen, Mathias | Finnerup, Marie Margrethe Mathilde | 14 dec. 1894 | HammelevKirke | Familien Terp |
| 8504 | F535 | Steffensen, Niels Otto | Pedersen, Margrethe Gert | Holløse | ||
| 8505 | F554 | Steffensen, Niels Peter Alfred | Hansen, Thora Emilie | 24 april 1910 | Vallensved | Holløse |
| 8506 | F776 | Steffensen, Palle Gaye | Jensen, Connie Irmgard | Holløse | ||
| 8507 | F777 | Steffensen, Palle Gaye | Jensen, Kirsten Els | Holløse | ||
| 8508 | F185 | Steffensen, Peter Ludvig | Schou, Lovise Augusta Constancia | Holløse | ||
| 8509 | F767 | Steffensen, S | Hansen, Maren Kirstine | 13 maj 1888 | Trinitatis Kbh | Holløse |
| 8510 | F2118 | Stenholm, Jens Peter | Lindhardt, Anna Frederikke | Holløse | ||
| 8511 | F4632 | Stensson, Asser | Andersdoter, Karna | Familien Terp | ||
| 8512 | F71 | Stentoft, Arne | Sørensen, Tina Berggren | Familien Terp | ||
| 8513 | F376 | Stephansen, J | Johansdatter, Maren | 1770 | Holløse | |
| 8514 | F378 | Stephansen, J | Andersdatter, Inger | 28 november 1784 | Holme Olstrup | Holløse |
| 8515 | F366 | Stephansen, Jens | Christensdatter, Anne | 1779 | Holme Olstrup | Holløse |
| 8516 | F3224 | Stephansen, Niels | Jensdatter, Ane Sophie "Margrethe" | 15 MARTS 1801 | Kongsted | Holløse |
| 8517 | F446 | Stephansson, Niels | Christiansdatter, Karen | 1 november 1657 | Holme Olstrup | Holløse |
| 8518 | F415 | Stephensen, Hans | S, Bodil Kirstine | 2 maj 1859 | Hof og slotskirken.Sokkelund Kbh | Holløse |
| 8519 | F318 | Stephensen, Lars | Nielsen, Maren Katrine | 2 august 1867 | Kongsted | Holløse |
| 8520 | F329 | Stephensen, Niels | Jensdatter, Ane Margrethe | 15 MARTS 1878 | Holme Olstrup | Holløse |
| 8521 | F408 | Stephensen, Peder | Pedersdatter, Maria Christine | 1 OKTOBER 1855 | N | Holløse |
| 8522 | F413 | Stephensen, Peder | Hansen, Bodil Kirstine | 1 april 1870 | Trinitatis. Kbh | Holløse |
| 8523 | F432 | Stephensen, Rasmus | Hansdatter, Karen Marie | 16 JUNI 1820 | Ulse | Holløse |
| 8524 | F5766 | Sterup, Lauritz Madsen | Terp, Kjestine | 25 mar. 1826 | OxenvadKirke | Familien Terp |
| 8525 | F5770 | Sterup, Mads | Lund, Kirstine Madsen | Familien Terp | ||
| 8526 | F5769 | Sterup, Mads Andersen | Lauritzdatter, Anne Marie | Familien Terp | ||
| 8527 | F3230 | Stocke, Ray | Smith, Lucille | Familien Terp | ||
| 8528 | F3017 | Stocker, Heinrich Emil | Jepsen, Helene Christine | Holløse | ||
| 8529 | F238 | Stockmar, Ferdinand Thyco Nicolai | Raun, Anna Emilie | 17 oktober 1862 | Garnisions kirke, Hof og slot Kbh. | Holløse |
| 8530 | F2085 | Stockmar, Ludvig Ferdinand | Eskemose, Johanne Kirstine | Holløse | ||
| 8531 | F2915 | Stork, Jens Jacob | Rasmusdatter, Mette | Familien Terp | ||
| 8532 | F201 | Storm, Hother Axel Breuning | Borchorst, Gabrielle Sophie | 1 maj 1883 | Holløse | |
| 8533 | F218 | Storm, Just Emilius Harald | Hansen, Rosalie Anthoniette | 26 oktober 1860 | Holmens kirke | Holløse |
| 8534 | F220 | Storm, Peter Justesen | Rasmussen, Bertha Christiane | Holløse | ||
| 8535 | F2991 | Størup, Carl Vilhelm | Ohlendorff, Mary Mathilde Amalie | 7 nov. 1884 | København,HelligåndsKirke | Familien Terp |
| 8536 | F2992 | Størup, Knud Georg Johan | Storup, Christiane Dorthea | Familien Terp | ||
| 8537 | F4421 | Støttrup, Frede | Jensen, Mari | 3 dec. 1907 | Familien Terp | |
| 8538 | F4420 | Støttrup, Sofus | Rasmussen, Marie | 19 nov. 1880 | Familien Terp | |
| 8539 | F2847 | Str, Jacob | Heintz, Maria Elisabeth | 27 november 1831 | Stavn | Holløse |
| 8540 | F2850 | Str, Jacob | Bryngelsdotter, Maria | 8 JULI 1846 | Stavn | Holløse |
| 8541 | F2852 | Str, Olof | Greiner, Maria Katharina | Holløse | ||
| 8542 | F2851 | Str, Pehr (Petrus) | J, Anna Christina | Holløse | ||
| 8543 | F5585 | Straby, Karl Johannes | Andersen, Ulla Hanne Hertz | Familien Terp | ||
| 8544 | F2898 | Strand, Adolph Sigvard Oppen | Nielsen, Christine Marie | Familien Terp | ||
| 8545 | F1650 | Strand, Knud | Oppen, Maria | Familien Terp | ||
| 8546 | F3289 | Strandborg, Magnus | Bengtsdottar, Bengta | Familien Terp | ||
| 8547 | F1575 | Strigler, Christian Pedersen | Hansen, Malvine | Familien Terp | ||
| 8548 | F2268 | Strom, Louis J. | Salthammer, Karen B. | Familien Terp | ||
| 8549 | F2267 | Strom, Torval E. | Wheaton, Clara | 11 nov. 1912 | USA,Michigan,Menominee | Familien Terp |
| 8550 | F3231 | Strong, Marvin Gene | Smith, Evelyn Jean | 5 jan. 1954 | USA,Idaho,Payette | Familien Terp |
«Forrige «1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 183» Næste»



