Familien Terps historie
Søgeresultat
Match 8151 til 8200 fra 9,113
«Forrige «1 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 183» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8151 | F1095 | Schmidt, Lauge Knudsen | Terp, Anna Kristine | 09 okt. 1835 | HammelevKirke | Familien Terp |
| 8152 | F944 | Schmidt, Niels | Toft, Karen Marie | Familien Terp | ||
| 8153 | F552 | Schmidt, Ole | Lund, Esther | Familien Terp | ||
| 8154 | F1038 | Schmidt, Peder Ludvig | D, Anne Sofie | Holløse | ||
| 8155 | F2157 | Schmidt, Peder Pedersen | Christensen, Erna | Familien Terp | ||
| 8156 | F2374 | Schmidt, Peter Marius | Petersen, Kathrine Marie | Familien Terp | ||
| 8157 | F2254 | Schmidt, Simon Nielsen | Kunze, Anna Gertrude | Holløse | ||
| 8158 | F2149 | Schmidt, Søren Pedersen | Poulsen, Nicoline | 12 maj 1914 | TvedKirke | Familien Terp |
| 8159 | F551 | Schmidt, Tommy | Knudsen, Margit | 00 nov. 1968 | EbeltoftKirke | Familien Terp |
| 8160 | F5166 | Schmidt, Wayne William | White, Ruth Ellen | 14 maj 1960 | Familien Terp | |
| 8161 | F810 | Schmidth, John | Mikkelsen, Anja | Familien Terp | ||
| 8162 | F4676 | Schmølker, Carl Julius August | Hansen, Maren Sophie Juliane Christine | 13 okt. 1901 | København,Sct.JohannesKirke | Familien Terp |
| 8163 | F4677 | Schmølker, Carl Julius Theodor | Frandsen, Maren Sophie | Familien Terp | ||
| 8164 | F5591 | Schneider, Julius Fridrick Hermann | Jørgensen, Karen Christine | Familien Terp | ||
| 8165 | F5590 | Schneider, Rikard Louis | Petersen, Ellen Hansine | 12 nov. 1920 | KøbenhavnsRådhus | Familien Terp |
| 8166 | F2836 | Schnell, Albert Nielsen | Grau, Ingeborg Christensen | 28 december 1876 | Nordborg | Holløse |
| 8167 | F2840 | Schnell, Albrecht | Dall, Margrethe Cathrine | Holløse | ||
| 8168 | F2837 | Schnell, Heinrich Lorenzen | Nielsen, Anna | 13 JANUAR 1855 | Nordborg | Holløse |
| 8169 | F2639 | Schnitler, Balthazar Meitzner | Krog, Abel Margrethe | Familien Terp | ||
| 8170 | F2676 | Schnitler, Balthazar Meitzner | Hegermann, Anna Elisabeth | Familien Terp | ||
| 8171 | F2642 | Schnitler, Lorentz Lorentzen | Nobel, Dorothea Hansdatter | Familien Terp | ||
| 8172 | F2641 | Schnitler, Peter Lorentzen | Meitzner, Sophia Christine | Familien Terp | ||
| 8173 | F4585 | Schnohr, Jørgen Ebbesen | Geert-Jørgensen, Elly | Familien Terp | ||
| 8174 | F4586 | Schnohr, Niels Aage Ebbesen | Rasmussen, Mary Jensine | Familien Terp | ||
| 8175 | F5430 | Schophuus, Jens Christian | Møller, Mette Marie | Familien Terp | ||
| 8176 | F5648 | Schophuus, Peder Jensen | Schophuss, Margrethe | Familien Terp | ||
| 8177 | F5431 | Schophuus, Peder Jensen | Nielsdatter, Johanne | 1 dec. 1780 | Helligåndskirken | Familien Terp |
| 8178 | F5650 | Schou, Anders Christian | Schophuus, Johanne Marie | 22 jun. 1844 | ThistedKirke | Familien Terp |
| 8179 | F1513 | Schou, Christian | Christensdatter, Kirstine | 13 jul. 1813 | Aalborg,BudolfiKirke | Familien Terp |
| 8180 | F5410 | Schou, Niels | Jacobsdatter, Elisabeth | | Familien Terp | |
| 8181 | F4415 | Schouv, Niels Hansen | ukendt, ukendt | Familien Terp | ||
| 8182 | F2697 | Schreiner, Jacob Ludwig | Wildhagen, Anna Christiane Benedicte | Familien Terp | ||
| 8183 | F2225 | Schrevelius, Hans Petter | Bengtsdotter, Catharina | Holløse | ||
| 8184 | F2224 | Schrevelius, Nils Hansson | J, Maria Ingridsdotter | 30 oktober 1880 | Helsingborg Garnisonsforsamling | Holløse |
| 8185 | F2777 | Schröder, Frantz | Freese, Agathe | Familien Terp | ||
| 8186 | F2350 | Schrøder, Jørgen Jørgensen | Steffensen, Anne Cathrine | 19 apr. 1895 | HammelevKirke | Familien Terp |
| 8187 | F575 | Schultz, Carl Flemming | Hansen, Ingelise Bech | Familien Terp | ||
| 8188 | F4653 | Schultz, Ehlert KarloIngolf | Andersen, Edith Irma | 13 maj 1939 | København | Familien Terp |
| 8189 | F340 | Schultz, Johan Christopher | Rasmusdatter, Anne Dorthe | 12 mar. 1824 | Ebeltoft Kirke | Familien Terp |
| 8190 | F2003 | Schultz, William Julius | Clausen, Anna Sophie | Familien Terp | ||
| 8191 | F2769 | Schultze, Friederich | Albrechts, Anne | Familien Terp | ||
| 8192 | F2768 | Schultze, Jacob | Müller, Christiane | Familien Terp | ||
| 8193 | F2770 | Schultze, Jacob | Heinrici, Anna Simonsdatter | Familien Terp | ||
| 8194 | F5432 | Schütten, Johan | Møller, Mette Marie | 15 sep. 1826 | ThistedKirke | Familien Terp |
| 8195 | F1438 | Schwartz, Henrich Martin Karl | S, Anna Kristine | Holløse | ||
| 8196 | F1436 | Schwartz, Henry Emil | Andersen, Helga Christine | 4 OKTOBER 1914 | Trinitatis sogn | Holløse |
| 8197 | F929 | Schytte, Anders Olufsen | Juul, Anna Nielsdatter | Familien Terp | ||
| 8198 | F2752 | Scobius, Daniel Peter | Nielsdatter, Nicoline | Holløse | ||
| 8199 | F2351 | Scrøder, Erik Jørgensen | Petersen, Gjertrud Marie | Familien Terp | ||
| 8200 | F5765 | Seedorf, Hans Madsen | Terp, Dorthea Catharina Pedersdatter | 8 jun. 1816 | OxenvadKirke | Familien Terp |
«Forrige «1 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 183» Næste»



