Familien Terps historie
Søgeresultat
Match 7701 til 7750 fra 9,113
«Forrige «1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 183» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | F170 | Quelch, Christopher John | Hornvad, Inger-Dorthe | Familien Terp | ||
| 7702 | F1203 | Quelch, Jonathan Kristian | hustru, Jonathan Kristian Quelch | Familien Terp | ||
| 7703 | F1937 | Quin, Peder Kristiansen | Nielsdatter, Anna Maria | Holløse | ||
| 7704 | F462 | Quist, Rasmus | Michelsdatter, Anne Thomine | 27 okt. 1786 | Familien Terp | |
| 7705 | F5503 | Raagaard, Jacob Jan | Kurvemager, Leisbeth Jan | 15 mar. 1799 | StoreMaglebyKirke | Familien Terp |
| 7706 | F5483 | Raagaard, Jan Jansen | Gertsen, Geerte | 26 dec. 1800 | StoreMaglebyKirke | Familien Terp |
| 7707 | F5498 | Raagaard, Jan Jansen | Petersen, Anna Jacob | 1 okt. 1837 | StoreMaglebyKirke | Familien Terp |
| 7708 | F5478 | Raagaard, Michel | Larsdatter, Ehm | 12 apr. 1734 | TaarnbyKirke | Familien Terp |
| 7709 | F1556 | Raahauge, O | Ditlevsen, Ane Kirstine | Holløse | ||
| 7710 | F659 | Raasted, Niels | Rasmussen, Jette | Familien Terp | ||
| 7711 | F1983 | Raffenberg, Jens Christian | S.J.Clausen, Emma | Familien Terp | ||
| 7712 | F1984 | Raffenberg, Jens Christian | Sørensen, Veronica | Familien Terp | ||
| 7713 | F1988 | Raffenberg, Knud | Meyer, Else Regitze | Ægteskabet opløst | Familien Terp | |
| 7714 | F1220 | Raffli, Bj | Dragsted, Hanne | Holløse | ||
| 7715 | F372 | Rafn, Egon | Nielsen, Eva | Familien Terp | ||
| 7716 | F556 | Rafn, Gustav Martinus | Andersen, Frida Friis | Tinghuset i Randers | Familien Terp | |
| 7717 | F605 | Randlev, Rune | Randlev, Mi Koudal | Familien Terp | ||
| 7718 | F1410 | Ranthe, Carl Valdemar Emilius | Buchholtz, Laura Pedermine | Holløse | ||
| 7719 | F1408 | Ranthe, Frede | Rasmussen, Inge Irene | Holløse | ||
| 7720 | F2580 | Rasch, Andreas Charles Emilius | Flor, Christine Emilie Antoinette | 21 apr. 1882 | København,Helligåndskirken | Familien Terp |
| 7721 | F1977 | Rasch, Fritz | Tønnesen, Helene Gad | Familien Terp | ||
| 7722 | F2579 | Rask, Wilhelm Peter Theodor | Flor, Sophie Maria Caroline Johanne | 3 mar. 1885 | København,Helligåndskirken | Familien Terp |
| 7723 | F927 | Rasmussen, Aage Carlo | Bendtsen, Inge Thyregod | Holløse | ||
| 7724 | F2712 | Rasmussen, Aage Frederik | Nielsen, Ellen Voersaa | 5 november 1923 | frederiksberg r | Holløse |
| 7725 | F4856 | Rasmussen, Adolph | Andersen, Ane Kirstine | Familien Terp | ||
| 7726 | F2546 | Rasmussen, Albernadi Cicilius Samuel | Pedersen, Karen Sofia | 26 maj 1895 | N | Holløse |
| 7727 | F1816 | Rasmussen, Alfred Karl | Marie, Jenny | Holløse | ||
| 7728 | F2284 | Rasmussen, Anders | Nielsdatter, Maren | Holløse | ||
| 7729 | F1741 | Rasmussen, Anders | S, Margrethe | Holløse | ||
| 7730 | F2584 | Rasmussen, Anders | J, Kirstine | Holløse | ||
| 7731 | F5608 | Rasmussen, Anders | Andersdatter, Karen | Familien Terp | ||
| 7732 | F1597 | Rasmussen, Anders | Rasmusdatter, Maren | Holløse | ||
| 7733 | F897 | Rasmussen, Anders | Bendtsen, Anna Marie | 2 april 1897 | Holme Olstrup | Holløse |
| 7734 | F3102 | Rasmussen, Anders | Rasmussen, Anna | 7 mar. 1902 | USA,Michigan,Montcalm,Gowen | Familien Terp |
| 7735 | F1614 | Rasmussen, Anders Christian | Hansen, Trine Kristine | Holløse | ||
| 7736 | F1514 | Rasmussen, Anders Frederik | Jensen, Ane Dorthea | Holløse | ||
| 7737 | F2436 | Rasmussen, Anders Johannes | J, Karen Sofie | Holløse | ||
| 7738 | F470 | Rasmussen, Anders Peter | Mikkelsen, Maren | Familien Terp | ||
| 7739 | F5567 | Rasmussen, Andreas Charles | Christensen, Pouline Frederikke | 29 dec. 1929 | København | Familien Terp |
| 7740 | F1403 | Rasmussen, Anker | Jensen, Anna Marie | 8 maj 1932 | N | Holløse |
| 7741 | F1487 | Rasmussen, Anton Vilhelm | Nielsen, Katrine Marie | 25 december 1927 | Herlufmagle | Holløse |
| 7742 | F5335 | Rasmussen, Arne | Smed, Jytte Vibeke | Familien Terp | ||
| 7743 | F318 | Rasmussen, Bent Gehring | Torstensson, Connie Wolfeld | Familien Terp | ||
| 7744 | F685 | Rasmussen, Carl Aksel | Nielsen, Rigmor Margrethe | 15 november 1918 | Holme Olstrup | Holløse |
| 7745 | F2867 | Rasmussen, Carl Christian | Andersen, Andrea Dorthea | 27 MARTS 1861 | Bogense | Holløse |
| 7746 | F2510 | Rasmussen, Carl Henrik | Haack, Anna Kirstine | Holløse | ||
| 7747 | F755 | Rasmussen, Carl Julius | Møller, Inga Sofie Jensen | 19 jun. 1900 | DråbyKirke | Familien Terp |
| 7748 | F987 | Rasmussen, Christen | Madsen, Caroline Marie | Familien Terp | ||
| 7749 | F614 | Rasmussen, Christen | Madsdatter, Maren | Holløse | ||
| 7750 | F9 | Rasmussen, Christen | Jensdatter, Ane | 11 aug. 1849 | KrummerupKirke | Holløse |
«Forrige «1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 183» Næste»



