Familien Terps historie
Søgeresultat
Match 7651 til 7700 fra 9,113
«Forrige «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 183» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7651 | F4817 | Poulsen, Hans | Andersdatter, Dorthea | 20 nov. 1819 | OdenseAmt,BjergeHerred,BirkendeSogn | Familien Terp |
| 7652 | F1747 | Poulsen, Hans | Hansdatter, Karen Marie | 18 maj 1867 | Store Heddinge | Holløse |
| 7653 | F1699 | Poulsen, Hans Christian | K, Else Damsbo | Holløse | ||
| 7654 | F1096 | Poulsen, Hans Erik | Nielsen, Ingrid Hansigne Luders | Holløse | ||
| 7655 | F1330 | Poulsen, Hans J | Nielsdatter, Ane Kirstine | 4 december 1855 | Holme Olstrup | Holløse |
| 7656 | F2229 | Poulsen, Hans Peter | Moesgaard, Marianne | Familien Terp | ||
| 7657 | F2210 | Poulsen, Henning | Jensen, Bodil Kirstina | Familien Terp | ||
| 7658 | F460 | Poulsen, J | Hansdatter, Anna Margrethe | Holløse | ||
| 7659 | F618 | Poulsen, Jacup | Jacobsen, Gerda Alis Stig | Familien Terp | ||
| 7660 | F1133 | Poulsen, Jens | Andersen, Inger | Holløse | ||
| 7661 | F2669 | Poulsen, Jens | Rasmusdatter, Dorthe | 16 MARTS 1810 | Holme Olstrup | Holløse |
| 7662 | F5658 | Poulsen, Jens | Pedersdatter, Kirsten | 9 aug. 1817 | EbeltoftKirke | Familien Terp |
| 7663 | F2159 | Poulsen, Jens | Nielsen, Nicoline | 13 dec. 1859 | HjortshøjKirke | Familien Terp |
| 7664 | F2222 | Poulsen, Jens | Villumsen, Nina | 21 apr. 1940 | TodbjergKirke | Familien Terp |
| 7665 | F2164 | Poulsen, Jens Christian | Sørensen, Ane Kirstine Marie | 11 mar. 1913 | HjortshøjKirke | Familien Terp |
| 7666 | F5836 | Poulsen, Jeppe | Hansdatter, Karen | 7 jul. 1799 | Familien Terp | |
| 7667 | F2224 | Poulsen, Jesper Buur | Jensen, Charlotte Wolff | Familien Terp | ||
| 7668 | F2223 | Poulsen, Jørn | Andersen, Vivi Buur | Familien Terp | ||
| 7669 | F2207 | Poulsen, Kaj | Nielsen, Betty | Familien Terp | ||
| 7670 | F2213 | Poulsen, Kjær | Bach, Tenna Mariann | Familien Terp | ||
| 7671 | F2930 | Poulsen, Lars Kristian | M, Ane Johanne | Holløse | ||
| 7672 | F1700 | Poulsen, Laurits Kornelius | Svendsen, Margrethe Karoline | Holløse | ||
| 7673 | F3293 | Poulsen, Mogens | Søfrensdatter, Anne | 9 feb. 1738 | JungshovedKirke | Familien Terp |
| 7674 | F3292 | Poulsen, Mogens | Nielsdatter, Ellen Maren | 4 nov. 1744 | JungshovedKirke | Familien Terp |
| 7675 | F2507 | Poulsen, Niels | Nielsen, Karen | Holløse | ||
| 7676 | F2162 | Poulsen, Niels | Rasmussen, Ane Marie | 28 nov. 1884 | HjortshøjKirke | Familien Terp |
| 7677 | F1124 | Poulsen, Niels | Hansen, Hansine | 14 MARTS 1896 | N | Holløse |
| 7678 | F879 | Poulsen, Niels Mellerup | Mogensen, Gitte Lindberg | Familien Terp | ||
| 7679 | F2192 | Poulsen, Nikolaj | Overgaard, Kirstine | Familien Terp | ||
| 7680 | F909 | Poulsen, Ole | Olsen, Christa Margrethe | Familien Terp | ||
| 7681 | F2781 | Poulsen, Ole | Pedersdatter, Johanne | 13 MARTS 1831 | Reerslev | Holløse |
| 7682 | F1026 | Poulsen, Peder | Sørensen, Ane Johanne | 04 nov. 1855 | ØsterNykirke | Familien Terp |
| 7683 | F2154 | Poulsen, Poul Jensen | Laursen, Ane Marie | Familien Terp | ||
| 7684 | F2196 | Poulsen, Poul Overgaard | Bentzen, Anita Theils | Familien Terp | ||
| 7685 | F3270 | Poulsen, Rasmus | Pedersdatter, Birte | 11 JANUAR 1811 | Bregninge | Holløse |
| 7686 | F2193 | Poulsen, Rasmus Overgaard | Jagd, Else | Familien Terp | ||
| 7687 | F66 | Poulsen, Sigvald | Nielsen, Tove Solveig | Holløse | ||
| 7688 | F2248 | Poulsen, Søren Christian | Olesen, Kamilla Oline | Familien Terp | ||
| 7689 | F2176 | Poulsen, Søren Peter | Rasmussen, Maren | 7 mar. 1905 | TodbjergKirke | Familien Terp |
| 7690 | F2195 | Poulsen, Søren Peter Overgaard | Jensen, Winni Ditlev | Familien Terp | ||
| 7691 | F1183 | Poulsen, Steen Møller | Olsen, Pia Grønbek | Familien Terp | ||
| 7692 | F1097 | Poulsen, Svend Harry | Folkmann, Else Ebba | Holløse | ||
| 7693 | F4988 | Povelsen, Lars | Andersdatter, Kirsten | 24 sep. 1751 | SkjoldborgKirke | Familien Terp |
| 7694 | F3109 | Povelsen, Mikkel | Nielsdatter, Karen | Holløse | ||
| 7695 | F1039 | Presswood, Christopher Lee | Karnes, Alicia | Familien Terp | ||
| 7696 | F287 | Priis, Alf John Likander | Terp, Sonja | Familien Terp | ||
| 7697 | F300 | Priis, Jeff Likander | Jørgensen, Tina | Familien Terp | ||
| 7698 | F1370 | Priis, Karlo Viggo Helmuth Egon | Andersen, Karla Kristine | Familien Terp | ||
| 7699 | F892 | Probst, Niels Jørgen | Sørensen, Lissie | Familien Terp | ||
| 7700 | F2584 | Püschman (Putsman), Fader til Elisabeth Adolphine | Johansen, Eline Adolfine | Familien Terp |
«Forrige «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 183» Næste»



