Familien Terps historie
Søgeresultat
Match 5101 til 5150 fra 9,113
«Forrige «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 183» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | F932 | Juul, Niels Sørensen | (Due), Mette Glob | Familien Terp | ||
| 5102 | F2319 | Juul, Otto Johansen | Iversen, Gerda Marie | Familien Terp | ||
| 5103 | F933 | Juul, Søren Jensen | Strahlendorf, Anna Hvide | Familien Terp | ||
| 5104 | F931 | Juul, Søren Nielsen | Skiernov, Dorte Iversdatter | Familien Terp | ||
| 5105 | F3316 | Jyde, Jens Andersen | Nielsdatter, Boel | 3 jul. 1768 | JungshovedKirke | Familien Terp |
| 5106 | F1956 | K, Frants | M, Gertrud Birgitte | 12 december 1834 | Holsteinborg | Holløse |
| 5107 | F1669 | K, J | Pedersen, Birthe Sophie | 26 oktober 1877 | Sk | Holløse |
| 5108 | F887 | K, Niels Magnus | Damsbo, Lucie | 8 FEBRUAR 1907 | Tirsted, Maribo | Holløse |
| 5109 | F1670 | K, Niels Olsen | Krag, Maren (Rosenstjerne) | 25 JUNI 1831 | Ringseb | Holløse |
| 5110 | F1672 | K, Ole Pedersen | Hansdatter, Maren | 12 JUNI 1795 | Sk | Holløse |
| 5111 | F1703 | K, Peder Johannes Rosenstjerne | Jensen, Magdalene | 12 MARTS 1921 | Tirsted | Holløse |
| 5112 | F1475 | Kaaber, Harry Oscar Emil | Sperling, Thora Thomine | Familien Terp | ||
| 5113 | F1473 | Kaaber, Kay Christian Theodor Sperling | Ørum, Inge Margrethe | 07 nov. 1943 | LindevangKirke | Familien Terp |
| 5114 | F2874 | Kaack, Hans Nielsen | Bennetzen, Mette Marie | Familien Terp | ||
| 5115 | F2464 | Kaas, Carl Christian | Lunder, Anne Kirstine | 16 JULI 1824 | N | Holløse |
| 5116 | F1024 | Kaehne, Christian F. | Aster, Elisabeth Caecilia | 1811 | Familien Terp | |
| 5117 | F631 | Käehne, Djonny Alfred Herman | Hansen, Agnes Helene Rose | Familien Terp | ||
| 5118 | F1022 | Kaehne, Herman Julius | Pedersen, Mette Marie | 15 jun. 1889 | Gauerslund | Familien Terp |
| 5119 | F620 | Kaehne, Rudolf Leopold Frederik | Sørensen, Martha Eleonora | 21 jan. 1913 | Sct.PaulsKirke, Vejle (Emmaus) metodist | Familien Terp |
| 5120 | F1023 | Kaehne, Theodor Benz | Jensen, Jensine Edeline | 24 okt. 1851 | Sct.KnudsKirke, Odense | Familien Terp |
| 5121 | F2141 | Kamba, Mike | Søndergaard, Lykke | Familien Terp | ||
| 5122 | F1697 | Kamper, Peder Harry Andersen | K, Ester Damsbo | Holløse | ||
| 5123 | F2381 | Kamprad, Carl Christian Julius | Finnerup, Anne Helene Mette | 24 apr. 1896 | HaderslevDomkirke | Familien Terp |
| 5124 | F2376 | Kamprad, Carl Gottlieb | Fuhlendorf, Johanne Caroline | Familien Terp | ||
| 5125 | F2378 | Kamprad, Carl Johann Eduard | Kissow, Marie Jensen | 4 sep. 1894 | HaderslevDomkirke | Familien Terp |
| 5126 | F2386 | Kamprad, Germanus | Nielsen, Johanne Elisabeth | 10 maj 1900 | HaderslevDomkirke | Familien Terp |
| 5127 | F2375 | Kamprad, Max Emil | Kamprad, Betty Juliane | 20 nov. 1921 | Ikke Haderslev Gl. el. Dom. Rødding eksisterer ikke. | Familien Terp |
| 5128 | F2390 | Kamprad, Reinhold Germanus | Madsen, Agnes Amalie | 1925 | Familien Terp | |
| 5129 | F2372 | Kamprad, Tönnies Friederich Christian | Petersen, Emma Emilie Christine | 6 jun. 1854 | HaderslevDomkirke | Familien Terp |
| 5130 | F2388 | Kampradt, Christian Tonnies | Stapleton, Elizabeth | Familien Terp | ||
| 5131 | F572 | Kannegaard, Jens Jensen | Sørensen, Meta Marie Severine | Familien Terp | ||
| 5132 | F2243 | Kannegaard, Peder Basse Jensen | Olsen, Agnes Maria | Familien Terp | ||
| 5133 | F768 | Karlsen, Jens Peter | Rasmussen Smed, Inger Marie | 10 okt. 1876 | NørreGaltenKirke | Familien Terp |
| 5134 | F980 | Karlsh, Aksel | Jensen, Anna Margrethe | 1 april 1945 | Fr | Holløse |
| 5135 | F981 | Karlsh, Rasmus Nielsen | Nielsen, Johanne Kristiane | Holløse | ||
| 5136 | F171 | Karlskov, Ib | Hornvad, Elsebeth | Familien Terp | ||
| 5137 | F1165 | Karlskov, Jens | Mentis, Giannula | Familien Terp | ||
| 5138 | F1162 | Karlskov, Kristian | Christensen, Ellen Marie | 14 sep. 1941 | GauerslundKirke | Familien Terp |
| 5139 | F1163 | Karlskov, Mads Peter Hansen | Rasmussen, Rasmine | Familien Terp | ||
| 5140 | F261 | Karlskov, Søren | Worm, Jette Irene | Familien Terp | ||
| 5141 | F262 | Karlskov, Søren | Hansen, Birthe Alice | Familien Terp | ||
| 5142 | F994 | Karnes, Herbert Louis | Hansen, Diane Lois | Familien Terp | ||
| 5143 | F1333 | Kaspersen, Frederik Wilhelm | Hansen, Johanne Marie | Familien Terp | ||
| 5144 | F1838 | Kaulitzky, Adam | Brasig, Henriette Auguste Hermine | Holløse | ||
| 5145 | F209 | Kaupang, Bjørn | Terp, Berit Yelva | Familien Terp | ||
| 5146 | F249 | Kaupang, Brian Alexander | Petterson, Charlotte | Familien Terp | ||
| 5147 | F2528 | Kaurin, Fredrik Wilhelm Keyser | Karlsen, Margrethe Christine | 1 aug. 1895 | Familien Terp | |
| 5148 | F1629 | Kaÿsen, Asmus | Bigigs, Margret Oelgard | Familien Terp | ||
| 5149 | F1631 | Kaÿsen, Johan Frederik | Nyrup, Cathrine Marie | Familien Terp | ||
| 5150 | F1633 | Kaÿsen, Michael | Mathisen, Mette Kirstine | Familien Terp |
«Forrige «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 183» Næste»



