Familien Terps historie
Søgeresultat
Match 3151 til 3200 fra 9,113
«Forrige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 183» Næste»
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | F1768 | Geertsen, Hans Michael | Petersen, Marie Petramine | 30 nov. 1870 | NyordKirke | Familien Terp |
| 3152 | F1696 | Geertsen, Jan Carl | Larsen, Bodil Kirstine | 11 dec. 1901 | KeldbyKirke | Familien Terp |
| 3153 | F1708 | Geertsen, Jan Carl (7) | Hemmingsen, Hansine Margrethe | 23 maj 1874 | NyordKirke | Familien Terp |
| 3154 | F2862 | Geertsen, Knud Hermann | Christensen, Marie Johanne | Familien Terp | ||
| 3155 | F4609 | Geertsen, Peder | Rasmusdatter, Marie | Familien Terp | ||
| 3156 | F1766 | Geertsen, Peder Christian (5) | Nielsen, Hansine Christiane | 02 jul. 1869 | NyordKirke | Familien Terp |
| 3157 | F45 | Geisshirt, Andreas | Hansen, Diana Suzette | Holløse | ||
| 3158 | F53 | Geisshirt, Jan | Simonsen, Gitte Lill | Holløse | ||
| 3159 | F5485 | Gerdtsen, Crilles | Hansdatter, Kirstine | 15 apr. 1816 | StoreMaglebyKirke | Familien Terp |
| 3160 | F571 | Gerlach, Christian Julius | Nielsen, Vita Holst | Familien Terp | ||
| 3161 | F532 | Gerlach, Erik Valdemar | Sørensen, Andrea Marie | 7 jul. 1893 | RosmusKirke | Familien Terp |
| 3162 | F352 | Gerlach, Karl Gustav | Nielsen, Emma Katrine | 23 sep. 1919 | EbeltoftKirke | Familien Terp |
| 3163 | F2867 | Gertsen, Bent Ole | Gertsen, Lise | Familien Terp | ||
| 3164 | F4936 | Gertsen, Geert Hansen | Johansen, Anne Kirstine | Familien Terp | ||
| 3165 | F2473 | Gertsen, Hans | Henriksen, Anna Marie | Familien Terp | ||
| 3166 | F1511 | Gertsen, Jan | Seyers Datter, Kirsten | 20 nov. 1803 | StoreMaglebyKirke | Familien Terp |
| 3167 | F2568 | Giertssøn, Christopher | Munthe, Birgitte Ludvigsdatter | Familien Terp | ||
| 3168 | F2569 | Giertssøn, Christopher | Andersdatter, Birgitte | Familien Terp | ||
| 3169 | F2591 | Gislesson, Gisle | Larsdatter, Johanne Marie | ML. 1890-1892 | ? | Holløse |
| 3170 | F2717 | Gjems-Onstad, Erik Ørn | Aune, Reidun Inga | Familien Terp | ||
| 3171 | F2718 | Gjems-Onstad, Erik Ørn | Pedersen, Borgny | Familien Terp | ||
| 3172 | F2716 | Gjems-Onstad, Olaf Andreas | Urbye, Aagot | Familien Terp | ||
| 3173 | F5522 | Glad, Haagen Nikolaj | Larsens, Maren Albert | Familien Terp | ||
| 3174 | F5523 | Glad, Haagen Nikolaj | Nielsdatter, Christine | Familien Terp | ||
| 3175 | F4813 | Glarborg, Lars Rasmussen | Svendsdatter, Anna | 25 okt. 1767 | EsbønderupKirke | Familien Terp |
| 3176 | F4812 | Glarborg, Svend Larsen | Nielsdatter, Birthe | 23 mar. 1798 | BlistrupKirke,FrederiksborgAmt,HolboHerred,BlistrupSogn | Familien Terp |
| 3177 | F4639 | Glymer, Harald Bernhard Sofus | Andersen, Camilla | 27 feb. 1932 | København | Familien Terp |
| 3178 | F5740 | Goldberg, Benjamin | Peterson, Johanna Sophia | 16 aug. 1910 | USA,Michigan,Muskegon | Familien Terp |
| 3179 | F2261 | Golenia, Ignaz | Gr, Marie Auguste | Holløse | ||
| 3180 | F5191 | Golladay, Edward Archibald | Nielsen, Mildred Jean | 11 sep. 1948 | USA,Michigan,Kent,GrandRapids | Familien Terp |
| 3181 | F5183 | Goodell, Archie Kaye | Ingalls, Gladys LeAnora | Familien Terp | ||
| 3182 | F5182 | Goodell, Lloyd Leslie | Nielsen, Martha Hansine Leonora | 1 dec. 1919 | USA,Michigan,Montcalm,Stanton | Familien Terp |
| 3183 | F3239 | Goodsell, Doral Duane | Goodsell, Mor til Robert Joseph | Familien Terp | ||
| 3184 | F3211 | Goodsell, Grover Wesley | Sutherland, Elna | 19 aug. 1940 | USA,Utah,Cache | Familien Terp |
| 3185 | F3183 | Goodsell, Grover William | Thompson, Maud Christina | 17 nov. 1920 | USA,Utah,Cache,Logan | Familien Terp |
| 3186 | F3210 | Goodsell, Vernal Delos | Mattson, Leahlin | 29 maj 1946 | Familien Terp | |
| 3187 | F3218 | Goodwin, Rex DeConn | Winn, Gwennie Faye | 23 dec. 1948 | USA,Utah,Cache,Logan | Familien Terp |
| 3188 | F1096 | Gothe, Jacob Hansen | Jørgensdatter, Maren | Familien Terp | ||
| 3189 | F2845 | Gørtz, Ebbe | Yding, Karen Maria Margrethe Jensen | Familien Terp | ||
| 3190 | F948 | Gr, Carl | Pedersen, Betty Margrethe Sofie | Holløse | ||
| 3191 | F2274 | Gr, Carl Andreas | Korsgaard, Magna | 19 maj 1913 | Kristkirken kbh | Holløse |
| 3192 | F985 | Gr, Frederik | "Lauridsdatter", Karen Larsdatter | 13 JUNI 1821 | Hee. Ringk | Holløse |
| 3193 | F1564 | Gr, Lars Rasmussen | Pedersdatter, Kirsten | 24 oktober 1845 | Gloslunde | Holløse |
| 3194 | F1561 | Gr, Lars Rasmussen | Rasmusdatter, Kirsten | 21 maj 1854 | Dannemare | Holløse |
| 3195 | F1003 | Gr, Peder | Gr, Karen | 4 maj 1781 | Amtsstuen. Skive.Hindborg | Holløse |
| 3196 | F1565 | Gr, Rasmus Knudsen | Nielsdatter, Anna | 25 JULI 1775 | Vestenskov | Holløse |
| 3197 | F171 | Graf, Otto Friedrich Christian | Hansen, Ellah Claudine Alice | 9 august 1887 | Holmens sogn | Holløse |
| 3198 | F1965 | Gram-Hansen, Carl Adolf Ludvig | Gad, Nanna Clausen | Familien Terp | ||
| 3199 | F1090 | Gramberg, Jens Pedersen | Hyldelund, Maren | Familien Terp | ||
| 3200 | F3126 | Grau, Christen Christensen | Esbensen, Anna Sophie | 22 september 1849 | Svenstrup | Holløse |
«Forrige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 183» Næste»



