Familien Terps historie
Notater
Match 15,751 til 15,800 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 15751 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,matrikel 5J,10a, opslag 7 Niels med hustru Nanna og børnene Marie og Nina. | Rasmussen, Niels Andreas (I1163)
|
| 15752 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,matrikel 5J,10a, opslag 7 Niels med hustru Nanna og børnene Marie og Nina. | Nielsen, Nanna Petrea (I1048)
|
| 15753 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,matrikel 5J,10a, opslag 7 Niels med hustru Nanna og børnene Marie og Nina. | Rasmussen, Marie Lovise Hansine (I1164)
|
| 15754 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,matrikel 5J,10a, opslag 7 Niels med hustru Nanna og børnene Marie og Nina. | Rasmussen, Nina Johanne Kathrine (I1165)
|
| 15755 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. Nedergaden 1 (D-1961) | Andersen, Kristine (I2210)
|
| 15756 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. | Frederiksen, Holger Edmund (I2496)
|
| 15757 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. | Frederiksen, Sigrid Agnethe (I2497)
|
| 15758 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. | Frederiksen, Oscar Sigfred (I2498)
|
| 15759 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. | Frederiksen, Frede (I1299)
|
| 15760 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. | Frederiksen, Per Lykke (I2499)
|
| 15761 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. | Frederiksen, Anna Grethe (I2500)
|
| 15762 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. | Frederiksen, Fridda (I2501)
|
| 15763 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nedergaden 9, opslag 3: Enke Kristine med 8 børn på Nedergade 9 stuen. Børnene: Hoger,Sigrid,Oscar,Frede,Per,Grethe,Frida og Hans Jørgen. | Frederiksen, Hans Jørgen (I2502)
|
| 15764 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke 10, opslag 5. Peter Carl med hustru nr.2 Abelone Hansen og hendes 2 børn Elisabeth og Niels Mogens. | Christensen, Peter Carl (I926)
|
| 15765 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke 10, opslag 5. Peter Carl med hustru nr.2 Abelone Hansen og hendes 2 børn Elisabeth og Niels Mogens. | Hansen, Abelone (I2510)
|
| 15766 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke 10, opslag 5. Peter Carl med hustru nr.2 Abelone Hansen og hendes 2 børn Elisabeth og Niels Mogens. | Familie F908
|
| 15767 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke, opslag 21 Edvard med hustru Dagmar og 5 børn. Karen, Tage, Helge, Orla og Kjeld. | Christensen, Edvard (I1272)
|
| 15768 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke, opslag 21 Edvard med hustru Dagmar og 5 børn. Karen, Tage, Helge, Orla og Kjeld. | Nielsen, Dagmar (I1341)
|
| 15769 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke, opslag 21 Edvard med hustru Dagmar og 5 børn. Karen, Tage, Helge, Orla og Kjeld. | Familie F492
|
| 15770 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke, opslag 21 Edvard med hustru Dagmar og 5 børn. Karen, Tage, Helge, Orla og Kjeld. | Christensen, Karen Gudrund (I2527)
|
| 15771 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke, opslag 21 Edvard med hustru Dagmar og 5 børn. Karen, Tage, Helge, Orla og Kjeld. | Kristensen, Tage Schjødt (I1354)
|
| 15772 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke, opslag 21 Edvard med hustru Dagmar og 5 børn. Karen, Tage, Helge, Orla og Kjeld. | Christensen, Helge Schjødt (I2528)
|
| 15773 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke, opslag 21 Edvard med hustru Dagmar og 5 børn. Karen, Tage, Helge, Orla og Kjeld. | Kristensen, Orla Schjødt (I1356)
|
| 15774 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,Ebeltoft,Nørrebakke, opslag 21 Edvard med hustru Dagmar og 5 børn. Karen, Tage, Helge, Orla og Kjeld. | Kristensen, Kjeld Schjødt (I1358)
|
| 15775 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidstrikt,Ebeltoft Skovgaarde, matrikel 1c, opslag 7. Kristian Frederiksen med hustru Gerda Ingeborg og børnene Minna Marie og Frederik. | Frederiksen, Kristian (I4348)
|
| 15776 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidstrikt,Ebeltoft Skovgaarde, matrikel 1c, opslag 7. Kristian Frederiksen med hustru Gerda Ingeborg og børnene Minna Marie og Frederik. | Nielsen, Gerda Ingeborg (I4349)
|
| 15777 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidstrikt,Ebeltoft Skovgaarde, matrikel 1c, opslag 7. Kristian Frederiksen med hustru Gerda Ingeborg og børnene Minna Marie og Frederik. | Familie F1525
|
| 15778 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidstrikt,Ebeltoft Skovgaarde, matrikel 1c, opslag 7. Kristian Frederiksen med hustru Gerda Ingeborg og børnene Minna Marie og Frederik. | Frederiksen, Minna Marie (I4350)
|
| 15779 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidstrikt,Ebeltoft Skovgaarde, matrikel 1c, opslag 7. Kristian Frederiksen med hustru Gerda Ingeborg og børnene Minna Marie og Frederik. | Frederiksen, Frederik (I4351)
|
| 15780 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidstrikt,Ebeltoft Skovgaarde, matrikel 3d, opslag 7. Frederik Frederiksen med hustru Wilhelmine. | Frederiksen, Frederik (I4342)
|
| 15781 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidstrikt,Ebeltoft Skovgaarde, matrikel 3d, opslag 7. Frederik Frederiksen med hustru Wilhelmine. | Kordt, Wilhelmine Sørensen (I4343)
|
| 15782 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidstrikt,Ebeltoft Skovgaarde, matrikel 3d, opslag 7. Frederik Frederiksen med hustru Wilhelmine. | Familie F1524
|
| 15783 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, gård 4, matrikel 4a, opslag 9. Rasmus med hustru Ane Mathilde og 2 børn: Jens Marinus og Johanne Margrethe. Christian Marinus Petersen (nevø til Rasmus). | Familie F369
|
| 15784 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, gård 4, matrikel 4a, opslag 9. Rasmus med hustru Ane Mathilde og 2 børn: Jens Marinus og Johanne Margrethe. Christian Marinus Petersen (nevø til Rasmus). | Andersen, Rasmus (I1025)
|
| 15785 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, gård 4, matrikel 4a, opslag 9. Rasmus med hustru Ane Mathilde og 2 børn: Jens Marinus og Johanne Margrethe. Christian Marinus Petersen (nevø til Rasmus). | Mikkelsen, Ane Mathilde (I1026)
|
| 15786 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, gård 4, matrikel 4a, opslag 9. Rasmus med hustru Ane Mathilde og 2 børn: Jens Marinus og Johanne Margrethe. Christian Marinus Petersen (nevø til Rasmus). | Andersen, Jens Marinus (I1088)
|
| 15787 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, gård 4, matrikel 4a, opslag 9. Rasmus med hustru Ane Mathilde og 2 børn: Jens Marinus og Johanne Margrethe. Christian Marinus Petersen (nevø til Rasmus). | Andersen, Johanne Margrethe (I1087)
|
| 15788 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, gård 4, matrikel 4a, opslag 9. Rasmus med hustru Ane Mathilde og 2 børn: Jens Marinus og Johanne Margrethe. Christian Marinus Petersen (nevø til Rasmus). | Petersen, Christian Marinus (I1229)
|
| 15789 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, Langager, matrikel 4c, opslag 9, side 13. Simon Peter med hustru Nanna Dorthea og sønnen Søren Erik. Desuden Nannas moder Dorthe. | Andersen, Simon Peter (I1096)
|
| 15790 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, Langager, matrikel 4c, opslag 9, side 13. Simon Peter med hustru Nanna Dorthea og sønnen Søren Erik. Desuden Nannas moder Dorthe. | Familie F454
|
| 15791 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, Langager, matrikel 4c, opslag 9, side 13. Simon Peter med hustru Nanna Dorthea og sønnen Søren Erik. Desuden Nannas moder Dorthe. | Pedersen, Nanna Dorthea (I1097)
|
| 15792 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, Langager, matrikel 4c, opslag 9, side 13. Simon Peter med hustru Nanna Dorthea og sønnen Søren Erik. Desuden Nannas moder Dorthe. | Andersen, Søren Erik (I1098)
|
| 15793 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde, Langager, matrikel 4c, opslag 9, side 13. Simon Peter med hustru Nanna Dorthea og sønnen Søren Erik. Desuden Nannas moder Dorthe. | Pedersen, Dorthe (I1100)
|
| 15794 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde,Langagergaard, matrikel 3b, opslag 9, side 13. Søren med hustru Johanne Nielsine og sønnerne Aksel Christian og Rasmus. | Andersen, Søren (I1090)
|
| 15795 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde,Langagergaard, matrikel 3b, opslag 9, side 13. Søren med hustru Johanne Nielsine og sønnerne Aksel Christian og Rasmus. | Nielsen, Johanne Nielsine (I1091)
|
| 15796 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde,Langagergaard, matrikel 3b, opslag 9, side 13. Søren med hustru Johanne Nielsine og sønnerne Aksel Christian og Rasmus. | Familie F450
|
| 15797 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde,Langagergaard, matrikel 3b, opslag 9, side 13. Søren med hustru Johanne Nielsine og sønnerne Aksel Christian og Rasmus. | Andersen, Rasmus (I1093)
|
| 15798 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde,Langagergaard, matrikel 3b, opslag 9, side 13. Søren med hustru Johanne Nielsine og sønnerne Aksel Christian og Rasmus. | Andersen, Aksel Christian (I1092)
|
| 15799 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt, EbeltoftSkovgaarde, gård 3, matrikel 3a, opslag 8. Anton Frederiksen med søsteren Christiane og broderen Carl Antonius. | Frederiksen, Anton (I4345)
|
| 15800 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt, EbeltoftSkovgaarde, gård 3, matrikel 3a, opslag 8. Anton Frederiksen med søsteren Christiane og broderen Carl Antonius. | Frederiksen, Christiane Charlotte Marie (I4346)
|
