Familien Terps historie
Notater
Match 15,701 til 15,750 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 15701 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Asta Kristine Dorthea (I14)
|
| 15702 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Rosa Marie (I15)
|
| 15703 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Lilly Elvira (I16)
|
| 15704 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Ella Margrethe (I17)
|
| 15705 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Henry Christian (I7)
|
| 15706 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Erna Magdalene (I18)
|
| 15707 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Gunnar Ejgil (I21)
|
| 15708 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Erik Victor (I22)
|
| 15709 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Svend (I23)
|
| 15710 | FT1930 opslag 69/135, som i 1925, men med 10 børn. Christen er værkfører hos Møller og Jochumsen i Søndergade. Asta er badeassistenet og bor på Vejle Amts og Bys sygehus. Rosa er paalægerske hos A/S Charles Hindborg, Nørrebrogade 7. Lilly er kontorelev hos Horvitz i Vissinggade og Ella er kontorelev hos overretssagfører Knudsen i Nørregade 18. | Terp, Grethe (I24)
|
| 15711 | FT1930 Randers,DjursSønder,Albøge | Pedersen, Henry (I8253)
|
| 15712 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,Horstved, opslag 61, matrikel 2g i Horstved Gustav og Tulle. Her boede de også i 1929. | Nielsen, Emma Katrine (I893)
|
| 15713 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,Nødager sogn,Ilbjerg, opslag 58. Valdemar med hustru Dorthea og søn Martin gift 1895 - 4 børn | Hansen, Valdemar (I1678)
|
| 15714 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,Nødager sogn,Ilbjerg, opslag 58. Valdemar med hustru Dorthea og søn Martin gift 1895 - 4 børn | Hansen, Martin Erhard Møller (I973)
|
| 15715 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,Nødager sogn,Ilbjerg, opslag 58. Valdemar med hustru Dorthea og søn Martin gift 1895 - 4 børn | Jensen, Dorthea (I1679)
|
| 15716 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,Nødager sogn,Ilbjerg, opslag 58. Valdemar med hustru Dorthea og søn Martin gift 1895 - 4 børn | Familie F393
|
| 15717 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,NødagerSogn, HorstvedMark, opslag 89. Carl, Signe, Kristian og Ingvard. Husassistent og 2 patienter. | Thomsen, Kristian Edvard (I1284)
|
| 15718 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,NødagerSogn, HorstvedMark, opslag 89. Carl, Signe, Kristian og Ingvard. Husassistent og 2 patienter. | Thomsen, Ingvard Frode (I1285)
|
| 15719 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,NødagerSogn, HorstvedMark, opslag 89. Carl, Signe, Kristian og Ingvard. Husassistent og 2 patienter. | Thomsen, Carl (I969)
|
| 15720 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,NødagerSogn, HorstvedMark, opslag 89. Carl, Signe, Kristian og Ingvard. Husassistent og 2 patienter. | Nielsen, Signe Cathrine (I899)
|
| 15721 | FT1930 RandersAmt,DjursSønderHerred,NødagerSogn, HorstvedMark, opslag 89. Carl, Signe, Kristian og Ingvard. Husassistent og 2 patienter. | Familie F357
|
| 15722 | FT1930 RandersAmt,GaltenHerred,GaltenSogn, opslag 179 Inger Marie med sønnen Jens Marinus Rasmussen Smed | Rasmussen Smed, Inger Marie (I247)
|
| 15723 | FT1930 RandersAmt,GaltenHerred,GaltenSogn, opslag 179 Inger Marie med sønnen Jens Marinus Rasmussen Smed | Smed, Jens Marinus Jensen (I2157)
|
| 15724 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred, EbeltoftKøbstad,EbeltoftMark, opslag 27 Svend med hustru Hansine og datter Anna Cathrine | Nielsen, Anna Cathrine (I1268)
|
| 15725 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred, EbeltoftKøbstad,EbeltoftMark, opslag 27 Svend med hustru Hansine og datter Anna Cathrine | Familie F351
|
| 15726 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred, EbeltoftKøbstad,EbeltoftMark, opslag 27 Svend med hustru Hansine og datter Anna Cathrine | Nielsen, Svend Richard (I891)
|
| 15727 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred, EbeltoftKøbstad,EbeltoftMark, opslag 27 Svend med hustru Hansine og datter Anna Cathrine | Jensen, Hansine Marie (I1267)
|
| 15728 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum, opslag 76 Carl med hustru Inga og 4 børn. Jens Osvald, Knud Oscar, Harry og Karen. | Møller, Inga Sofie Jensen (I2112)
|
| 15729 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum, opslag 76 Carl med hustru Inga og 4 børn. Jens Osvald, Knud Oscar, Harry og Karen. | Familie F755
|
| 15730 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum, opslag 76 Carl med hustru Inga og 4 børn. Jens Osvald, Knud Oscar, Harry og Karen. | Rasmussen, Carl Julius (I2111)
|
| 15731 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum, opslag 76 Carl med hustru Inga og 4 børn. Jens Osvald, Knud Oscar, Harry og Karen. | Rasmussen, Jens Osvald (I974)
|
| 15732 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum, opslag 76 Carl med hustru Inga og 4 børn. Jens Osvald, Knud Oscar, Harry og Karen. | Rasmussen, Knud Oscar (I3009)
|
| 15733 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum, opslag 76 Carl med hustru Inga og 4 børn. Jens Osvald, Knud Oscar, Harry og Karen. | Rasmussen, Harry (I3010)
|
| 15734 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum, opslag 76 Carl med hustru Inga og 4 børn. Jens Osvald, Knud Oscar, Harry og Karen. | Rasmussen, Karen (I3604)
|
| 15735 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,Kobbergaard, opslag 76 Jens Christian med 4 børn. Henny, Betty, Gerhardt og Anne Marie. | Nielsen, Henny Margrethe (I904)
|
| 15736 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,Kobbergaard, opslag 76 Jens Christian med 4 børn. Henny, Betty, Gerhardt og Anne Marie. | Nielsen, Jens Kristian (I903)
|
| 15737 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,Kobbergaard, opslag 76 Jens Christian med 4 børn. Henny, Betty, Gerhardt og Anne Marie. | Nielsen, Karl Gerhard (I907)
|
| 15738 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,Kobbergaard, opslag 76 Jens Christian med 4 børn. Henny, Betty, Gerhardt og Anne Marie. | Nielsen, Betty (I906)
|
| 15739 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,Kobbergaard, opslag 76 Jens Christian med 4 børn. Henny, Betty, Gerhardt og Anne Marie. | Nielsen, Anna Marie (I937)
|
| 15740 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,opslag 70. Brugsuddeleren Marinus med hustru Dorthea, og børnene Jens og Hans. | Familie F834
|
| 15741 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,opslag 70. Brugsuddeleren Marinus med hustru Dorthea, og børnene Jens og Hans. | Brøgger, Jens (I2201)
|
| 15742 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,opslag 70. Brugsuddeleren Marinus med hustru Dorthea, og børnene Jens og Hans. | Brøgger, Marinus Jensen (I2952)
|
| 15743 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Boeslum,opslag 70. Brugsuddeleren Marinus med hustru Dorthea, og børnene Jens og Hans. | Carlsen, Dorthea (I2953)
|
| 15744 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Brøgger, Hans (I2964)
|
| 15745 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Draaby,opslag 22 Anders med hustru og børnene Else, Minna,Hilda og Vagn. Denne familie er forbundet til Ebeltoft Skovgaarde via Bluhøjgaard (Ole Olsen) | Hammershøj, Anders Ole Christen (I6534)
|
| 15746 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Draaby,opslag 22 Anders med hustru og børnene Else, Minna,Hilda og Vagn. Denne familie er forbundet til Ebeltoft Skovgaarde via Bluhøjgaard (Ole Olsen) | Jensen, Johanne Helene (I6535)
|
| 15747 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Draaby,opslag 22 Anders med hustru og børnene Else, Minna,Hilda og Vagn. Denne familie er forbundet til Ebeltoft Skovgaarde via Bluhøjgaard (Ole Olsen) | Familie F2246
|
| 15748 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hammershøj, Hanne (I6533)
|
| 15749 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,Draaby,opslag 22 Anders med hustru og børnene Else, Minna,Hilda og Vagn. Denne familie er forbundet til Ebeltoft Skovgaarde via Bluhøjgaard (Ole Olsen) | Hammershøj, Minna (I16887)
|
| 15750 | FT1930 RandersAmt,MolsHerred,DraabySogn,matrikel 5J,10a, opslag 7 Niels med hustru Nanna og børnene Marie og Nina. | Familie F423
|
