Familien Terps historie
Notater
Match 15,251 til 15,300 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 15251 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde,Langagergaard, matrikel 3b, opslag 18. Søren med hustru Johanne Nielsine,sønnerne Aksel Christian og Rasmus og datteren Inger Helene. | Andersen, Rasmus (I1093)
|
| 15252 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddidtrikt, EbeltoftSkovgaarde,Langagergaard, matrikel 3b, opslag 18. Søren med hustru Johanne Nielsine,sønnerne Aksel Christian og Rasmus og datteren Inger Helene. | Andersen, Inger Helene (I1108)
|
| 15253 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt, EbeltoftSkovgaarde,matrikel 1a,opslag 21. Søren Hansen med hustru Katrine og børnene Niels og Karl. 2 tjenestefolk Sørens far Niels Peter på aftægt i særskilt bolig. | Hansen, Niels Peter (I896)
|
| 15254 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt, EbeltoftSkovgaarde,matrikel 1a,opslag 21. Søren Hansen med hustru Katrine og børnene Niels og Karl. 2 tjenestefolk Sørens far Niels Peter på aftægt i særskilt bolig. | Hansen, Søren (I1036)
|
| 15255 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt, EbeltoftSkovgaarde,matrikel 1a,opslag 21. Søren Hansen med hustru Katrine og børnene Niels og Karl. 2 tjenestefolk Sørens far Niels Peter på aftægt i særskilt bolig. | Stensen, Hanne Katrine (I1040)
|
| 15256 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt, EbeltoftSkovgaarde,matrikel 1a,opslag 21. Søren Hansen med hustru Katrine og børnene Niels og Karl. 2 tjenestefolk Sørens far Niels Peter på aftægt i særskilt bolig. | Familie F417
|
| 15257 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt, EbeltoftSkovgaarde,matrikel 1a,opslag 21. Søren Hansen med hustru Katrine og børnene Niels og Karl. 2 tjenestefolk Sørens far Niels Peter på aftægt i særskilt bolig. | Hansen, Niels Stensen (I1049)
|
| 15258 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt, EbeltoftSkovgaarde,matrikel 1a,opslag 21. Søren Hansen med hustru Katrine og børnene Niels og Karl. 2 tjenestefolk Sørens far Niels Peter på aftægt i særskilt bolig. | Hansen, Karl (I1051)
|
| 15259 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummer 2a, opslag 18. Carl med hustru Kirstine Marie og sønnen Gunhard. | Nielsen, Carl Christian Erhard (I869)
|
| 15260 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummer 2a, opslag 18. Carl med hustru Kirstine Marie og sønnen Gunhard. | Mikkelsen, Kirstine Marie (I883)
|
| 15261 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummer 2a, opslag 18. Carl med hustru Kirstine Marie og sønnen Gunhard. | Familie F335
|
| 15262 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummer 2a, opslag 18. Carl med hustru Kirstine Marie og sønnen Gunhard. | Nielsen, Karl Gunhard (I884)
|
| 15263 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Anna Cathrine (I902)
|
| 15264 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Ane Marie (I901)
|
| 15265 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Jens Kristian (I903)
|
| 15266 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Familie F360
|
| 15267 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Christensen, Margrethe (I905)
|
| 15268 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Henny Margrethe (I904)
|
| 15269 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Betty (I906)
|
| 15270 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Karl Gerhard (I907)
|
| 15271 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Hans Christian Laurits (I880)
|
| 15272 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Familie F343
|
| 15273 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Signe Cathrine (I899)
|
| 15274 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Nielsen, Niels Peter Hansen (I898)
|
| 15275 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, matrikelnummeret 2b, opslag 24 Hans Christian med hustru Mathilde og børnene Signe, Niels Peter, Ane Marie og Anna Cathrine. Desuden på sønnen Jens Christian som landarbejder med hustru Margrethe og deres børn Henny, Betty og Karl Gerhard. | Hansen, Mathilde Kirstine Cathrine (I895)
|
| 15276 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7a i Elsegaarde, opslag 5. Ole med hustru Johanne og børnene Else Marie, Niels Boserup og Jens Christian. | Familie F444
|
| 15277 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7a i Elsegaarde, opslag 5. Ole med hustru Johanne og børnene Else Marie, Niels Boserup og Jens Christian. | Olsen, Ole Hans Marius (I1082)
|
| 15278 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7a i Elsegaarde, opslag 5. Ole med hustru Johanne og børnene Else Marie, Niels Boserup og Jens Christian. | Nielsen, Johanne Katrine (I1081)
|
| 15279 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7a i Elsegaarde, opslag 5. Ole med hustru Johanne og børnene Else Marie, Niels Boserup og Jens Christian. | Olsen, Else Marie (I1083)
|
| 15280 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7a i Elsegaarde, opslag 5. Ole med hustru Johanne og børnene Else Marie, Niels Boserup og Jens Christian. | Olsen, Ole Niels Boserup (I1084)
|
| 15281 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7a i Elsegaarde, opslag 5. Ole med hustru Johanne og børnene Else Marie, Niels Boserup og Jens Christian. | Olsen, Jens Christian (I1085)
|
| 15282 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7e i Elsegaarde, opslag 7. Niels med hustru Lovise og datter Nanna. FT1925 er Niels Peter Andreas og Lovise 61 år gamle og bor på matrikel matrikel 7e med NannaPetrea på 31 år. | Abrahamsen, Lovise Charlotte Emiliane (I1034)
|
| 15283 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7e i Elsegaarde, opslag 7. Niels med hustru Lovise og datter Nanna. | Familie F342
|
| 15284 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7e i Elsegaarde, opslag 7. Niels med hustru Lovise og datter Nanna. | Nielsen, Niels Peter Andreas (I878)
|
| 15285 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Mikkelsen, Niels (I1429)
|
| 15286 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Jensen, Maren Kirstine (I1430)
|
| 15287 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Familie F503
|
| 15288 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Mikkelsen, Ejner (I1294)
|
| 15289 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Mikkelsen, Kirstine (I1693)
|
| 15290 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Mikkelsen, Erna (I1691)
|
| 15291 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Mikkelsen, Niels Peter (I1433)
|
| 15292 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Mikkelsen, Ellen Margrethe (I9369)
|
| 15293 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Mikkelsen, Bodil (I1432)
|
| 15294 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftMark, opslag 12. Niels med hustru Maren og Ejnar, Kirstine, Erna, Niels Peter, Ellen Margrethe og Bodil. Desuden Niels mor Caroline. | Madsen, Caroline Marie (I1987)
|
| 15295 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn, Ebeltoft Mark, matrikel 26a, opslag 20 & 21. gårdejer Svend med hustru Hansine Marie og døtrene Karen Margrethe og Anna Cathrine. Ved Anna Cathrines konfirmation bor de stadig på Ebeltoft Mark. Hansine er født i Dejret i Tved Sogn, Mols Herred, men ikke konfirmeret der. Familien altså flyttet - til Aarhus? De kunne passe med at Svend og Marie ikke er blevet gift, hverken i Ebeltoft eller Tved. Er de flyttet til Færgevejen 46 i 1930 eller senere? Svaret er det, at matrikel 26a er Færgevejen 46. | Nielsen, Svend Richard (I891)
|
| 15296 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn, Ebeltoft Mark, matrikel 26a, opslag 20 & 21. gårdejer Svend med hustru Hansine Marie og døtrene Karen Margrethe og Anna Cathrine. | Jensen, Hansine Marie (I1267)
|
| 15297 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn, Ebeltoft Mark, matrikel 26a, opslag 20 & 21. gårdejer Svend med hustru Hansine Marie og døtrene Karen Margrethe og Anna Cathrine. | Familie F351
|
| 15298 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn, Ebeltoft Mark, matrikel 26a, opslag 20 & 21. gårdejer Svend med hustru Hansine Marie og døtrene Karen Margrethe og Anna Cathrine. | Nielsen, Karen Margrethe (I1269)
|
| 15299 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn, Ebeltoft Mark, matrikel 26a, opslag 20 & 21. gårdejer Svend med hustru Hansine Marie og døtrene Karen Margrethe og Anna Cathrine. | Nielsen, Anna Cathrine (I1268)
|
| 15300 | FT1925 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 12, opslag 87. Urmager og Telefoncentralbestyrer Niels Peter med hustru Katrine Jensmine og 5 børn: Niels børn: Hans Christian Acton, Magda Thyra og Peter Martin. Hendes barn: Alice Deres barn: Anne Sophie | Olsen, Niels Peter (I2044)
|
