Familien Terps historie
Notater
Match 14,801 til 14,850 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 14801 | FT1921 RandersAmt,ØsterLisbjergHerred,HjortshøjSogn, matrikel 4d, opslag 22. Kommet til Hjortshøj 1914 fra Spørring. Anders med hustru Ane Pouline og døtrene Poula og Oda FT1921 Hjortshøj sogn matrikel 4 d, opslag 22. Kommet til Hjortshøj 1918 fra Aarhusa skifter navn til Poula Gustava Carlsen efter 1920. FT1925 RandersAmt, Galten sogn opslag 27. | Pedersen, Poula Gustava (I5456)
|
| 14802 | FT1921 RandersAmt,ØsterLisbjergHerred,HjortshøjSogn, matrikel 4d, opslag 22. Kommet til Hjortshøj 1914 fra Spørring. Anders med hustru Ane Pouline og døtrene Poula og Oda | Pedersen, Ane Pouline (I5455)
|
| 14803 | FT1921 RandersAmt,ØsterLisbjergHerred,HjortshøjSogn, matrikel 4d, opslag 22. Kommet til Hjortshøj 1914 fra Spørring. Anders med hustru Ane Pouline og døtrene Poula og Oda | Familie F1892
|
| 14804 | FT1921 RandersAmt,Sct.MortensSogn,Jernbanegade 16, kommet fra RandersAmt,VorupSogn,Strømmen 16 i 1916. | Rasmussen, Ingeborg Asser Dorthea (I8434)
|
| 14805 | FT1921 RandersAmt,SønderDjursHerred,AalsøeSogn,Aalsø matrikel 6g, opslag 67 Jens Marius rentier med hustru Meta Frederikke. | Madsen, Jens Marius (I1383)
|
| 14806 | FT1921 RandersAmt,SønderDjursHerred,AalsøeSogn,Aalsø matrikel 6g, opslag 67 Jens Marius rentier med hustru Meta Frederikke. | Familie F505
|
| 14807 | FT1921 RandersAmt,SønderDjursHerred,LyngbySogn,Fladstrup, matrikel 5a, opslag 55 Meta Frederikke 52 år hos Niels og Metty Kolind som forhenværende gårdmandskone. også talt med her: FT1921 RandersAmt,SønderDjursHerred,AalsøeSogn,Aalsø matrikel 6g, opslag 67 Jens Marius rentier med hustru Meta Frederikke. | Frederiksen, Meta Frederikke (I1452)
|
| 14808 | FT1921 RingkøbingAmt,HindHerred,RindumSogn,Mejlby, opslag 8 Jens med hustru Laura og datteren Margit. | Christensen, Laura (I1273)
|
| 14809 | FT1921 RingkøbingAmt,HindHerred,RindumSogn,Mejlby, opslag 8 Jens med hustru Laura og datteren Margit. | Familie F910
|
| 14810 | FT1921 RingkøbingAmt,HindHerred,RindumSogn,Mejlby, opslag 8 Jens med hustru Laura og datteren Margit. | Schjøtz, Margit (I2516)
|
| 14811 | FT1921 Rudkøbing matrikel 35 opslag 68 & 69. lige numre (Poula og Edith). kommet til Danmark 1921. | Perochta, Leopoldine (I3937)
|
| 14812 | FT1921 Rudkøbing matrikel 35 opslag 68 & 69. lige numre (Poula og Edith). | Christiansen, Oscar Gordius (I3413)
|
| 14813 | FT1921 Rudkøbing matrikel 35 opslag 68 & 69. lige numre (Poula og Edith). | Christoffersen, Alberta Rasmine (I3411)
|
| 14814 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Naffet 20. Forhus (1. familie), , FT-1921, C8378 opslag 23 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Holm 5/9 1885 gift Husfader Mælkehandler Agerskov Sogn Marie Holm 20/2 1892 gift Husmoder Simmersted Hans Peter Holm 27/1 1913 ugift Barn Haderslev Christian Holm 5/9 1919 ugift Barn Haderslev Anna Holm 31/7 1892 ugift Tjenestepige Husgerning Agerskov Sogn | Holm, Anne Petrine (I2773)
|
| 14815 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Naffet 20. Forhus (1. familie), , FT-1921, C8378 opslag 23 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Holm 5/9 1885 gift Husfader Mælkehandler Agerskov Sogn Marie Holm 20/2 1892 gift Husmoder Simmersted Hans Peter Holm 27/1 1913 ugift Barn Haderslev Christian Holm 5/9 1919 ugift Barn Haderslev Anna Holm 31/7 1892 ugift Tjenestepige Husgerning Agerskov Sogn | Familie F104
|
| 14816 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Naffet 20. Forhus (1. familie), , FT-1921, C8378 opslag 23 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Holm 5/9 1885 gift Husfader Mælkehandler Agerskov Sogn Marie Holm 20/2 1892 gift Husmoder Simmersted Hans Peter Holm 27/1 1913 ugift Barn Haderslev Christian Holm 5/9 1919 ugift Barn Haderslev Anna Holm 31/7 1892 ugift Tjenestepige Husgerning Agerskov Sogn | Holm, Hans Jensen (I419)
|
| 14817 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Naffet 20. Forhus (1. familie), , FT-1921, C8378 opslag 23 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Holm 5/9 1885 gift Husfader Mælkehandler Agerskov Sogn Marie Holm 20/2 1892 gift Husmoder Simmersted Hans Peter Holm 27/1 1913 ugift Barn Haderslev Christian Holm 5/9 1919 ugift Barn Haderslev Anna Holm 31/7 1892 ugift Tjenestepige Husgerning Agerskov Sogn | Terp, Anna Marie (I191)
|
| 14818 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Naffet 20. Forhus (1. familie), , FT-1921, C8378 opslag 23 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Holm 5/9 1885 gift Husfader Mælkehandler Agerskov Sogn Marie Holm 20/2 1892 gift Husmoder Simmersted Hans Peter Holm 27/1 1913 ugift Barn Haderslev Christian Holm 5/9 1919 ugift Barn Haderslev Anna Holm 31/7 1892 ugift Tjenestepige Husgerning Agerskov Sogn | Holm, Hans Peter (I422)
|
| 14819 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Naffet 20. Forhus (1. familie), , FT-1921, C8378 opslag 23 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Holm 5/9 1885 gift Husfader Mælkehandler Agerskov Sogn Marie Holm 20/2 1892 gift Husmoder Simmersted Hans Peter Holm 27/1 1913 ugift Barn Haderslev Christian Holm 5/9 1919 ugift Barn Haderslev Anna Holm 31/7 1892 ugift Tjenestepige Husgerning Agerskov Sogn | Holm, Christian (I423)
|
| 14820 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Storegade 36. Forhus (2. familie), , FT-1921, C8378 opslag 40 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. Terkild Lund 28/10 1867 gift Husfader Arbeitsmand Simmersted J. Maren Lund 31/3 1873 gift Husmoder Sønder Balle M. Mette Lund 23/8 1902 ugift Barn Gjenner L. Nis Lund 8/9 1905 ugift Barn Gjenner J. Agnes Lund 17/5 1907 ugift Barn Gjenner N. Anders Lund 26/10 1910 ugift Barn Gjenner J. Jens Lund 26/7 1916 ugift Barn Haderslev | Familie F1488
|
| 14821 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Storegade 36. Forhus (2. familie), , FT-1921, C8378 opslag 40 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. Terkild Lund 28/10 1867 gift Husfader Arbeitsmand Simmersted J. Maren Lund 31/3 1873 gift Husmoder Sønder Balle M. Mette Lund 23/8 1902 ugift Barn Gjenner L. Nis Lund 8/9 1905 ugift Barn Gjenner J. Agnes Lund 17/5 1907 ugift Barn Gjenner N. Anders Lund 26/10 1910 ugift Barn Gjenner J. Jens Lund 26/7 1916 ugift Barn Haderslev | Lund, Maren Jensine (I4256)
|
| 14822 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Storegade 36. Forhus (2. familie), , FT-1921, C8378 opslag 40 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. Terkild Lund 28/10 1867 gift Husfader Arbeitsmand Simmersted J. Maren Lund 31/3 1873 gift Husmoder Sønder Balle M. Mette Lund 23/8 1902 ugift Barn Gjenner L. Nis Lund 8/9 1905 ugift Barn Gjenner J. Agnes Lund 17/5 1907 ugift Barn Gjenner N. Anders Lund 26/10 1910 ugift Barn Gjenner J. Jens Lund 26/7 1916 ugift Barn Haderslev | Lund, Mette Magdalene (I4264)
|
| 14823 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Storegade 36. Forhus (2. familie), , FT-1921, C8378 opslag 40 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. Terkild Lund 28/10 1867 gift Husfader Arbeitsmand Simmersted J. Maren Lund 31/3 1873 gift Husmoder Sønder Balle M. Mette Lund 23/8 1902 ugift Barn Gjenner L. Nis Lund 8/9 1905 ugift Barn Gjenner J. Agnes Lund 17/5 1907 ugift Barn Gjenner N. Anders Lund 26/10 1910 ugift Barn Gjenner J. Jens Lund 26/7 1916 ugift Barn Haderslev | Lund, Nis Lauritzen (I4261)
|
| 14824 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Storegade 36. Forhus (2. familie), , FT-1921, C8378 opslag 40 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. Terkild Lund 28/10 1867 gift Husfader Arbeitsmand Simmersted J. Maren Lund 31/3 1873 gift Husmoder Sønder Balle M. Mette Lund 23/8 1902 ugift Barn Gjenner L. Nis Lund 8/9 1905 ugift Barn Gjenner J. Agnes Lund 17/5 1907 ugift Barn Gjenner N. Anders Lund 26/10 1910 ugift Barn Gjenner J. Jens Lund 26/7 1916 ugift Barn Haderslev | Lund, Agnes Jørgine (I4262)
|
| 14825 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Storegade 36. Forhus (2. familie), , FT-1921, C8378 opslag 40 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. Terkild Lund 28/10 1867 gift Husfader Arbeitsmand Simmersted J. Maren Lund 31/3 1873 gift Husmoder Sønder Balle M. Mette Lund 23/8 1902 ugift Barn Gjenner L. Nis Lund 8/9 1905 ugift Barn Gjenner J. Agnes Lund 17/5 1907 ugift Barn Gjenner N. Anders Lund 26/10 1910 ugift Barn Gjenner J. Jens Lund 26/7 1916 ugift Barn Haderslev | Lund, Anders Jørgensen Nissen (I4259)
|
| 14826 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Storegade 36. Forhus (2. familie), , FT-1921, C8378 opslag 40 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. Terkild Lund 28/10 1867 gift Husfader Arbeitsmand Simmersted J. Maren Lund 31/3 1873 gift Husmoder Sønder Balle M. Mette Lund 23/8 1902 ugift Barn Gjenner L. Nis Lund 8/9 1905 ugift Barn Gjenner J. Agnes Lund 17/5 1907 ugift Barn Gjenner N. Anders Lund 26/10 1910 ugift Barn Gjenner J. Jens Lund 26/7 1916 ugift Barn Haderslev | Lund, Jens Nissen (I4263)
|
| 14827 | FT1921 Samtlige personer i husstanden Haderslev, Haderslev, Haderslev Købstad, Haderslev købstad, Storegade 36. Forhus (2. familie), , FT-1921, C8378 opslag 40 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. Terkild Lund 28/10 1867 gift Husfader Arbeitsmand Simmersted J. Maren Lund 31/3 1873 gift Husmoder Sønder Balle M. Mette Lund 23/8 1902 ugift Barn Gjenner L. Nis Lund 8/9 1905 ugift Barn Gjenner J. Agnes Lund 17/5 1907 ugift Barn Gjenner N. Anders Lund 26/10 1910 ugift Barn Gjenner J. Jens Lund 26/7 1916 ugift Barn Haderslev | Lund, Terkel Nissen (I3120)
|
| 14828 | FT1921 SimeonsSogn, Prinsesse Cahrlottes Gade 21, forhus 3.sal,tv. opslag 45 | Petersen, Emma Benthine (I6115)
|
| 14829 | FT1921 SimeonsSogn, Prinsesse Cahrlottes Gade 21, forhus 3.sal,tv. opslag 45 | Olsen, Aage Laurits Ferdinand (I15904)
|
| 14830 | FT1921 SimeonsSogn, Prinsesse Cahrlottes Gade 21, forhus 3.sal,tv. opslag 45 | Familie F5440
|
| 14831 | FT1921 som 1916 og 1911, men svigerfar Christen Hansen er flyttet ind | Familie F3049
|
| 14832 | FT1921 Sommersted sogn, opslag 76. | Juhl, Hanne (I4282)
|
| 14833 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Juhl, Aage (I4283)
|
| 14834 | FT1921 Sommersted sogn, opslag 76. | Juhl, Peter (I4281)
|
| 14835 | FT1921 Sommersted sogn, opslag 76. | Juhl, Hans (I4280)
|
| 14836 | FT1921 Sommersted sogn, opslag 76. | Juhl, Mads (I4279)
|
| 14837 | FT1921 Sommersted sogn, opslag 76. | Samsøe, Marie Kjerstine (I4115)
|
| 14838 | FT1921 Sommersted sogn, opslag 76. | Juhl, Paul Hansen (I4114)
|
| 14839 | FT1921 Sommersted sogn, opslag 76. | Familie F1433
|
| 14840 | FT1921 Sommersted sogn, opslag 76. | Juhl, Cathrine Kjerstine (I4113)
|
| 14841 | FT1921 Sønderbrogade 7 Caroline med børnene Svend og Knud FT1925 Sønderbrogade 7 kun Caroline, som p.t. er i København på Gothersgade 315,3.sal. Caroline besøger datteren Betty Jonsine, der bor med mand Christian Lottrup Andersen og datteren Sonja Lottrup Andersen f.11/10-1920 i København. | Strand, Caroline Cathrine Marie (I8288)
|
| 14842 | FT1921 Sønderbrogade 7 Caroline med børnene Svend og Knud | Petersen, Knud Henry Strand (I8294)
|
| 14843 | FT1921 Sønderbrogade 7 Caroline med børnene Svend og Knud | Petersen, Svend Oppen Strand (I8295)
|
| 14844 | FT1921 Spaniensgade 11,1.sal | Petersen, Mathilde (I4303)
|
| 14845 | FT1921 SvendborgAmt,LangelandsSøndreHerred,HumbleSogn, matrikel 24b, opslag 42 Anton med hustru Cecilie og 7 børn: Niels, Esther, Karl, Ruth, Marie, Børge og Knud De er kommet fra Tryggelev i 1906 Han er murerarbejdsmand og født i Søby,VoldumSogn Hun er født Tryggelev. De 7 børn født i Humble. | Familie F1551
|
| 14846 | FT1921 SvendborgAmt,LangelandsSøndreHerred,HumbleSogn, matrikel 24b, opslag 42 Anton med hustru Cecilie og 7 børn: Niels, Esther, Karl, Ruth, Marie, Børge og Knud De er kommet fra Tryggelev i 1906 Han er murerarbejdsmand og født i Søby,VoldumSogn Hun er født Tryggelev. De 7 børn født i Humble. | Smed, Niels Anders Christensen (I4430)
|
| 14847 | FT1921 SvendborgAmt,LangelandsSøndreHerred,HumbleSogn, matrikel 24b, opslag 42 Anton med hustru Cecilie og 7 børn: Niels, Esther, Karl, Ruth, Marie, Børge og Knud De er kommet fra Tryggelev i 1906 Han er murerarbejdsmand og født i Søby,VoldumSogn Hun er født Tryggelev. De 7 børn født i Humble. | Smed, Esther Marie Christensen (I4431)
|
| 14848 | FT1921 SvendborgAmt,LangelandsSøndreHerred,HumbleSogn, matrikel 24b, opslag 42 Anton med hustru Cecilie og 7 børn: Niels, Esther, Karl, Ruth, Marie, Børge og Knud De er kommet fra Tryggelev i 1906 Han er murerarbejdsmand og født i Søby,VoldumSogn Hun er født Tryggelev. De 7 børn født i Humble. | Smed, Carl Marius Christensen (I4432)
|
| 14849 | FT1921 SvendborgAmt,LangelandsSøndreHerred,HumbleSogn, matrikel 24b, opslag 42 Anton med hustru Cecilie og 7 børn: Niels, Esther, Karl, Ruth, Marie, Børge og Knud De er kommet fra Tryggelev i 1906 Han er murerarbejdsmand og født i Søby,VoldumSogn Hun er født Tryggelev. De 7 børn født i Humble. | Smed, Ruth Margrethe Christensen (I4421)
|
| 14850 | FT1921 SvendborgAmt,LangelandsSøndreHerred,HumbleSogn, matrikel 24b, opslag 42 Anton med hustru Cecilie og 7 børn: Niels, Esther, Karl, Ruth, Marie, Børge og Knud De er kommet fra Tryggelev i 1906 Han er murerarbejdsmand og født i Søby,VoldumSogn Hun er født Tryggelev. De 7 børn født i Humble. | Smed, Marie Dorothea Christensen (I4422)
|
