Familien Terps historie
Notater
Match 14,751 til 14,800 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 14751 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn, opslag 59 Alle 4 bor Nedergade 4, matrikel 144. De er kommet dertil i 1919 og søsteren Ninna i 1920 - slægtning. Hans Christian Nielsen står som ejer og figurerer med underskrift. Det er ikke Jens Kristian. I huset bor der hele 4 familier, heraf 2 i kælderen. Jens Kristian står som arbejdsmand. | Nielsen, Ninna Dorthea (I972)
|
| 14752 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 40, opslag 32. Urmager og Telefoncentralbestyrer Niels Peter med husbestyrerinde og 4 børn: Karen Marie Actonia, Christa Margrethe, Magda Thyra og Peter Martin | Olsen, Niels Peter (I2044)
|
| 14753 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 40, opslag 32. Urmager og Telefoncentralbestyrer Niels Peter med husbestyrerinde og 4 børn: Karen Marie Actonia, Christa Margrethe, Magda Thyra og Peter Martin | Olsen, Karen Marie Actonia (I2052)
|
| 14754 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 40, opslag 32. Urmager og Telefoncentralbestyrer Niels Peter med husbestyrerinde og 4 børn: Karen Marie Actonia, Christa Margrethe, Magda Thyra og Peter Martin | Olsen, Christa Margrethe (I2051)
|
| 14755 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 40, opslag 32. Urmager og Telefoncentralbestyrer Niels Peter med husbestyrerinde og 4 børn: Karen Marie Actonia, Christa Margrethe, Magda Thyra og Peter Martin | Olsen, Magda Thyra (I2050)
|
| 14756 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Olsen, Peter Martin (I2049)
|
| 14757 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 16 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. FT1921 - Mariesminde matrikel 1b | Hansen, Ane Jørgine (I908)
|
| 14758 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 16 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. FT1921 - Mariesminde matrikel 1b | Sørensen, Ane Cathrine (I909)
|
| 14759 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 16 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. FT1921 - Mariesminde matrikel 1b | Nielsen, August Marius Bernhardt (I888)
|
| 14760 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 16 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. FT1921 - Mariesminde matrikel 1b | Familie F348
|
| 14761 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 16 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. FT1921 - Mariesminde matrikel 1b | Nielsen, Katrine (I911)
|
| 14762 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftMark, matrikel 62. opslag 57/79 og 58/79 Arbejdsmand Jens Christian kommet fra Ebeltoft Landsogn i 1915. Edle kommet fra Rosmus Sogn 1915. Elna Margrethe Ruth fra Aarhus 1915 og Fanny født i Ebeltoft Købstad. | Nielsen, Fanny (I1423)
|
| 14763 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftMark, matrikel 62. opslag 57/79 og 58/79 Arbejdsmand Jens Christian kommet fra Ebeltoft Landsogn i 1915. Edle kommet fra Rosmus Sogn 1915. Elna Margrethe Ruth fra Aarhus 1915 og Fanny født i Ebeltoft Købstad. | Nielsen, Elna Margrethe Ruth (I1419)
|
| 14764 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftMark, matrikel 62. opslag 57/79 og 58/79 Arbejdsmand Jens Christian kommet fra Ebeltoft Landsogn i 1915. Edle kommet fra Rosmus Sogn 1915. Elna Margrethe Ruth fra Aarhus 1915 og Fanny født i Ebeltoft Købstad. | Familie F350
|
| 14765 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftMark, matrikel 62. opslag 57/79 og 58/79 Arbejdsmand Jens Christian kommet fra Ebeltoft Landsogn i 1915. Edle kommet fra Rosmus Sogn 1915. Elna Margrethe Ruth fra Aarhus 1915 og Fanny født i Ebeltoft Købstad. | Hvitved, Edle Sørine Sørensen (I1382)
|
| 14766 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftMark, matrikel 62. opslag 57/79 og 58/79 Arbejdsmand Jens Christian kommet fra Ebeltoft Landsogn i 1915. Edle kommet fra Rosmus Sogn 1915. Elna Margrethe Ruth fra Aarhus 1915 og Fanny født i Ebeltoft Købstad. | Nielsen, Jens Christian (I890)
|
| 14767 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Overgade 45,matrikel 121, opslag 57. Niels Peter Julius, der er skræddermester og en skræddersvend Laurits Hald. | Rasmussen, Niels Peter Julius (I1246)
|
| 14768 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Søndergade 4 er matrikel 161 og ejes af og beboes af Ane. Opslag 44. Taget ophold i kommunen 1879 - kommet fra Dråby. | Christensen, Ane Marie (I1942)
|
| 14769 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltottSogn,EbeltoftMark, opslag 33 Frederik og Hansine med børnene Birthe Marie, Katrine og Jens familien kommet fra Boeslum i Draaby Sogn i 1894 | Hansen, Hansine Maria (I1029)
|
| 14770 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltottSogn,EbeltoftMark, opslag 33 Frederik og Hansine med børnene Birthe Marie, Katrine og Jens familien kommet fra Boeslum i Draaby Sogn i 1894 | Rasmussen, Jens (I1027)
|
| 14771 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltottSogn,EbeltoftMark, opslag 33 Frederik og Hansine med børnene Birthe Marie, Katrine og Jens familien kommet fra Boeslum i Draaby Sogn i 1894 | Familie F410
|
| 14772 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltottSogn,EbeltoftMark, opslag 33 Frederik og Hansine med børnene Birthe Marie, Katrine og Jens familien kommet fra Boeslum i Draaby Sogn i 1894 | Rasmussen, Birthe Maria (I1499)
|
| 14773 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltottSogn,EbeltoftMark, opslag 33 Frederik og Hansine med børnene Birthe Marie, Katrine og Jens familien kommet fra Boeslum i Draaby Sogn i 1894 | Rasmussen, Katrine (I1434)
|
| 14774 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,EbeltottSogn,EbeltoftMark, opslag 33 Frederik og Hansine med børnene Birthe Marie, Katrine og Jens familien kommet fra Boeslum i Draaby Sogn i 1894 | Rasmussen, Frederik (I1028)
|
| 14775 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Ørup By, matrikel 4e , opslag 40/100 og 41/100 Niels og Marie Hansen med tjenestefolk Ella Gerlach f.26/11-1906 og Svend Gerlach f.14/10-1905 begge Tirstrup Sogn. | Hansen, Niels Akton (I1376)
|
| 14776 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Ørup By, matrikel 4e , opslag 40/100 og 41/100 Niels og Marie Hansen med tjenestefolk Ella Gerlach f.26/11-1906 og Svend Gerlach f.14/10-1905 begge Tirstrup Sogn. | Nielsen, Marie Jensine Kathrine (I889)
|
| 14777 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Ørup By, matrikel 4e , opslag 40/100 og 41/100 Niels og Marie Hansen med tjenestefolk Ella Gerlach f.26/11-1906 og Svend Gerlach f.14/10-1905 begge Tirstrup Sogn. | Familie F349
|
| 14778 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Ørup By, matrikel 4e , opslag 40/100 og 41/100 Niels og Marie Hansen med tjenestefolk Ella Gerlach f.26/11-1906 og Svend Gerlach f.14/10-1905 begge Tirstrup Sogn. | Gerlach, Ella Theodora (I1453)
|
| 14779 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Ørup By, matrikel 4e , opslag 40/100 og 41/100 Niels og Marie Hansen med tjenestefolk Ella Gerlach f.26/11-1906 og Svend Gerlach f.14/10-1905 begge Tirstrup Sogn. | Gerlach, Svend Aage (I1454)
|
| 14780 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Kruse, Søren Ludvig (I4491)
|
| 14781 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Mikkelsen, Nikoline Rasmine (I4476)
|
| 14782 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Familie F1571
|
| 14783 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Kruse, Elise Katrine (I4519)
|
| 14784 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Kruse, Tage Michael (I4494)
|
| 14785 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Kruse, Mette Dagmar (I4496)
|
| 14786 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Kruse, Nina (I4508)
|
| 14787 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Kruse, Svend Aage (I4507)
|
| 14788 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,TvedSogn,Thorup,opslag 88. Søren Ludvig med hustru Nicoline og børnene Michael, Dagmar, Katrine, Nina, Svend Aage og Arne. | Kruse, Arne (I4506)
|
| 14789 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 21. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Familie F1566
|
| 14790 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 21. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Mikkelsen, Mikkel (I4462)
|
| 14791 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 21. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Nielsen, Mette Madsine (I4473)
|
| 14792 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 21. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Mikkelsen, Thorvald Kvist (I4484)
|
| 14793 | FT1921 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 21. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Mikkelsen, Mette Mikkala (I4490)
|
| 14794 | FT1921 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 78 - Assens fabriksby - fhv. formand August med hustru Johanna og børnene Oscar og Gerda Oscar er sømand - kommet fra København 1913 | Torstensson, Oscar Henry (I3474)
|
| 14795 | FT1921 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 78 - Assens fabriksby - fhv. formand August med hustru Johanna og børnene Oscar og Gerda | Torstensson, Gerda Eleonora (I3475)
|
| 14796 | FT1921 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 78 - Assens fabriksby - fhv. formand August med hustru Johanna og børnene Oscar og Gerda | Torstensson, August (I786)
|
| 14797 | FT1921 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 78 - Assens fabriksby - fhv. formand August med hustru Johanna og børnene Oscar og Gerda | Nielsdotter, Johanna (I791)
|
| 14798 | FT1921 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 78 - Assens fabriksby - fhv. formand August med hustru Johanna og børnene Oscar og Gerda | Familie F307
|
| 14799 | FT1921 RandersAmt,ØsterLisbjergHerred,HjortshøjSogn, matrikel 4d, opslag 22. Kommet til Hjortshøj 1914 fra Spørring. Anders med hustru Ane Pouline og døtrene Poula og Oda | Smed, Anders Jensen (I2142)
|
| 14800 | FT1921 RandersAmt,ØsterLisbjergHerred,HjortshøjSogn, matrikel 4d, opslag 22. Kommet til Hjortshøj 1914 fra Spørring. Anders med hustru Ane Pouline og døtrene Poula og Oda FT1921 Hjortshøj sogn matrikel 4 d, opslag 22. Kommet til Hjortshøj 1914 fra Spørring. | Karlsen, Oda (I5457)
|
