Familien Terps historie
Notater
Match 14,301 til 14,350 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 14301 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7 i Elsegaarde, opslag 6. Niels med hustru Lovise og børnene Christian og Nanna. På samme matrikel bor datteren Johanne med mand Ole og deres datter Else Marie. | Familie F342
|
| 14302 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7 i Elsegaarde, opslag 6. Niels med hustru Lovise og børnene Christian og Nanna. På samme matrikel bor datteren Johanne med mand Ole og deres datter Else Marie. | Nielsen, Jens Christian Boserup (I1047)
|
| 14303 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7 i Elsegaarde, opslag 6. Niels med hustru Lovise og børnene Christian og Nanna. På samme matrikel bor datteren Johanne med mand Ole og deres datter Else Marie. | Nielsen, Nanna Petrea (I1048)
|
| 14304 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7 i Elsegaarde, opslag 6. Niels med hustru Lovise og børnene Christian og Nanna. På samme matrikel bor datteren Johanne med mand Ole og deres datter Else Marie. | Familie F444
|
| 14305 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7 i Elsegaarde, opslag 6. Niels med hustru Lovise og børnene Christian og Nanna. På samme matrikel bor datteren Johanne med mand Ole og deres datter Else Marie. | Olsen, Ole Hans Marius (I1082)
|
| 14306 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7 i Elsegaarde, opslag 6. Niels med hustru Lovise og børnene Christian og Nanna. På samme matrikel bor datteren Johanne med mand Ole og deres datter Else Marie. | Nielsen, Johanne Katrine (I1081)
|
| 14307 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7 i Elsegaarde, opslag 6. Niels med hustru Lovise og børnene Christian og Nanna. På samme matrikel bor datteren Johanne med mand Ole og deres datter Else Marie. | Abrahamsen, Lovise Charlotte Emiliane (I1034)
|
| 14308 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,matrikel 7 i Elsegaarde, opslag 6. Niels med hustru Lovise og børnene Christian og Nanna. På samme matrikel bor datteren Johanne med mand Ole og deres datter Else Marie. | Nielsen, Niels Peter Andreas (I878)
|
| 14309 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 25 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. FT1916 - Mariesminde matrikel 1b | Hansen, Ane Jørgine (I908)
|
| 14310 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 25 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. | Nielsen, August Marius Bernhardt (I888)
|
| 14311 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 25 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. | Sørensen, Ane Cathrine (I909)
|
| 14312 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 25 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. | Nielsen, Katrine (I911)
|
| 14313 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,EbeltoftLanddistrikt, matrikelnummeret 1b, opslag 25 August med hustru Ane Jørgine, datteren Katrine og Ane's moder Ane Cathrine Sørensen. | Familie F348
|
| 14314 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Hyllested, Rosmus Kommune, Ørup By, matrikel 4a, opslag 26/92 og 27/92 Niels og Marie Hansen. | Sørensen, Søren Hansen (I1378)
|
| 14315 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Hyllested, Rosmus Kommune, Ørup By, matrikel 4a, opslag 26/92 og 27/92 Niels og Marie Hansen. | Familie F537
|
| 14316 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Hyllested, Rosmus Kommune, Ørup By, matrikel 4a, opslag 26/92 og 27/92 Niels og Marie Hansen. | Andersen, Marie Kirstine (I1377)
|
| 14317 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,RosmusSogn,Hyllested,Rosmus Kommune,Ørup By,matrikel 4a, opslag 26/92 og 27/92 Niels og Marie Hansen | Nielsen, Marie Jensine Kathrine (I889)
|
| 14318 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 34. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Mikkelsen, Mette Mikkala (I4490)
|
| 14319 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 34. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Familie F1566
|
| 14320 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 34. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Nielsen, Mette Madsine (I4473)
|
| 14321 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 34. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Mikkelsen, Mikkel (I4462)
|
| 14322 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Strands, opslag 34. Mikkel med hustru Mette Madsine og børnene Thorvald og Mikkala. | Mikkelsen, Thorvald Kvist (I4484)
|
| 14323 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Vistoft, matrikel 6b, opslag 18. Ole med hustru Dorthea og søn Martin. | Mikkelsen, Ole (I4464)
|
| 14324 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Vistoft, matrikel 6b, opslag 18. Ole med hustru Dorthea og søn Martin. | Mikkelsen, Dorthea Marie (I4465)
|
| 14325 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Vistoft, matrikel 6b, opslag 18. Ole med hustru Dorthea og søn Martin. | Familie F1563
|
| 14326 | FT1916 RandersAmt,MolsHerred,VistoftSogn,Vistoft, matrikel 6b, opslag 18. Ole med hustru Dorthea og søn Martin. | Mikkelsen, Martin Rasmus Kvist (I4466)
|
| 14327 | FT1916 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 112 - "Cimbria" Falslev-Vindblæs kommune August med hustru Johanna og børnene Signe, Oscar, Frits og Gerda. sømand-arbejdsløs | Torstensson, Oscar Henry (I3474)
|
| 14328 | FT1916 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 112 - "Cimbria" Falslev-Vindblæs kommune August med hustru Johanna og børnene Signe, Oscar, Frits og Gerda. | Torstensson, Gerda Eleonora (I3475)
|
| 14329 | FT1916 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 112 - "Cimbria" Falslev-Vindblæs kommune August med hustru Johanna og børnene Signe, Oscar, Frits og Gerda. | Torstensson, Frits Ejnar (I3465)
|
| 14330 | FT1916 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 112 - "Cimbria" Falslev-Vindblæs kommune August med hustru Johanna og børnene Signe, Oscar, Frits og Gerda. | Torstensson, Signe Elisabeth (I3473)
|
| 14331 | FT1916 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 112 - "Cimbria" Falslev-Vindblæs kommune August med hustru Johanna og børnene Signe, Oscar, Frits og Gerda. | Familie F307
|
| 14332 | FT1916 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 112 - "Cimbria" Falslev-Vindblæs kommune August med hustru Johanna og børnene Signe, Oscar, Frits og Gerda. | Torstensson, August (I786)
|
| 14333 | FT1916 RandersAmt,OnsildHerred,FalslevSogn opslag 112 - "Cimbria" Falslev-Vindblæs kommune August med hustru Johanna og børnene Signe, Oscar, Frits og Gerda. | Nielsdotter, Johanna (I791)
|
| 14334 | FT1916 RandersAmt,VorupSogn,Strømmen 16 | Rasmussen, Ingeborg Asser Dorthea (I8434)
|
| 14335 | FT1916 Ribe,GørdingMalt,BrørupSogn,Tirslund. | Juul, Johannes Andersen (I6731)
|
| 14336 | FT1916 Ribe,GørdingMalt,BrørupSogn,Tirslund. | Juul, Joachim Johansen (I6735)
|
| 14337 | FT1916 Ribe,GørdingMalt,BrørupSogn,Tirslund. | Juul, Marius Johansen (I6736)
|
| 14338 | FT1916 Ribe,GørdingMalt,BrørupSogn,Tirslund. | Juul, Otto Johansen (I6737)
|
| 14339 | FT1916 Ribe,GørdingMalt,BrørupSogn,Tirslund. | Juul, Christian Johansen (I6739)
|
| 14340 | FT1916 Ringgive sogn, Grønbjerg Mølle, opslag 97. Iver med hustru Ane Kirstine og de 4 børn Harald, Ejnar, Elna og Edith Møllebestyreren Iver Jensen Falk har været om sig i sine unge dage. Indenfor 3 måneder fik han to børn med to forskellige kvinder. Sørine Jensen Bak nedkom 18.marts 1907 med Søren Aage Falk Bak. Ane Kirstine Olesen nedkom 25.juni 1907 med Harald Falk. Begge børn blev døbt i Give Kirke henholdsvis 20.maj og 28.juli. Iver valgte at gifte sig med Ane Kirstine den 16.februar 1907, altså på et tidspunkt hvor begge piger var gravide. 1909 følger Ejner Falk. Jeg har ledt efter en Svend Falk, fadder ved Viggo's dåb. Kunne være broder til Ejner. I kirkebogen for Give er han ikke i perioden 1907-1924. udvandret til USA. | Falk, Harald (I3899)
|
| 14341 | FT1916 Ringgive sogn, Grønbjerg Mølle, opslag 97. Iver med hustru Ane Kirstine og de 4 børn Harald, Ejnar, Elna og Edith | Falk, Iver Jensen (I2989)
|
| 14342 | FT1916 Ringgive sogn, Grønbjerg Mølle, opslag 97. Iver med hustru Ane Kirstine og de 4 børn Harald, Ejnar, Elna og Edith | Olesen, Ane Kirstine (I2990)
|
| 14343 | FT1916 Ringgive sogn, Grønbjerg Mølle, opslag 97. Iver med hustru Ane Kirstine og de 4 børn Harald, Ejnar, Elna og Edith | Familie F991
|
| 14344 | FT1916 Ringgive sogn, Grønbjerg Mølle, opslag 97. Iver med hustru Ane Kirstine og de 4 børn Harald, Ejnar, Elna og Edith | Falk, Ejner (I564)
|
| 14345 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Falk, Edith (I3898)
|
| 14346 | FT1916 Ringgive sogn, Grønbjerg Mølle, opslag 97. Iver med hustru Ane Kirstine og de 4 børn Harald, Ejnar, Elna og Edith | Falk, Elna (I3894)
|
| 14347 | FT1916 Sct.Pederstræde 27A. Forhuset A, sidehuset. Julie med 3 børn. Arnold Erenhard, Hans Einar og sømand Robert Peter. | Olesen, Robert Peter (I13246)
|
| 14348 | FT1916 Sct.Pederstræde 27A. Forhuset A, sidehuset. Julie med 3 børn. Arnold Erenhard, Hans Einar og sømand Robert Peter. | Olesen, Hans Einer (I13249)
|
| 14349 | FT1916 Sct.Pederstræde 27A. Forhuset A, sidehuset. Julie med 3 børn. Arnold Erenhard, Hans Einar og sømand Robert Peter. | Olesen, Arnold Erenhard (I13242)
|
| 14350 | FT1916 Sct.Pederstræde 27A. Forhuset A, sidehuset. Julie med 3 børn. Arnold Erenhard, Hans Einar og sømand Robert Peter. | Andersen, Julie Christine (I13245)
|
