Familien Terps historie
Notater
Match 14,051 til 14,100 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 14051 | FT1911 ViborgAmt,HoulbjergHerred,GranslevSogn,Savskæreriet, matrikel 39, opslag 6 Rasmus Jensen Smed med hustru Karoline Kristine og 6 børn: Jens, Signe, Christian, Karl, Kirstine og Johanne. | Smed, Signe Rasmussen (I2383)
|
| 14052 | FT1911 ViborgAmt,HoulbjergHerred,GranslevSogn,Savskæreriet, matrikel 39, opslag 6 Rasmus Jensen Smed med hustru Karoline Kristine og 6 børn: Jens, Signe, Christian, Karl, Kirstine og Johanne. | Smed, Kristian Rasmussen (I2369)
|
| 14053 | FT1911 ViborgAmt,HoulbjergHerred,GranslevSogn,Savskæreriet, matrikel 39, opslag 6 Rasmus Jensen Smed med hustru Karoline Kristine og 6 børn: Jens, Signe, Christian, Karl, Kirstine og Johanne. | Smed, Karl Rasmussen (I2374)
|
| 14054 | FT1911 ViborgAmt,HoulbjergHerred,GranslevSogn,Savskæreriet, matrikel 39, opslag 6 Rasmus Jensen Smed med hustru Karoline Kristine og 6 børn: Jens, Signe, Christian, Karl, Kirstine og Johanne. | Smed, Kirstine Rasmussen (I2376)
|
| 14055 | FT1911 ViborgAmt,HoulbjergHerred,GranslevSogn,Savskæreriet, matrikel 39, opslag 6 Rasmus Jensen Smed med hustru Karoline Kristine og 6 børn: Jens, Signe, Christian, Karl, Kirstine og Johanne. | Smed, Johanne Rasmussen (I2377)
|
| 14056 | FT1911 ViborgAmt,HoulbjergHerred,GranslevSogn,Savskæreriet, matrikel 39, opslag 6 Rasmus Jensen Smed med hustru Karoline Kristine og 6 børn: Jens, Signe, Christian, Karl, Kirstine og Johanne. | Petersen, Karoline Kristine (I2364)
|
| 14057 | FT1911 Vistoft sogn, opslag 8. FT1916 Vistoft sogn, opslag 18. | Mikkelsen, Martin Rasmus Kvist (I4466)
|
| 14058 | FT1911 Vistoft sogn, opslag 8. FT1916 Vistoft sogn, opslag 18. FT1930 Vistoft sogn, opslag 23, matrikel 6b. | Mikkelsen, Dorthea Marie (I4465)
|
| 14059 | FT1911 Vistoft sogn, opslag 8. | Mikkelsen, Ole (I4464)
|
| 14060 | FT1911 Vistoft sogn, Strands, opslag 49. | Mikkelsen, Thorvald Kvist (I4484)
|
| 14061 | FT1911 Vorup,Strømmen flyttet hertil fra Glenstrup i 1891. | Rasmussen, Ingeborg Asser Dorthea (I8434)
|
| 14062 | FT1911-FT1925 Aarhus,VorFrue | Andersen, Børge (I8278)
|
| 14063 | FT1911-FT1930 +1936 Aarhus,VorFrue | Andersen, Tage (I8273)
|
| 14064 | FT1911: Adresse: Rungsted Plads 7,3.sal, København N. | Olesen, Arnold Erenhard (I13242)
|
| 14065 | FT1916 Niels, Kirsten har overdraget gården til Jens Peder og flyttet over på matrikel 7c sammen med Ane og Ellen Laurine (12 år). Jens Peder (p.t.bortrejst [indkaldt statsskatteansat]) er blevet gift med Marie og de har 3 børn. FT1921 Niels er blevet enkemand og bor nu med datteren Ane på matrikel 7c. Han som husfader, hun som husmoder.På Søgård er der nu Jens Peder, Marie og 4 børn: Poul, Erik, Frants og Otto alle Søgård Jensen. FT1925 Uændret, bortset fra endnu en dreng på Søgård: Sigurd Søgård Jensen Nåede krondiamantbryllup. | Jensen, Frands Søgård (I4853)
|
| 14066 | FT1916 Niels, Kirsten har overdraget gården til Jens Peder og flyttet over på matrikel 7c sammen med Ane og Ellen Laurine (12 år). Jens Peder (p.t.bortrejst [indkaldt statsskatteansat]) er blevet gift med Marie og de har 3 børn. FT1921 Niels er blevet enkemand og bor nu med datteren Ane på matrikel 7c. Han som husfader, hun som husmoder.På Søgård er der nu Jens Peder, Marie og 4 børn: Poul, Erik, Frants og Otto alle Søgård Jensen. FT1925 Uændret, bortset fra endnu en dreng på Søgård: Sigurd Søgård Jensen | Jensen, Erik Søgård (I4851)
|
| 14067 | FT1916 Adresse: Asminderødsogn, Langstrup, Dyresten, matrikel 10b. FT1925 Adresse: Asminderødsogn, Langstrup, Dyresten, matrikel 10b. FT1930 Adresse: Asminderødsogn, Langstrup, Dyresten, matrikel 10b. I ægteskabet 2 levende børn og 1 dødt barn. | Familie F4633
|
| 14068 | FT1916 Anna Frederikke på optagelseshjem Norgesmind på Strandvejen for børn. | Thomsen, Anne Frederikke (I15559)
|
| 14069 | FT1916 Esbjerg? | Terp, Hans (I16398)
|
| 14070 | FT1916 FrederiksAllè,Aarhus | Terp, Ane Marie (I16388)
|
| 14071 | FT1916 FrederiksbergAllè 26 ugift, tyende | Terp, Mary Kristine (I16437)
|
| 14072 | FT1916 Henrik, Anna og de to yngste piger | Familie F1673
|
| 14073 | FT1916 Kongsvang,VibySogn,NingHerred,AarehusAmt | Familie F5375
|
| 14074 | FT1916 Marie Petrea er på Kommunehospitalet. | Frederiksen, Christian Hans (I16158)
|
| 14075 | FT1916 Niels og Bodil Kirstine er ikke på matrikel 34b længere. opslag 63 | Familie F4692
|
| 14076 | FT1916 Niels, Kirsten har overdraget gården til Jens Peder og flyttet over på matrikel 7c sammen med Ane og Ellen Laurine (12 år). Jens Peder (p.t.bortrejst [indkaldt statsskatteansat]) er blevet gift med Marie og de har 3 børn. FT1921 Niels er blevet enkemand og bor nu med datteren Ane på matrikel 7c. Han som husfader, hun som husmoder.På Søgård er der nu Jens Peder, Marie og 4 børn: Poul, Erik, Frants og Otto alle Søgård Jensen. FT1925 Uændret, bortset fra endnu en dreng på Søgård: Sigurd Søgård Jensen 2010 lever på plejehjem nåede krondiamant Levede i 2011, men døde juni inden 100-årsdagen | Jensen, Poul Søgård (I4849)
|
| 14077 | FT1916 Niels, Kirsten har overdraget gården til Jens Peder og flyttet over på matrikel 7c sammen med Ane og Ellen Laurine (12 år). Jens Peder (p.t.bortrejst [indkaldt statsskatteansat]) er blevet gift med Marie og de har 3 børn. FT1921 Niels er blevet enkemand og bor nu med datteren Ane på matrikel 7c. Han som husfader, hun som husmoder.På Søgård er der nu Jens Peder, Marie og 4 børn: Poul, Erik, Frants og Otto alle Søgård Jensen. FT1925 Uændret, bortset fra endnu en dreng på Søgård: Sigurd Søgård Jensen Forlovere ved brylluppet i 1874: Gdr.Hans Jensen, Leestrup (Niels familie?) Frands Pedersen, Baarse (Kirstens far) | Jensen, Niels (I4803)
|
| 14078 | FT1916 Niels, Kirsten har overdraget gården til Jens Peder og flyttet over på matrikel 7c sammen med Ane og Ellen Laurine (12 år). Jens Peder (p.t.bortrejst [indkaldt statsskatteansat]) er blevet gift med Marie og de har 3 børn. | Frandsen, Kirsten (I4804)
|
| 14079 | FT1916 OdenseAnsgarsSogn, Vesterbro 42, opslag 66, Alfred og Jørgine med 6 børn og Alfreds mor Josefine Hempel, f.Hansen 28.dec.1858. | Familie F4628
|
| 14080 | FT1916 OdenseAnsgarsSogn, Vesterbro 42, opslag 66, Alfred og Jørgine med 6 børn og Alfreds mor Josefine Hempel, f.Hansen 28.dec.1858. | Hansen, Alfred Valdemar (I13252)
|
| 14081 | FT1916 OdenseAnsgarsSogn, Vesterbro 42, opslag 66, Alfred og Jørgine med 6 børn og Alfreds mor Josefine Hempel, f.Hansen 28.dec.1858. | Jørgensen, Jørgine Christine (I13253)
|
| 14082 | FT1916 Peder og Ane Kirstine med 5 børn. | Familie F4841
|
| 14083 | FT1916 Præstø, Baarse, Jungshoved, Ambæk, Nr. 4, 115 F3, FT-1916, C4132 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Sørensen 13/5-1851 Enkemand Arbejdsmand Landbrug, alderdomsunderstøttelse - Johanne Kirstine Larsen 1/7-1869 Ugift Husbestyrerinde Malkekone | Familie F1761
|
| 14084 | FT1916 Præstø, Baarse, Jungshoved, Ambæk, Nr. 4, 115 F3, FT-1916, C4132 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Sørensen 13/5-1851 Enkemand Arbejdsmand Landbrug, alderdomsunderstøttelse - Johanne Kirstine Larsen 1/7-1869 Ugift Husbestyrerinde Malkekone | Larsen, Johanne Kirstine (I4791)
|
| 14085 | FT1916 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Valborg, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Familie F1503
|
| 14086 | FT1916 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Valborg, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Peter (I4296)
|
| 14087 | FT1916 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Valborg, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Kleis, Petrea Nicoline Vilhelmine (I4297)
|
| 14088 | FT1916 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Valborg, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Valborg Kirsten Petrea (I6120)
|
| 14089 | FT1916 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Valborg, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Edith Vilhelmine (I6122)
|
| 14090 | FT1916 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Valborg, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Agnete Olivia (I6123)
|
| 14091 | FT1916 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Valborg, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Ida Nicoline (I6124)
|
| 14092 | FT1916 PrøvestensAllè 12, st.,SundbyØster Peter, Nicoline, Valborg, Edith, Agnethe, Ida og Vita Peter er ejer af ejendommen. | Petersen, Anna Vitania (I8)
|
| 14093 | FT1916 Skotlandsgade 19C,st. | Petersen, Camilla Petrea (I6118)
|
| 14094 | FT1916 Skotlandsgade 19C,st. | Christiansen, Evald Georg (I15891)
|
| 14095 | FT1916 Skotlandsgade 19C,st. | Christiansen, Poul Richard (I15892)
|
| 14096 | FT1916 Skotlandsgade 19C,st. | Christiansen, Hedvig Mathilde (I15893)
|
| 14097 | FT1916 Tjener i Sandvig hos Johannes Johansen | Larsen, Bodil Kirstine (I4800)
|
| 14098 | FT1916 Vestergade 9, Ringkøbing Magnus og Emma med 3 piger Ester, Edith og Gerda. | Familie F5622
|
| 14099 | FT1916 Vestergade 9, Ringkøbing Magnus og Emma med 3 piger Ester, Edith og Gerda. | Laursen, Magnus Christian (I16410)
|
| 14100 | FT1916 Vestergade 9, Ringkøbing Magnus og Emma med 3 piger Ester, Edith og Gerda. | Terp, Emma Jacobine (I16408)
|
