Familien Terps historie
Notater
Match 13,151 til 13,200 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 13151 | FT1901 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 19, 81, FT-1901, D4482 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmager Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1871 Gift Husmoder - Snesere S. Præstø A. Karen Maria Dorthes Petersen 14/1 1887 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Gunnar Petersen 3/9 1896 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Rasmus Frederik Petersen 12/12 1899 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Dreng 31/1 1901 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. | Nielsen, Maren Marie (I43)
|
| 13152 | FT1901 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 19, 81, FT-1901, D4482 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmager Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1871 Gift Husmoder - Snesere S. Præstø A. Karen Maria Dorthes Petersen 14/1 1887 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Gunnar Petersen 3/9 1896 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Rasmus Frederik Petersen 12/12 1899 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Dreng 31/1 1901 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. | Familie F1664
|
| 13153 | FT1901 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 19, 81, FT-1901, D4482 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmager Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1871 Gift Husmoder - Snesere S. Præstø A. Karen Maria Dorthes Petersen 14/1 1887 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Gunnar Petersen 3/9 1896 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Rasmus Frederik Petersen 12/12 1899 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Dreng 31/1 1901 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. | Petersen, Svend Aage (I25)
|
| 13154 | FT1901 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 19, 81, FT-1901, D4482 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmager Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1871 Gift Husmoder - Snesere S. Præstø A. Karen Maria Dorthes Petersen 14/1 1887 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Gunnar Petersen 3/9 1896 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Rasmus Frederik Petersen 12/12 1899 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Dreng 31/1 1901 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. | Petersen, Rasmus Frederik (I4810)
|
| 13155 | FT1901 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 19, 81, FT-1901, D4482 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmager Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1871 Gift Husmoder - Snesere S. Præstø A. Karen Maria Dorthes Petersen 14/1 1887 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Gunnar Petersen 3/9 1896 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Rasmus Frederik Petersen 12/12 1899 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Dreng 31/1 1901 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. | Petersen, Gunnar (I4834)
|
| 13156 | FT1901 Præstø, Baarse, Snesere, Lille Røttinge, 19, 81, FT-1901, D4482 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Carl Edvard Petersen 9/4 1864 Gift Husfader Sadelmager Helsingør Maren Marie Petersen 31/1 1871 Gift Husmoder - Snesere S. Præstø A. Karen Maria Dorthes Petersen 14/1 1887 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Gunnar Petersen 3/9 1896 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Rasmus Frederik Petersen 12/12 1899 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. Dreng 31/1 1901 Ugift Barn - Snesere S. Præstø A. | Petersen, Dorothea Karen Marie (I4815)
|
| 13157 | FT1901 Præstø, Mønbo, Damsholte, Frenderup By, 4c, 141, FT-1901, D8136 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Andenrs Jensen 15.09.1856 Gift Husfader Daglejer i Landbruget. Havemand Stege Landsogn, Præstø Amt Hanne Sophie Jørgensen 17.08.1858 Gift Husmoder Bogø Sogn, Præstø Amt Laura Christine Jensine Jensen 03.06.1891 Ugift Barn Damsholte Sogn, Præstø Amt Annette Jensen 18.09.1893 Ugift Barn Damsholte Sogn, Præstø Amt Ingeborg Sophie Jensen 04.03.1896 Ugift Barn Damsholte Sogn, Præstø Amt Margrethe Johanne Jensen 04.03.1896 Ugift Barn Damsholte Sogn, Præstø Amt Gudrun Helene Jensen 04.10.1898 Ugift Barn Damsholte Sogn, Præstø Amt | Jensen, Annette (I15600)
|
| 13158 | FT1901 Præstø, Tybjerg, Næstved Købstad,Nygade, 26, 1018, FT-1901, D7898 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Henrik Johansen 18590513 G Husfader Arbeidsmand Jungshoved Præstø Amt Anna Magrete Johansen 18600925 G Husmoder Sverrig Herluf?? Johansen 18901222 U Søn Præstø Valdemar Johansen 18930618 U Søn Præstø Astrid Johansen 20150000 U Datter Præstø Flyttet fra Præstø til Næstved 29 JAN 1899 | Familie F1673
|
| 13159 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Ringkøbing, Hjerm, Fovsing, Fovsing, 17e, 55, FT-1901, E0516 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Jørgensen 18200422 G Husfader Smed Asp Sogn. Kirsten Poulsen 18270316 G Husmoder Fabjerg. Ringkøbing Amt Niels Kristian Poulsen 18260524 E Indsidder Industri. handel Vanborg. Ringkøbing Amt | Familie F5710
|
| 13160 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Holmans, Vinding, Mølholm, 48f, 168, FT-1901, D9803 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Gustav Funder 18740707 G Husfader Rebslagersvend Mariager Dorthea Marie Kristensen 18760423 G Husmoder Hover. Vejle Amt Lydia Dau Funder 18990910 U Datter Vinding Sogn. Vejle Amt Kristine Erikka Kristensen 18640529 G Husmoder Ødsted. Vejle Amt Theodor Bauers Kristensen 18910508 U Søn Vejle. Vejle Amt Harald Bauers Kristensen 18930603 U Søn Vejle. Vejle Amt Else Edit Sofie Kristensen 19001220 U Datter Vinding Sogn. Vejle Amt | Familie F78
|
| 13161 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Holmans, Vinding, Mølholm, 48f, 168, FT-1901, D9803 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Gustav Funder 18740707 G Husfader Rebslagersvend Mariager Dorthea Marie Kristensen 18760423 G Husmoder Hover. Vejle Amt Lydia Dau Funder 18990910 U Datter Vinding Sogn. Vejle Amt Kristine Erikka Kristensen 18640529 G Husmoder Ødsted. Vejle Amt Theodor Bauers Kristensen 18910508 U Søn Vejle. Vejle Amt Harald Bauers Kristensen 18930603 U Søn Vejle. Vejle Amt Else Edit Sofie Kristensen 19001220 U Datter Vinding Sogn. Vejle Amt | Funder, Gustav (I133)
|
| 13162 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Holmans, Vinding, Mølholm, 48f, 168, FT-1901, D9803 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Gustav Funder 18740707 G Husfader Rebslagersvend Mariager Dorthea Marie Kristensen 18760423 G Husmoder Hover. Vejle Amt Lydia Dau Funder 18990910 U Datter Vinding Sogn. Vejle Amt Kristine Erikka Kristensen 18640529 G Husmoder Ødsted. Vejle Amt Theodor Bauers Kristensen 18910508 U Søn Vejle. Vejle Amt Harald Bauers Kristensen 18930603 U Søn Vejle. Vejle Amt Else Edit Sofie Kristensen 19001220 U Datter Vinding Sogn. Vejle Amt | Christensen, Dorothea Maria Juliane (I132)
|
| 13163 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Holmans, Vinding, Mølholm, 48f, 168, FT-1901, D9803 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Gustav Funder 18740707 G Husfader Rebslagersvend Mariager Dorthea Marie Kristensen 18760423 G Husmoder Hover. Vejle Amt Lydia Dau Funder 18990910 U Datter Vinding Sogn. Vejle Amt Kristine Erikka Kristensen 18640529 G Husmoder Ødsted. Vejle Amt Theodor Bauers Kristensen 18910508 U Søn Vejle. Vejle Amt Harald Bauers Kristensen 18930603 U Søn Vejle. Vejle Amt Else Edit Sofie Kristensen 19001220 U Datter Vinding Sogn. Vejle Amt | Funder, Lydia Daa (I2604)
|
| 13164 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb, Kvistgaard, 0, 245b, FT-1901, D7601 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Andreas Andersen 18440707 G Husfader Daglejer ved Teglværk Tikøb Sogn Frederiksborg Amt Olrikke Andersen 18411121 G Husmoder Sverig | Familie F4627
|
| 13165 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Holbæk, Samsø, Tranebjerg, Brundby Mark, 12c, 287, FT-1901, C1861 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Lars Peter Andersen 18711017 Gift Husfader Landmand Bogense Amt Karen Andersen 18640228 Gift Husmoder Tranebjerg Sogn Anne Mette Rasmussen 18460805 Enke Tranebjerg Sogn Ane Andersen 18940410 Ugift Barn Tranebjerg Sogn | Familie F4852
|
| 13166 | FT1901 Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Krusemyntegade, , 595, 8, FT-1901, E1223 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Frederik Richardt Kleis 18420202 G Husfader Snedkermester Aalborg Christiane Kleis 18400229 G Husmoder Thisted Richardt Kleis 18740208 U Søn Snedkersvend København Harriet Kleis 18791218 U Datter Bogholderske København | Kleis, Frederik Richart (I15749)
|
| 13167 | FT1901 Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Ryesgade (Lige numre), , 1496, 413, FT-1901, E1510 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Julius Kleis 18441019 G Husfader Snedkersvend Aalborg Metha Marie Kleis 18571210 G Husmoder Aalborg Julius Kleis 18851130 U Søn Bydreng Aalborg Hilma Kleis 18880324 U Datter Aalborg Cael Christian Kleis 18910127 U Søn Aalborg Ella Kleis 18921112 U Datter Aalborg Sonia Kleis 18950109 U Datter København udøbt pige 19001130 U Datter København | Kleis, Julius (I15750)
|
| 13168 | FT1901 Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Vævergade, , 833, 84, FT-1901, E1784 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Vilhelm Petersen 18720501 G Husfader Gips Sundbyøster Johanne Petersen 18701013 G Husmoder Lundby. Præstø Amt Oda Petersen 18970703 U Barn København Dagmar Petersen 18990319 U Barn København | Familie F5441
|
| 13169 | FT1901 Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Vævergade, , 833, 84, FT-1901, E1784 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Vilhelm Petersen 18720501 G Husfader Gips Sundbyøster Johanne Petersen 18701013 G Husmoder Lundby. Præstø Amt Oda Petersen 18970703 U Barn København Dagmar Petersen 18990319 U Barn København | Petersen, Vilhelm (I6117)
|
| 13170 | FT1901 Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Vævergade, , 833, 84, FT-1901, E1784 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Vilhelm Petersen 18720501 G Husfader Gips Sundbyøster Johanne Petersen 18701013 G Husmoder Lundby. Præstø Amt Oda Petersen 18970703 U Barn København Dagmar Petersen 18990319 U Barn København | Hansen, Alhed Cathrine Johanne (I15905)
|
| 13171 | FT1901 Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Vævergade, , 833, 84, FT-1901, E1784 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Vilhelm Petersen 18720501 G Husfader Gips Sundbyøster Johanne Petersen 18701013 G Husmoder Lundby. Præstø Amt Oda Petersen 18970703 U Barn København Dagmar Petersen 18990319 U Barn København | Petersen, Oda (I16319)
|
| 13172 | FT1901 Samtlige personer i husstanden København, København (Staden), Vævergade, , 833, 84, FT-1901, E1784 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Vilhelm Petersen 18720501 G Husfader Gips Sundbyøster Johanne Petersen 18701013 G Husmoder Lundby. Præstø Amt Oda Petersen 18970703 U Barn København Dagmar Petersen 18990319 U Barn København | Petersen, Dagmar Kirstine (I16320)
|
| 13173 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Maribo, Falsters Nørre, Gundslev, Havnsø, 7a, 242, FT-1901, D8883 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Dybdahl 18430501 G Husfader Husejer, jordbruger og Vævemester Thisted Købstad Thisted Amt Johanne Marie Hansen 18450226 G Husmoder Nørre Vedby Maribo Amt Hans Hansen 18220101 E Pensionær Lever af formue Gundslev Sogn Maribo Amt | Familie F4777
|
| 13174 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Præstø, Baarse, Ørslev, Fæby - Sneertingegaard, 1 a, 200, FT-1901, C9689 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peter Gert Jørgensen 19/2-1866 Gift Husfader Gaardfæster Kallehave Karen Kirstine Jørgensen 4/5-1866 Gift Husmoder Sverborg!! [Sværdborg] Gertrude Kristine Jørgensen 11/9-1893 Ugift Barn Ørsløv Karl Jørgensen 25/7-1895 Ugift Barn Ørsløv Johannes Jørgensen 1/10-1896 Ugift Barn Ørsløv Karen Nielsen 17/8-1873 Ugift Tjenestetyende ved Landbrug Sverborg!! [Sværdborg] Jens Peter Christiansen 22/10-1885 Ugift Tjenestetyende ved Landbrug Ørsløv | Familie F4587
|
| 13175 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Randers, Mols, Vistoft, Strands, 27, 133, FT-1901, E0363 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mikkel Mikkelsen 18621022 G Husfader Smed Vistoft Mette Mikkelsen 18660802 G Husmoder Vistoft Nikoline Mikkelsen 18861204 U Barn Vistoft Alfred Mikkelsen 18920417 U Barn Vistoft Marie Mikkelsen 18980417 U Barn Vistoft Ddorthe Katrine Nielsen 18410627 E Formue Tved Sogn V-1925 Brabrand sogn, opslag 258, side 306. FT1940 Vistoft sogn, opslag 49. | Mikkelsen, Alfred Martin (I4477)
|
| 13176 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Randers, Mols, Vistoft, Strands, 27, 133, FT-1901, E0363 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mikkel Mikkelsen 18621022 G Husfader Smed Vistoft Mette Mikkelsen 18660802 G Husmoder Vistoft Nikoline Mikkelsen 18861204 U Barn Vistoft Alfred Mikkelsen 18920417 U Barn Vistoft Marie Mikkelsen 18980417 U Barn Vistoft Ddorthe Katrine Nielsen 18410627 E Formue Tved Sogn | Mikkelsen, Marie (I4478)
|
| 13177 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Randers, Mols, Vistoft, Strands, 27, 133, FT-1901, E0363 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mikkel Mikkelsen 18621022 G Husfader Smed Vistoft Mette Mikkelsen 18660802 G Husmoder Vistoft Nikoline Mikkelsen 18861204 U Barn Vistoft Alfred Mikkelsen 18920417 U Barn Vistoft Marie Mikkelsen 18980417 U Barn Vistoft Ddorthe Katrine Nielsen 18410627 E Formue Tved Sogn FT1911 Vistoft sogn, Strands, opslag 49. FT1916 Vistoft sogn, Strands, opslag 34. FT1921 Vistoft sogn, opslag 21. FT1925 Vistoft sogn, opslag 44. D-1943 Vistoft sogn, opslag 251, side 280. | Nielsen, Mette Madsine (I4473)
|
| 13178 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Ribe, Malt, Holsted, S. Holsted, 12b, 75, FT-1901, D6418 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Kristine Marie Terp 18420316 E Husmoder Landbrugerske Nordslesvig Mette Kirstine Petersen 18810127 U Barn Holsted Sogn, Ribe Amt Peter Thomsen Petersen 18731104 U Barn Holsted Ogn, Ribe Amt Leo Laurits Petersen 18930911 U Pleiebarn Holsted Sogn, Ribe Amt Dorthe Marie Hansen 18191021 E ? Alderdomsunderstøttelse Ansager Sogn, Ribe Amt | Terp, Christine Marie (I3188)
|
| 13179 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Ribe, Malt, Holsted, S. Holsted, 12b, 75, FT-1901, D6418 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Kristine Marie Terp 18420316 E Husmoder Landbrugerske Nordslesvig Mette Kirstine Petersen 18810127 U Barn Holsted Sogn, Ribe Amt Peter Thomsen Petersen 18731104 U Barn Holsted Ogn, Ribe Amt Leo Laurits Petersen 18930911 U Pleiebarn Holsted Sogn, Ribe Amt Dorthe Marie Hansen 18191021 E ? Alderdomsunderstøttelse Ansager Sogn, Ribe Amt | Pedersen, Mette Kirstine (I16402)
|
| 13180 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Ribe, Malt, Holsted, S. Holsted, 12b, 75, FT-1901, D6418 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Kristine Marie Terp 18420316 E Husmoder Landbrugerske Nordslesvig Mette Kirstine Petersen 18810127 U Barn Holsted Sogn, Ribe Amt Peter Thomsen Petersen 18731104 U Barn Holsted Ogn, Ribe Amt Leo Laurits Petersen 18930911 U Pleiebarn Holsted Sogn, Ribe Amt Dorthe Marie Hansen 18191021 E ? Alderdomsunderstøttelse Ansager Sogn, Ribe Amt | Pedersen, Peder Thomsen (I16403)
|
| 13181 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Ribe, Malt, Holsted, S. Holsted, 12b, 75, FT-1901, D6418 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Kristine Marie Terp 18420316 E Husmoder Landbrugerske Nordslesvig Mette Kirstine Petersen 18810127 U Barn Holsted Sogn, Ribe Amt Peter Thomsen Petersen 18731104 U Barn Holsted Ogn, Ribe Amt Leo Laurits Petersen 18930911 U Pleiebarn Holsted Sogn, Ribe Amt Dorthe Marie Hansen 18191021 E ? Alderdomsunderstøttelse Ansager Sogn, Ribe Amt | Hansdatter, Dorthea Marie (I16389)
|
| 13182 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Ribe, Ribe, Farup, Kjærbøl, 51b, 59, FT-1901, E0019 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Sørensen 18560502 G Husfader Tækkemand. Slagter og Daglejer ved Agerbruget Farup Sogn. Ribe Amt Else Marie Sørensen 18581009 G Husmoder Seem Sogn. Ribe Amt Johannes Sørensen 18861224 U Barn Farup Sogn. Ribe Amt Hans Kristoffer Sørensen 18910907 U Barn Farup Sogn. Ribe Amt Ester Christine Sørensen 18970529 U Barn Farup Sogn. Ribe Amt Johannes Sørensen 18810810 E Aftægtsmand Farup Sogn. Ribe Amt | Familie F4889
|
| 13183 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Ringkøbing, Nørre Horne, Aadum, Stovstrup, 5a, 10, FT-1901, E0848 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Frandsen 18361012 G Husfader Gaardejer Aadum. Ringkjøbing Amt Mette Kirstine Kristensen 18400622 G Husmoder Landbrug Lunde. Ribe Amt Mathilde Olesen 18881129 U Steddatter Syerske Lyne. Ringkjøbing Amt Else Maria Johanne Kristiane Olesen 18820219 U Steddatter Tyende i landbrug Lyne | Familie F4865
|
| 13184 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sunds, Svendborg Købstad, , -, 1537, FT-1901, D9557 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Anders Andersen 18600704 G Husfader Arbejdsmand Særslev Sogn. Odense Amt Ane C. Andersen 18650720 G Husmoder Harndrup Sogn. Odense Amt Ane M. Andersen 18910131 U Barn Egense Sogn. Svendborg Amt Astrid J. Andersen 18950603 U Barn Svendborg Lars C. Andersen 18851126 U Barn Bydreng ved H.O. Hansen. Svendborg Veflinge Sogn. Odense Amt | Familie F4844
|
| 13185 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Svendborg, Vindinge, Søllinge, Vådager, 8, 109, FT-1901, D9394 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jakob Jakobsen 18621004 G Husfader Fodermester på Stubbendrup Daubjerg Jylland Karen Marie Andersen 18651010 G Husmoder Malker på Stubbendrup Veflinge Fyn Lars Kristian Jakobsen 18890611 U Barn Veflinge Fyn Lavra Jakobsen 18901223 U Barn Veflinge Fyn Anna Jakobsen 18921126 U Barn Veflinge Fyn Lars P Jakobsen 18941226 U Barn Veflinge Fyn Karl Anton Jakobsen 18980701 U Barn Veflinge Fyn Jens Theodor Jakobsen 18990304 U Barn Veflinge Fyn Emil Jakobsen 19000827 U Barn Vissenbjerg Fyn | Familie F4848
|
| 13186 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Brusk, Kolding Købstad, , 39cx, 718, FT-1901, D9779 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Terp 18570910 G Husfader Møbelsnedkersvend Holsted. Ribe Amt Maren Andersen 18580110 G Husmoder Egtved. Vejle Amt Anna Maie Jakob Ine Terp 18860205 U Barn Kolding Mary Kirstine Terp 18871112 U Barn Kolding Hans Alfred Terp 18930125 U Barn Kolding Grønnegade | Terp, Hans (I16398)
|
| 13187 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Brusk, Kolding Købstad, , 39cx, 718, FT-1901, D9779 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Terp 18570910 G Husfader Møbelsnedkersvend Holsted. Ribe Amt Maren Andersen 18580110 G Husmoder Egtved. Vejle Amt Anna Maie Jakob Ine Terp 18860205 U Barn Kolding Mary Kirstine Terp 18871112 U Barn Kolding Hans Alfred Terp 18930125 U Barn Kolding Grønnegade | Andersdatter, Maren (I16422)
|
| 13188 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Brusk, Kolding Købstad, , 39cx, 718, FT-1901, D9779 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Terp 18570910 G Husfader Møbelsnedkersvend Holsted. Ribe Amt Maren Andersen 18580110 G Husmoder Egtved. Vejle Amt Anna Maie Jakob Ine Terp 18860205 U Barn Kolding Mary Kirstine Terp 18871112 U Barn Kolding Hans Alfred Terp 18930125 U Barn Kolding Grønnegade | Terp, Hans Alfred (I16435)
|
| 13189 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Brusk, Kolding Købstad, , 39cx, 718, FT-1901, D9779 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Terp 18570910 G Husfader Møbelsnedkersvend Holsted. Ribe Amt Maren Andersen 18580110 G Husmoder Egtved. Vejle Amt Anna Maie Jakob Ine Terp 18860205 U Barn Kolding Mary Kirstine Terp 18871112 U Barn Kolding Hans Alfred Terp 18930125 U Barn Kolding Grønnegade | Terp, Anne Marie Jakobine Pedersen (I16436)
|
| 13190 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Vejle, Brusk, Kolding Købstad, , 39cx, 718, FT-1901, D9779 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Terp 18570910 G Husfader Møbelsnedkersvend Holsted. Ribe Amt Maren Andersen 18580110 G Husmoder Egtved. Vejle Amt Anna Maie Jakob Ine Terp 18860205 U Barn Kolding Mary Kirstine Terp 18871112 U Barn Kolding Hans Alfred Terp 18930125 U Barn Kolding Grønnegade 2 | Familie F5626
|
| 13191 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Viborg, Hindborg, Skive Købstad, Skive Kiøbstad, , 17, FT-1801, B9179 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Friderich Ditlev Flor 59 Gift Huusbonde Stifts Land Inspectør Hylleborg Dorthea Steen 60 Gift hans Kone Christen Flor 27 Ugift deres Søn Student Marie Dorathea Flor 22 Ugift deres Datter Birgithe Marie Steen 51 Ugift Konens Søster Ane Marie Christensdatter 19 Ugift Tjenestepige | Steen, Hylleborg Dorothea (I7328)
|
| 13192 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Viborg, Nørre, Grinderslev, Mogenstrup, 24, 25, 94, FT-1901, D9839 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Andreas Chr. Jensen 18680730 G Husfader Landmand Aarhus Else Marie Christiansen 18670603 G Husmoder Grinderslev Elena Kjerstine Julie Jensen 18990422 U Barn Grinderslev Marie Elisabet Debel 18341225 E Aftægtskone Skive | Familie F2520
|
| 13193 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Viborg, Nørre, Grinderslev, Mogenstrup, 24, 25, 94, FT-1901, D9839 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Andreas Chr. Jensen 18680730 G Husfader Landmand Aarhus Else Marie Christiansen 18670603 G Husmoder Grinderslev Elena Kjerstine Julie Jensen 18990422 U Barn Grinderslev Marie Elisabet Debel 18341225 E Aftægtskone Skive | Jensen, Elena Kjerstine Julie (I7375)
|
| 13194 | FT1901 Samtlige personer i husstanden Viborg, Nørre, Grinderslev, Mogenstrup, 24, 25, 94, FT-1901, D9839 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Andreas Chr. Jensen 18680730 G Husfader Landmand Aarhus Else Marie Christiansen 18670603 G Husmoder Grinderslev Elena Kjerstine Julie Jensen 18990422 U Barn Grinderslev Marie Elisabet Debel 18341225 E Aftægtskone Skive | Debel, Marie Elisabeth (I6009)
|
| 13195 | FT1901 Skanderborg, Gjern, Voldby, Voldby, 5q, 163, FT-1901, D9382 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Andersen Hvid 18481223 G Husfader Daglejer ved Havebrug Nørrevissing. Galten Sogn. Randers Amt Karen Jensen 18501026 G Husmoder Skød Sogn. Viborg Amt Peter Kristian Johansen 18750708 U Plejebarn Haurum S.. Viborg Amt Marie Sørensen 18990227 U Plejebarn Randlev Sogn. Aarhus Amt | Familie F1894
|
| 13196 | FT1901 Slagelse sygehus siden 1896 | Ebbesen, Edvardine Clausine Kirstine Marie (I15652)
|
| 13197 | FT1901 Stagstrup sogn, matrikel 6a, Sundby i Hundborg Herred. Thisted Amt. Kommet dertil i 1900 fra Snedsted. | Familie F4664
|
| 13198 | FT1901 Svendborg,Øxenbjerg. | Familie F4842
|
| 13199 | FT1901 Thisted amt, Hillerslev Herred, Nors sogn, Nors By Kristen, Ane Johanne med 4 børn: Svend Nicolaj, Mette Helene Dorthea, Marta og Johannes. Kristen er husmand, Ane Johanne er jordemoder og Sven Nicolaj er maler. I ægteskabet 7 levende og 6 døde børn. | Kristoffersen, Christen (I13358)
|
| 13200 | FT1901 Thisted amt, Hillerslev Herred, Nors sogn, Nors By Kristen, Ane Johanne med 4 børn: Svend Nicolaj, Mette Helene Dorthea, Marta og Johannes. Kristen er husmand, Ane Johanne er jordemoder og Sven Nicolaj er maler. I ægteskabet 7 levende og 6 døde børn. | Dybdahl, Ane Johanne (I13359)
|
