Familien Terps historie
Notater
Match 12,451 til 12,500 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 12451 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,opslag 4 Jens Christian med hustru Ane Kathrine. Hans børn Carl og Mette Cathrine og deres børn Marie Kirstine, Niels Peter Andreas, Jacob Marinus Stig, Hans Christian Laurits og August Marius Bernhardt. En nevø Niels Christian Hansen er ansat som tjenestekarl. | Nielsen, Carl Christian Erhard (I869)
|
| 12452 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,opslag 4 Jens Christian med hustru Ane Kathrine. Hans børn Carl og Mette Cathrine og deres børn Marie Kirstine, Niels Peter Andreas, Jacob Marinus Stig, Hans Christian Laurits og August Marius Bernhardt. En nevø Niels Christian Hansen er ansat som tjenestekarl. | Nielsen, Mette Cathrine Dorthea (I36)
|
| 12453 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,opslag 4 Jens Christian med hustru Ane Kathrine. Hans børn Carl og Mette Cathrine og deres børn Marie Kirstine, Niels Peter Andreas, Jacob Marinus Stig, Hans Christian Laurits og August Marius Bernhardt. En nevø Niels Christian Hansen er ansat som tjenestekarl. | Hansen, Niels Christian (I1940)
|
| 12454 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, en gård, opslag 5, side 222. Jens med hustru Ane Marie og døtrene Ane Mathilde og Kirstine Marie. | Mikkelsen, Jens "Caspersen" (I1056)
|
| 12455 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, en gård, opslag 5, side 222. Jens med hustru Ane Marie og døtrene Ane Mathilde og Kirstine Marie. | Sørensen, Ane Marie (I1057)
|
| 12456 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, en gård, opslag 5, side 222. Jens med hustru Ane Marie og døtrene Ane Mathilde og Kirstine Marie. | Familie F345
|
| 12457 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, en gård, opslag 5, side 222. Jens med hustru Ane Marie og døtrene Ane Mathilde og Kirstine Marie. | Mikkelsen, Ane Mathilde (I1026)
|
| 12458 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, en gård, opslag 5, side 222. Jens med hustru Ane Marie og døtrene Ane Mathilde og Kirstine Marie. | Mikkelsen, Kirstine Marie (I883)
|
| 12459 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgade,opslag 15 Adelgade. Hjørnet af Adelgade og Nygade, Adelgade 10-11-12 Ingen Peder, ingen brændevinsbrænder, men Ane Cathrine Spendrup som boende i bolig 2 som husmoder og modehandlerinde med et tyende Maren Marie Halvorsen som medhjælper! | Spendrup, Ane Cathrine (I1992)
|
| 12460 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,opslag 9 Hansine og Severine "Rine" driver bageriet videre med en bagersvend, bagerdreng og tjenestekarl. | Hansen, Severine (I1982)
|
| 12461 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,opslag 9 Hansine og Severine "Rine" driver bageriet videre med en bagersvend, bagerdreng og tjenestekarl. | Hansen, Hansine (I1980)
|
| 12462 | FT1870 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,opslag 9 pigerne Hansine og Severine "Rine" driver bageriet videre. | Nicolaisdatter, Maren (I1975)
|
| 12463 | FT1870 RandersAmt,MolsrHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 34-35-36, opslag 39. Hans Frederik med hustru Mette Kirstine og datteren Eline Augusta. | Familie F715
|
| 12464 | FT1870 RandersAmt,MolsrHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 34-35-36, opslag 39. Hans Frederik med hustru Mette Kirstine og datteren Eline Augusta. | Hansen, Hans Nicolai Frederik (I1977)
|
| 12465 | FT1870 RandersAmt,MolsrHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 34-35-36, opslag 39. Hans Frederik med hustru Mette Kirstine og datteren Eline Augusta. | Sørensdatter, Mette Kirstine Johanne (I1996)
|
| 12466 | FT1870 RandersAmt,MolsrHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 34-35-36, opslag 39. Hans Frederik med hustru Mette Kirstine og datteren Eline Augusta. | Hansen, Eline Augusta (I1997)
|
| 12467 | FT1870 RandersAmt,NørhaldHerred,GassumSogn,Dyrby s.75-76 | Familie F2945
|
| 12468 | FT1870 Vejle Købstad, Søndermarken Christen, Dorthea og 5 børn (-Ane og Hans) | Familie F29
|
| 12469 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Familie F1136
|
| 12470 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Johan Bernhard (I3258)
|
| 12471 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Baastrup, Eva Helene Georgine (I3259)
|
| 12472 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Anne Sophie (I17050)
|
| 12473 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Marie Elisabeth (I17051)
|
| 12474 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Niels (I17052)
|
| 12475 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Amdi (I288)
|
| 12476 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Johanne Georgine (I17055)
|
| 12477 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Henrik Vilhelm (I17056)
|
| 12478 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Wilhelmine Caroline (I17057)
|
| 12479 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Christiane (I17058)
|
| 12480 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Mariane (I17059)
|
| 12481 | FT1870 VejleAmt,HattingHerred,EngumSogn opslag 57-58, s.93-94 Johan med hustru Eva og 10 børn. | Worm, Oline (I17060)
|
| 12482 | FT1870 VejleAmt,NørreTyrstrupHerred,SønderBjertSogn opslag 80-81, s.77-78 Svend med hustru Kirstine og børnene Søren Petersen Daugaard, Dorthea Johanne, Bodil Cathrine Eline Mathilde, Anne Marie, Johan Jørgen Svend. | Johansen Yngved, Svend (I257)
|
| 12483 | FT1870 VejleAmt,NørreTyrstrupHerred,SønderBjertSogn opslag 80-81, s.77-78 Svend med hustru Kirstine og børnene Søren Petersen Daugaard, Dorthea Johanne, Bodil Cathrine Eline Mathilde, Anne Marie, Johan Jørgen Svend. | Tolder, Kirstine Larsdatter (I256)
|
| 12484 | FT1870 VejleAmt,NørreTyrstrupHerred,SønderBjertSogn opslag 80-81, s.77-78 Svend med hustru Kirstine og børnene Søren Petersen Daugaard, Dorthea Johanne, Bodil Cathrine Eline Mathilde, Anne Marie, Johan Jørgen Svend. | Familie F36
|
| 12485 | FT1870 VejleAmt,NørreTyrstrupHerred,SønderBjertSogn opslag 80-81, s.77-78 Svend med hustru Kirstine og børnene Søren Petersen Daugaard, Dorthea Johanne, Bodil Cathrine Eline Mathilde, Anne Marie, Johan Jørgen Svend. | Daugaard, Søren Peter (I3256)
|
| 12486 | FT1870 VejleAmt,NørreTyrstrupHerred,SønderBjertSogn opslag 80-81, s.77-78 Svend med hustru Kirstine og børnene Søren Petersen Daugaard, Dorthea Johanne, Bodil Cathrine Eline Mathilde, Anne Marie, Johan Jørgen Svend. | Yngved, Dorthea Johanne Svendsdatter Johansen (I34)
|
| 12487 | FT1870 VejleAmt,NørreTyrstrupHerred,SønderBjertSogn opslag 80-81, s.77-78 Svend med hustru Kirstine og børnene Søren Petersen Daugaard, Dorthea Johanne, Bodil Cathrine Eline Mathilde, Anne Marie, Johan Jørgen Svend. | Yngved, Anne Marie Svendsdatter (I337)
|
| 12488 | FT1870 VejleAmt,NørreTyrstrupHerred,SønderBjertSogn opslag 80-81, s.77-78 Svend med hustru Kirstine og børnene Søren Petersen Daugaard, Dorthea Johanne, Bodil Cathrine Eline Mathilde, Anne Marie, Johan Jørgen Svend. | Yngved, Johan Jørgen Svend Johansen (I335)
|
| 12489 | FT1870 Viborg,Houlbjerg,Sahl FT1880 Randers,Lyngby,Lyngby FT1901 Holbæk,Ods,Højby FT1916 Slagelse FT1921 Slagelse FT1925 Slagelse,Sct.Mikkels FT1930 Slagelse | Petersen, Rasmus (I8254)
|
| 12490 | FT1870 Viborg,Houlbjerg,Sahl FT1880 Randers,Lyngby,Lyngby FT1906 Randers,Lyngby,Lyngby FT1911 Randers,Lyngby,Lyngby FT1921 Randers,Lyngby,Lyngby FT1930 Randers,Randers | Pedersen, Peter Anton (I8248)
|
| 12491 | FT1870 Viborg,Houlbjerg,Sahl FT1880 Randers,Lyngby,Lyngby | Familie F2880
|
| 12492 | FT1878 Thisted, Hundborg, Skinnerup, Schinnerup by, , 1, FT-1787, B2663 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Povel Andersen Tilsted 37 Gift husbonde Sognedegn Inger Jensdatter 32 Gift madmoder Johanne Povelsdatter 7 deres barn Maria Povelsdatter 3 deres barn Maren Jensdatter 34 Ugift tjenestepige | Jensdatter, Inger (I13514)
|
| 12493 | FT1880 Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Langstrup By, En Gaard, 3, FT-1880, C6199 Hans Børgesen 50 Gift Husfader Gaardejer Her i Sognet Berte Kathrine Rasmussen 47 Gift Hans Hustru Her i Sognet Jens Børgesen 17 Ugift Deres Barn Her i Sognet Børgeline Bodilkirst. Børgesen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet | Familie F4635
|
| 12494 | FT1880 Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Langstrup By, En Gaard, 3, FT-1880, C6199 Hans Børgesen 50 Gift Husfader Gaardejer Her i Sognet Berte Kathrine Rasmussen 47 Gift Hans Hustru Her i Sognet Jens Børgesen 17 Ugift Deres Barn Her i Sognet Børgeline Bodilkirst. Børgesen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet | Børgesen, Hans (I13286)
|
| 12495 | FT1880 Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Langstrup By, En Gaard, 3, FT-1880, C6199 Hans Børgesen 50 Gift Husfader Gaardejer Her i Sognet Berte Kathrine Rasmussen 47 Gift Hans Hustru Her i Sognet Jens Børgesen 17 Ugift Deres Barn Her i Sognet Børgeline Bodilkirst. Børgesen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet | Rasmussen, Birthe Cathrine (I13287)
|
| 12496 | FT1880 Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Langstrup By, En Gaard, 3, FT-1880, C6199 Hans Børgesen 50 Gift Husfader Gaardejer Her i Sognet Berte Kathrine Rasmussen 47 Gift Hans Hustru Her i Sognet Jens Børgesen 17 Ugift Deres Barn Her i Sognet Børgeline Bodilkirst. Børgesen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet | Børgesen, Jens (I13283)
|
| 12497 | FT1880 Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Langstrup By, En Gaard, 3, FT-1880, C6199 Hans Børgesen 50 Gift Husfader Gaardejer Her i Sognet Berte Kathrine Rasmussen 47 Gift Hans Hustru Her i Sognet Jens Børgesen 17 Ugift Deres Barn Her i Sognet Børgeline Bodilkirst. Børgesen 12 Ugift Deres Barn Her i Sognet | Børgesen, Børgeline Bodil Kirstine (I13293)
|
| 12498 | FT1880 Præstø, Baarse, Baarse, Baarse By og Sogn, Hus, 43, FT-1880, C8524 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Hansen 61 Gift Husfader, Arbejdsmand Baarse Sogn, Præstø Amt Karen Marie Rasmusdatter 61 Gift Husmoder Snesere Sogn, Præstø Amt Birthe Marie Andersen 10 Ugift Plejedatter Baarse Sogn, Præstø Amt | Familie F3057
|
| 12499 | FT1880 Præstø, Baarse, Jungshoved, Bønsvig By, 28 et Hus, 156, FT-1880, C7412 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Johan Jensen 57 Gift Huusmand Fodby Sogn, Præstø Amt Mette Marie Rasmusdatter 57 Gift hans Hustru Skibbinge Sogn, Præstø Amt Rasmus Peter Johansen 4 Ugift deres Pleiebarn Bønsvig, Jungshoved Sogn, Præstø Amt Jørgen Edvard Johansen 3 Ugift deres Pleiebarn Ambæk, Jungshoved Sogn, Præstø Amt | Jensen, Johan (I4812)
|
| 12500 | FT1880 Randers, Mols, Ebeltoft Købstad, Adelgade 28, Stuen, 20 - F2, FT-1880, D3900 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Petersen Withen 44 Gift Husfader, Restauratør Kradberg Helene Ambrosine Rasmussen 44 Gift Husmoder Haldum Jens Peter Petersen 13 Ugift Barn Stabrand Vilhelm Petersen 10 Ugift Barn Ulstrup Christian Withen 8 Ugift Barn Ulstrup, Feldballe Sogn, Randers Amt Andrea Petrea Petersen 16 Ugift Tyende Kolind | Petersen, Andrea Petrea (I8332)
|
