Familien Terps historie
Notater
Match 11,151 til 11,200 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 11151 | FT1840 Haderslev amt, TYRSTRUP herred, Magstrup sogn, opslag 3, side 405. Far, mor og 3 hjemmeboende børn Nis Christian, Maria Dorthea og Anna Magdalene. | Nissen, Mette Magdalene (I63)
|
| 11152 | FT1840 Haderslev amt, TYRSTRUP herred, Magstrup sogn, opslag 3, side 405. Far, mor og 3 hjemmeboende børn Nis Christian, Maria Dorthea og Anna Magdalene. | Lund, Maria Dorothea (I3081)
|
| 11153 | FT1840 Haderslev amt, TYRSTRUP herred, Magstrup sogn, opslag 3, side 405. Far, mor og 3 hjemmeboende børn Nis Christian, Maria Dorthea og Anna Magdalene. | Familie F45
|
| 11154 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn opslag 10,s.352 Thomas og Anne med 4 børn. Desuden Annes mor Mette Ewalds. | Terp, Thomas Jespersen (I55)
|
| 11155 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn opslag 10,s.352 Thomas og Anne med 4 børn. Desuden Annes mor Mette Ewalds. | Familie F44
|
| 11156 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn opslag 10,s.352 Thomas og Anne med 4 børn. Desuden Annes mor Mette Ewalds. | Thomasses Evald, Anna (I56)
|
| 11157 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn opslag 10,s.352 Thomas og Anne med 4 børn. Desuden Annes mor Mette Ewalds. | Terp, Christen Thomsen (I48)
|
| 11158 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn opslag 10,s.352 Thomas og Anne med 4 børn. Desuden Annes mor Mette Ewalds. | Terp, Mette Kjestine (I57)
|
| 11159 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn opslag 10,s.352 Thomas og Anne med 4 børn. Desuden Annes mor Mette Ewalds. | Terp, Nis Evald (I58)
|
| 11160 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn opslag 10,s.352 Thomas og Anne med 4 børn. Desuden Annes mor Mette Ewalds. | Terp, Johanne (I61)
|
| 11161 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn,Simmersted NB! På AO ligger den fejlagtigt under HaderslevAmt,TyrstrupHerred,HjerndrupSogn opslag 9, side 403 Peter, Kirsten Maria og to børn Nis Peder og Anne Maria. Desuden Peters mor Anne Marie Nielsdatter. | Familie F1091
|
| 11162 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn,Simmersted NB! På AO ligger den fejlagtigt under HaderslevAmt,TyrstrupHerred,HjerndrupSogn opslag 9, side 403 Peter, Kirsten Maria og to børn Nis Peder og Anne Maria. Desuden Peters mor Anne Marie Nielsdatter. | Nissen, Peter (I3114)
|
| 11163 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn,Simmersted NB! På AO ligger den fejlagtigt under HaderslevAmt,TyrstrupHerred,HjerndrupSogn opslag 9, side 403 Peter, Kirsten Maria og to børn Nis Peder og Anne Maria. Desuden Peters mor Anne Marie Nielsdatter. | Lund, Kirsten Maria (I3080)
|
| 11164 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn,Simmersted NB! På AO ligger den fejlagtigt under HaderslevAmt,TyrstrupHerred,HjerndrupSogn opslag 9, side 403 Peter, Kirsten Maria og to børn Nis Peder og Anne Maria. Desuden Peters mor Anne Marie Nielsdatter. | Nissen, Nis Petersen (I4021)
|
| 11165 | FT1840 HaderslevAmt,GramHerred,MagstrupSogn,Simmersted NB! På AO ligger den fejlagtigt under HaderslevAmt,TyrstrupHerred,HjerndrupSogn opslag 9, side 403 Peter, Kirsten Maria og to børn Nis Peder og Anne Maria. Desuden Peters mor Anne Marie Nielsdatter. | Nissen, Anne Marie (I4127)
|
| 11166 | FT1840 Nordby sogn opslag 2 FT1845 Nordby sogn opslag 13 FT1850 Nordby sogn, opslag 9 | Kjær, Christen Michelsen (I3572)
|
| 11167 | FT1840 Nordby sogn opslag 2 | Tolder, Anders Knudsen (I3562)
|
| 11168 | FT1840 PræstøAmt,BjæverskovHerred,Gørslev sogn, opslag 15 Præstø, Bjæverskov, Gørslev, Gjørsløv Bye, Et huus, 78, FT-1840, B4657 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Jensen 40 Gift Huusmand, lever af en jordlod Ane Jørgensdatter 34 Gift Hans kone Karen Marie Jensen 4 Ugift Deres barn Jørgen Jensen 1 Ugift Deres barn | Jensen, Jens (I3286)
|
| 11169 | FT1840 PræstøAmt,BjæverskovHerred,Gørslev sogn, opslag 15 Præstø, Bjæverskov, Gørslev, Gjørsløv Bye, Et huus, 78, FT-1840, B4657 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Jensen 40 Gift Huusmand, lever af en jordlod Ane Jørgensdatter 34 Gift Hans kone Karen Marie Jensen 4 Ugift Deres barn Jørgen Jensen 1 Ugift Deres barn | Jørgensdatter, Ane (I3287)
|
| 11170 | FT1840 PræstøAmt,BjæverskovHerred,Gørslev sogn, opslag 15 Præstø, Bjæverskov, Gørslev, Gjørsløv Bye, Et huus, 78, FT-1840, B4657 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Jensen 40 Gift Huusmand, lever af en jordlod Ane Jørgensdatter 34 Gift Hans kone Karen Marie Jensen 4 Ugift Deres barn Jørgen Jensen 1 Ugift Deres barn | Familie F1146
|
| 11171 | FT1840 PræstøAmt,BjæverskovHerred,Gørslev sogn, opslag 15 Præstø, Bjæverskov, Gørslev, Gjørsløv Bye, Et huus, 78, FT-1840, B4657 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Jensen 40 Gift Huusmand, lever af en jordlod Ane Jørgensdatter 34 Gift Hans kone Karen Marie Jensen 4 Ugift Deres barn Jørgen Jensen 1 Ugift Deres barn | Jensen, Karen Marie (I3288)
|
| 11172 | FT1840 PræstøAmt,BjæverskovHerred,Gørslev sogn, opslag 15 Præstø, Bjæverskov, Gørslev, Gjørsløv Bye, Et huus, 78, FT-1840, B4657 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Jensen 40 Gift Huusmand, lever af en jordlod Ane Jørgensdatter 34 Gift Hans kone Karen Marie Jensen 4 Ugift Deres barn Jørgen Jensen 1 Ugift Deres barn | Jensen, Jørgen (I3281)
|
| 11173 | FT1840 PræstøAmt,MønboHerred,StegeLandsogn, opslag 49 Geert med hustru Ane Katrine og 4 børn. Pouline, Birthe, Christiane og Hansine | Pedersdatter, Pouline Marie (I5110)
|
| 11174 | FT1840 PræstøAmt,MønboHerred,StegeLandsogn, opslag 49 Geert med hustru Ane Katrine og 4 børn. Pouline, Birthe, Christiane og Hansine | Geertsdatter, Birthe Cathrine (1) (I5111)
|
| 11175 | FT1840 PræstøAmt,MønboHerred,StegeLandsogn, opslag 49 Geert med hustru Ane Katrine og 4 børn. Pouline, Birthe, Christiane og Hansine | Geertsdatter, Christiane Malene (2) (I5112)
|
| 11176 | FT1840 PræstøAmt,MønboHerred,StegeLandsogn, opslag 49 Geert med hustru Ane Katrine og 4 børn. Pouline, Birthe, Christiane og Hansine | Geertsen, Hansine Elise (4) (I5113)
|
| 11177 | FT1840 Randers,Mols,Ebeltoft FT1850 Randers,Mols,Ebeltoft FT1870 Viborg,Houlbjerg,Sahl FT1880 Randers,DjursSønder,Lyngby FT1890 Randers,Tirstrup,Tirstrup FT1901 Aarhus,Framlev,Galten FT1906 Aarhus,Framlev,Galten FT1911 Aarhus FT1916 Aarhus FT1918 AarhusVorFrue FT1921 AarhusVorFrue | Petersen, Cecilie Petrea (I8245)
|
| 11178 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, opslag 5, s.142. Mikkel med hustru Maren og børn: Marie Kathrine, Hanne, Ane, Jens og Rasmus. | Jensen, Mikkel Andreas Caspersen (I1127)
|
| 11179 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, opslag 5, s.142. Mikkel med hustru Maren og børn: Marie Kathrine, Hanne, Ane, Jens og Rasmus. | Knudsdatter, Maren (I1162)
|
| 11180 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, opslag 5, s.142. Mikkel med hustru Maren og børn: Marie Kathrine, Hanne, Ane, Jens og Rasmus. | Familie F427
|
| 11181 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, opslag 5, s.142. Mikkel med hustru Maren og børn: Marie Kathrine, Hanne, Ane, Jens og Rasmus. | Mikkelsdatter, Marie Kathrine (I1240)
|
| 11182 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, opslag 5, s.142. Mikkel med hustru Maren og børn: Marie Kathrine, Hanne, Ane, Jens og Rasmus. | Mikkelsdatter, Hanne Trine (I1180)
|
| 11183 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, opslag 5, s.142. Mikkel med hustru Maren og børn: Marie Kathrine, Hanne, Ane, Jens og Rasmus. | Mikkelsdatter, Ane (I1203)
|
| 11184 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, opslag 5, s.142. Mikkel med hustru Maren og børn: Marie Kathrine, Hanne, Ane, Jens og Rasmus. | Mikkelsen, Jens "Caspersen" (I1056)
|
| 11185 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLanddistrikt,Skovgaarde, opslag 5, s.142. Mikkel med hustru Maren og børn: Marie Kathrine, Hanne, Ane, Jens og Rasmus. | Mikkelsen, Rasmus (I1239)
|
| 11186 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,ElsegaardeBy, opslag 3,side 140 Peder med hustru Anne Dorthe med hendes barn fra 2.ægteskab Rasmine Schultz og deres børn Claus og Rasmus | Rasmusdatter, Anne Dorthe (I873)
|
| 11187 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,ElsegaardeBy, opslag 3,side 140 Peder med hustru Anne Dorthe med hendes barn fra 2.ægteskab Rasmine Schultz og deres børn Claus og Rasmus | Clausen, Peder (I1138)
|
| 11188 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,ElsegaardeBy, opslag 3,side 140 Peder med hustru Anne Dorthe med hendes barn fra 2.ægteskab Rasmine Schultz og deres børn Claus og Rasmus | Schultz, Rasmine Dorthea Kirstine Emilie (I1141)
|
| 11189 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,ElsegaardeBy, opslag 3,side 140 Peder med hustru Anne Dorthe med hendes barn fra 2.ægteskab Rasmine Schultz og deres børn Claus og Rasmus | Pedersen, Rasmus (I1142)
|
| 11190 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,ElsegaardeBy, opslag 3,side 140 Peder med hustru Anne Dorthe med hendes barn fra 2.ægteskab Rasmine Schultz og deres børn Claus og Rasmus | Pedersen, Claus (I1143)
|
| 11191 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftLandsogn,ElsegaardeBy, opslag 3,side 140 Peder med hustru Anne Dorthe med hendes barn fra 2.ægteskab Rasmine Schultz og deres børn Claus og Rasmus | Familie F341
|
| 11192 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgade 16, opslag 5. Tjenestekarl hos købmand Niels Andreas Nielsen, ugift 41 år. | Hansen, Laurs (I1215)
|
| 11193 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgadens østre side.Ejendom 14,opslag 5,side 144. Rasmus med hustru Mette Marie og børnene Peter og Ane Cathrine. | Nielsdatter, Mette Marie (I1059)
|
| 11194 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgadens østre side.Ejendom 14,opslag 5,side 144. Rasmus med hustru Mette Marie og børnene Peter og Ane Cathrine. | Spendrup, Rasmus Pedersen (I1990)
|
| 11195 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgadens østre side.Ejendom 14,opslag 5,side 144. Rasmus med hustru Mette Marie og børnene Peter og Ane Cathrine. | Familie F713
|
| 11196 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgadens østre side.Ejendom 14,opslag 5,side 144. Rasmus med hustru Mette Marie og børnene Peter og Ane Cathrine. | Spendrup, Peter (I1991)
|
| 11197 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Adelgadens østre side.Ejendom 14,opslag 5,side 144. Rasmus med hustru Mette Marie og børnene Peter og Ane Cathrine. | Spendrup, Ane Cathrine (I1992)
|
| 11198 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Nedergaden, matr.177 opslag 21. Hans Jacob Nielsen med hustru Ane Dorthe Andersdatter, hendes datter fra 1.ægteskab Ane Cathrine og deres søn Niels Christian. | Nielsen, Hans Jacob (I1058)
|
| 11199 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Nedergaden, matr.177 opslag 21. Hans Jacob Nielsen med hustru Ane Dorthe Andersdatter, hendes datter fra 1.ægteskab Ane Cathrine og deres søn Niels Christian. | Andersdatter, Ane Dorthe (I882)
|
| 11200 | FT1840 RandersAmt,MolsHerred,EbeltoftSogn,Nedergaden, matr.177 opslag 21. Hans Jacob Nielsen med hustru Ane Dorthe Andersdatter, hendes datter fra 1.ægteskab Ane Cathrine og deres søn Niels Christian. | Familie F344
|
