Familien Terps historie
Notater
Match 11,051 til 11,100 fra 19,522
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 11051 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Præstø, Baarse, Mern, Søndermehrn Bye, nr.52, et hus, 61.fam., FT-1840, B4541 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Olsen 66 Gift lever af dagarbejde og sin jordlod Lovise, gift Olsen 40 Gift hans kone Kirstine Hans Datter 4 Ugift deres barn Peder Andersen 69 Enke(mand) underholdes af fattigvæsenet | Hansdatter, Kirstine (I4802)
|
| 11052 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Randers, Mols, Draaby, Haudrup By, et Huus, 75-F2, FT-1840, C1961 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Rasmus Rasmussen 51 Gift Huusmand Ane Kirstine Sørensdatter 37 Gift Kone Karen Marie Rasmusdatter 10 Ugift Barn Søren Rasmussen 5 Ugift Barn FT1840 DråbySogn opslag 12. Rasmus, Ane, Karen Marie og Søren. | Rasmussen, Rasmus Thyrri (I1017)
|
| 11053 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Vamdrup, Holt Mark, 18, et Huus, 106, FT-1840, C8150 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Jepsen Terp 39 Gift lever af sin Jordlod Karen Knudsdatter 39 Gift Hans Kone Knud Matthiasen 8 Ugift deres Børn Matthias Hansen Terp 6 Ugift deres Børn | Familie F5791
|
| 11054 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Vamdrup, Holt Mark, 18, et Huus, 106, FT-1840, C8150 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Jepsen Terp 39 Gift lever af sin Jordlod Karen Knudsdatter 39 Gift Hans Kone Knud Matthiasen 8 Ugift deres Børn Matthias Hansen Terp 6 Ugift deres Børn | Terp, Hans Jepsen (I3165)
|
| 11055 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Vamdrup, Holt Mark, 18, et Huus, 106, FT-1840, C8150 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Jepsen Terp 39 Gift lever af sin Jordlod Karen Knudsdatter 39 Gift Hans Kone Knud Matthiasen 8 Ugift deres Børn Matthias Hansen Terp 6 Ugift deres Børn | Knudsdatter, Karen (I16844)
|
| 11056 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Vamdrup, Holt Mark, 18, et Huus, 106, FT-1840, C8150 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Jepsen Terp 39 Gift lever af sin Jordlod Karen Knudsdatter 39 Gift Hans Kone Knud Matthiasen 8 Ugift deres Børn Matthias Hansen Terp 6 Ugift deres Børn | Mathiassen, Knud (I16845)
|
| 11057 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Vamdrup, Holt Mark, 18, et Huus, 106, FT-1840, C8150 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Jepsen Terp 39 Gift lever af sin Jordlod Karen Knudsdatter 39 Gift Hans Kone Knud Matthiasen 8 Ugift deres Børn Matthias Hansen Terp 6 Ugift deres Børn | Terp, Matthias Hansen (I16846)
|
| 11058 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Ringkøbing, Skodborg, Fabjerg, , Skou, en Gaard, 6, FT-1840, C4502 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Poul Andreassen 39 Gift Gaardmand Kirstine Marg: Christensdatter 44 Gift hans Kone Andreas Poulsen 15 Ugift deres Barn Ane Kirstine Poulsdatter 17 Ugift deres Barn Kirsten Poulsdatter 13 Ugift deres Barn Ane Katrine Poulsdatter 11 Ugift deres Barn Karen Kirstine Poulsdatter 9 Ugift deres Barn Christine Poulsdatter 6 Ugift deres Barn Christen Poulsen 3 Ugift deres Barn | Poulsen, Kirsten (I16635)
|
| 11059 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Skolegadens Søndre Deel, No 352, 352 F1, FT-1840, C5067 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mouritz Møller 56 Enkemand Snedker Magdalene Catriene Møller 19 Ugift hans Døttre Petræ Marie Møller 18 Ugift hans Døttre Martha Møller 17 Ugift hans Døttre Christian Kleis 29 Ugift hans Svende Jacob Jørgensen 22 Ugift hans Svende Andreas Jensen Overlade 21 Ugift Læredrenge Caspar H. G. Jørgensen 20 Ugift Læredrenge Andreas Chr: Sørensen 20 Ugift Læredrenge Engelbreth G. Petersen 20 Ugift Læredrenge Giertrud Kirstine Nielsdatter 29 Ugift Tjenestepige | Kleis, Christian (I15816)
|
| 11060 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Skottegaardens Gade Østre Deel, No 325 A, 325 A, FT-1840, C5067 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christian Schou 65 Gift Snedker Kirstine Jepsen 60 Gift hans Kone Niels Christian [Schou] 20 Ugift deres Søn Else Marie [Schou] 14 Ugift deres Datter JEPSEN??? | Christensdatter, Kirstine (I4319)
|
| 11061 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Skottegaardens Gade Østre Deel, No 325 A, 325 A, FT-1840, C5067 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christian Schou 65 Gift Snedker Kirstine Jepsen 60 Gift hans Kone Niels Christian [Schou] 20 Ugift deres Søn Else Marie [Schou] 14 Ugift deres Datter | Schou, Christian (I4318)
|
| 11062 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Ved gammel Mølle vestre Aaen, No 311, 311, FT-1840, C5067 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Bysted 52 Gift Arbeidsmand Magrethe Nielsdatter 48 Gift hans Kone Bergitta Kleis 49 Enke Haandarbeide Kirstine Larsen 26 Ugift Væver Jens Lauritzen 30 Ugift Underofficer i 3: J: J: Regt: | Holm, Birgitte Marie (I15820)
|
| 11063 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Westergade, No 52, 52, FT-1840, C5067 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christian Tved: ?? Grüner 68 Gift Oberst ved 3 J: J: Regiment Christiane Hornsyld 38 Gift hans Kone Frederik Grüner 9 Ugift deres Børn David Grüner 7 Ugift deres Børn Betty Grüner 1 Ugift deres Børn Ane Magrethe Hornsyld 27 Ugift Frøken, Konens Søster Charlotte Richter 39 Ugift Huusjomfrue Cristiane Skov 25 Ugift Tjenestefolk Philipine Philepsen 28 Ugift Tjenestefolk Jens Hougtved 29 Ugift Tjenestefolk Jens V: Schaplern 38 Ugift Pr: Lientenant ved 3 J: J: Regiment, Logerende | Schou, Christiane (I4310)
|
| 11064 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Bislev, Bislev Bye, Skolen, 1, FT-1840, C4489 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Lassen 35 Gift Kirkesanger og Skolelærer Johanne Marie Schophuus 33 Gift hans Kone Birthe Johanne Lassen 8 Ugift deres Børn Jens Christian Lassen 7 Ugift deres Børn Peder Christensen 21 Ugift Tjenestefolk Ane Marie Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk | Familie F5391
|
| 11065 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Bislev, Bislev Bye, Skolen, 1, FT-1840, C4489 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Lassen 35 Gift Kirkesanger og Skolelærer Johanne Marie Schophuus 33 Gift hans Kone Birthe Johanne Lassen 8 Ugift deres Børn Jens Christian Lassen 7 Ugift deres Børn Peder Christensen 21 Ugift Tjenestefolk Ane Marie Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk | Lassen, Christen (I15754)
|
| 11066 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Bislev, Bislev Bye, Skolen, 1, FT-1840, C4489 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Lassen 35 Gift Kirkesanger og Skolelærer Johanne Marie Schophuus 33 Gift hans Kone Birthe Johanne Lassen 8 Ugift deres Børn Jens Christian Lassen 7 Ugift deres Børn Peder Christensen 21 Ugift Tjenestefolk Ane Marie Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk | Schophuus, Johanne Marie (I15755)
|
| 11067 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Bislev, Bislev Bye, Skolen, 1, FT-1840, C4489 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Lassen 35 Gift Kirkesanger og Skolelærer Johanne Marie Schophuus 33 Gift hans Kone Birthe Johanne Lassen 8 Ugift deres Børn Jens Christian Lassen 7 Ugift deres Børn Peder Christensen 21 Ugift Tjenestefolk Ane Marie Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk | Lassen, Birthe Johanne (I16483)
|
| 11068 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hornum, Bislev, Bislev Bye, Skolen, 1, FT-1840, C4489 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Lassen 35 Gift Kirkesanger og Skolelærer Johanne Marie Schophuus 33 Gift hans Kone Birthe Johanne Lassen 8 Ugift deres Børn Jens Christian Lassen 7 Ugift deres Børn Peder Christensen 21 Ugift Tjenestefolk Ane Marie Jensdatter 19 Ugift Tjenestefolk | Lassen, Jens Christian (I16484)
|
| 11069 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Holbo, Græsted, Alume Bye, et Huus, 42, FT-1840, C3221 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jeppe Svendsen 25 Ugift Parcellist og Skomager Pedernille Svendsdatter 35 Ugift hans Søster Ane Larsdatter 6 Ugift hendes Datter Svend Larsen 72 Enkemand hans Fader | Svendsen, Jeppe (I13861)
|
| 11070 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Holbo, Græsted, Alume Bye, et Huus, 42, FT-1840, C3221 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jeppe Svendsen 25 Ugift Parcellist og Skomager Pedernille Svendsdatter 35 Ugift hans Søster Ane Larsdatter 6 Ugift hendes Datter Svend Larsen 72 Enkemand hans Fader | Familie F4812
|
| 11071 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Holbo, Græsted, Alume Bye, et Huus, 42, FT-1840, C3221 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jeppe Svendsen 25 Ugift Parcellist og Skomager Pedernille Svendsdatter 35 Ugift hans Søster Ane Larsdatter 6 Ugift hendes Datter Svend Larsen 72 Enkemand hans Fader | Svendsdatter, Pernille (I13864)
|
| 11072 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Holbo, Græsted, Alume Bye, et Huus, 42, FT-1840, C3221 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jeppe Svendsen 25 Ugift Parcellist og Skomager Pedernille Svendsdatter 35 Ugift hans Søster Ane Larsdatter 6 Ugift hendes Datter Svend Larsen 72 Enkemand hans Fader | Larsdatter, Ane (I13866)
|
| 11073 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Holbo, Maarum, Kagerup Bye, en Parcellist, 19, FT-1840, C3223 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peder Larsen 32 Gift Parcellist Johanne Svendsdatter 33 Gift hans Kone Ole Pedersen 4 Ugift Deres Børn Birthe Pedersdatter 3 Ugift Deres Børn Lars Svendsen 56 Gift Indsidder og Aftægtsmand Margrete Olsdatter 58 Gift hans Kone | Familie F4806
|
| 11074 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Strø, Ølsted, Lillehagelse bye, huus, 5, FT-1840, C6758 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Pedersen 39 Gift hmd. og daglejer Karen Jensdtr. 33 Gift hans kone Jens Hansen 11 Ugift deres børn Dorthe Hansdtr. 6 Ugift do Ellen Margrethe Hansdtr. 2 Ugift do Peder Jørgensen 72 Enkemand inderste og daglejer. | Familie F4807
|
| 11075 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Holbæk, Løve, Gierslev, Løve, et Huus, 140, FT-1840, C5403 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jørgen Frederiksen 35 Gift Huusmand lever af sin Jordlod Anne Christensdatter 43 Gift hans Kone Anne Jørgensdatter 9 Ugift deres Barn Poul Jørgensen 5 Ugift deres Barn Jens Jørgensen 4 Ugift deres Barn Dorthe Jørgensdatter 3 Ugift deres Barn | Frederiksen, Poul (I16157)
|
| 11076 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Holbæk, Løve, Gierslev, Løve, et Huus, 140, FT-1840, C5403 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jørgen Frederiksen 35 Gift Huusmand lever af sin Jordlod Anne Christensdatter 43 Gift hans Kone Anne Jørgensdatter 9 Ugift deres Barn Poul Jørgensen 5 Ugift deres Barn Jens Jørgensen 4 Ugift deres Barn Dorthe Jørgensdatter 3 Ugift deres Barn | Familie F5539
|
| 11077 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Holbæk, Løve, Gierslev, Løve, et Huus, 140, FT-1840, C5403 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jørgen Frederiksen 35 Gift Huusmand lever af sin Jordlod Anne Christensdatter 43 Gift hans Kone Anne Jørgensdatter 9 Ugift deres Barn Poul Jørgensen 5 Ugift deres Barn Jens Jørgensen 4 Ugift deres Barn Dorthe Jørgensdatter 3 Ugift deres Barn | Frederiksen, Jørgen (I16173)
|
| 11078 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Holbæk, Løve, Gierslev, Løve, et Huus, 140, FT-1840, C5403 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jørgen Frederiksen 35 Gift Huusmand lever af sin Jordlod Anne Christensdatter 43 Gift hans Kone Anne Jørgensdatter 9 Ugift deres Barn Poul Jørgensen 5 Ugift deres Barn Jens Jørgensen 4 Ugift deres Barn Dorthe Jørgensdatter 3 Ugift deres Barn | Christensdatter, Anne (I16174)
|
| 11079 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Holbæk, Løve, Gierslev, Løve, et Huus, 140, FT-1840, C5403 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jørgen Frederiksen 35 Gift Huusmand lever af sin Jordlod Anne Christensdatter 43 Gift hans Kone Anne Jørgensdatter 9 Ugift deres Barn Poul Jørgensen 5 Ugift deres Barn Jens Jørgensen 4 Ugift deres Barn Dorthe Jørgensdatter 3 Ugift deres Barn | Jørgensdatter, Ane Cathrine (I16175)
|
| 11080 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Holbæk, Løve, Gierslev, Løve, et Huus, 140, FT-1840, C5403 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jørgen Frederiksen 35 Gift Huusmand lever af sin Jordlod Anne Christensdatter 43 Gift hans Kone Anne Jørgensdatter 9 Ugift deres Barn Poul Jørgensen 5 Ugift deres Barn Jens Jørgensen 4 Ugift deres Barn Dorthe Jørgensdatter 3 Ugift deres Barn | Jørgensen, Jens (I16176)
|
| 11081 | FT1840 Samtlige personer i husstanden Holbæk, Løve, Gierslev, Løve, et Huus, 140, FT-1840, C5403 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jørgen Frederiksen 35 Gift Huusmand lever af sin Jordlod Anne Christensdatter 43 Gift hans Kone Anne Jørgensdatter 9 Ugift deres Barn Poul Jørgensen 5 Ugift deres Barn Jens Jørgensen 4 Ugift deres Barn Dorthe Jørgensdatter 3 Ugift deres Barn | Jørgensdatter, Dorthe (I16177)
|
| 11082 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Store Magleby, Store Magleby Skoledistrikt, et Huus [ Matr. 76a, Kinkelgade 10 ], 052, FT-1840, B2110 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ellen Petersdatter 70 Enke Eier af Huset, lever af Haandarbeid Christen Christensen 37 Enkemand Inderste og Dagleier Petrunille Larsdatter 35 Gift hans Kone Lars Christensen 4 Ugift hans Søn Ane Petersdatter 50 Enke Inderste, Almisselem Marie Christiansdatter 12 Ugift hendes Datter Marne Christensdatter 43 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Inger Pedersdatter 10 Ugift hendes Børn Christen Pedersen 7 Ugift hendes Børn Jens Pedersen 3 Ugift hendes Børn Grith Andersdatter 47 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Kirsten Andersdatter 40 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Anders Rasmussen 13 Ugift deres Børn Poul Rasmussen 9 Ugift deres Børn Sicillie Rasmusdatter 6 Ugift deres Børn Niels Rasmussen 3 Ugift deres Børn Trein Christiansdatter 42 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Niel Larsdatter 15 Ugift hendes Børn Peter Larsen 11 Ugift hendes Børn Kirsten Larsdatter 5 Ugift hendes Børn | Pedersdatter, Elne (I16316)
|
| 11083 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Store Magleby, Store Magleby Skoledistrikt, et Huus [ Matr. 76a, Kinkelgade 10 ], 052, FT-1840, B2110 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ellen Petersdatter 70 Enke Eier af Huset, lever af Haandarbeid Christen Christensen 37 Enkemand Inderste og Dagleier Petrunille Larsdatter 35 Gift hans Kone Lars Christensen 4 Ugift hans Søn Ane Petersdatter 50 Enke Inderste, Almisselem Marie Christiansdatter 12 Ugift hendes Datter Marne Christensdatter 43 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Inger Pedersdatter 10 Ugift hendes Børn Christen Pedersen 7 Ugift hendes Børn Jens Pedersen 3 Ugift hendes Børn Grith Andersdatter 47 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Kirsten Andersdatter 40 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Anders Rasmussen 13 Ugift deres Børn Poul Rasmussen 9 Ugift deres Børn Sicillie Rasmusdatter 6 Ugift deres Børn Niels Rasmussen 3 Ugift deres Børn Trein Christiansdatter 42 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Niel Larsdatter 15 Ugift hendes Børn Peter Larsen 11 Ugift hendes Børn Kirsten Larsdatter 5 Ugift hendes Børn | Lars Jens Datter, Pernille (I16317)
|
| 11084 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Store Magleby, Store Magleby Skoledistrikt, et Huus [ Matr. 76a, Kinkelgade 10 ], 052, FT-1840, B2110 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ellen Petersdatter 70 Enke Eier af Huset, lever af Haandarbeid Christen Christensen 37 Enkemand Inderste og Dagleier Petrunille Larsdatter 35 Gift hans Kone Lars Christensen 4 Ugift hans Søn Ane Petersdatter 50 Enke Inderste, Almisselem Marie Christiansdatter 12 Ugift hendes Datter Marne Christensdatter 43 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Inger Pedersdatter 10 Ugift hendes Børn Christen Pedersen 7 Ugift hendes Børn Jens Pedersen 3 Ugift hendes Børn Grith Andersdatter 47 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Kirsten Andersdatter 40 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Anders Rasmussen 13 Ugift deres Børn Poul Rasmussen 9 Ugift deres Børn Sicillie Rasmusdatter 6 Ugift deres Børn Niels Rasmussen 3 Ugift deres Børn Trein Christiansdatter 42 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Niel Larsdatter 15 Ugift hendes Børn Peter Larsen 11 Ugift hendes Børn Kirsten Larsdatter 5 Ugift hendes Børn | Familie F5642
|
| 11085 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Store Magleby, Store Magleby Skoledistrikt, et Huus [ Matr. 76a, Kinkelgade 10 ], 052, FT-1840, B2110 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ellen Petersdatter 70 Enke Eier af Huset, lever af Haandarbeid Christen Christensen 37 Enkemand Inderste og Dagleier Petrunille Larsdatter 35 Gift hans Kone Lars Christensen 4 Ugift hans Søn Ane Petersdatter 50 Enke Inderste, Almisselem Marie Christiansdatter 12 Ugift hendes Datter Marne Christensdatter 43 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Inger Pedersdatter 10 Ugift hendes Børn Christen Pedersen 7 Ugift hendes Børn Jens Pedersen 3 Ugift hendes Børn Grith Andersdatter 47 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Kirsten Andersdatter 40 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Anders Rasmussen 13 Ugift deres Børn Poul Rasmussen 9 Ugift deres Børn Sicillie Rasmusdatter 6 Ugift deres Børn Niels Rasmussen 3 Ugift deres Børn Trein Christiansdatter 42 Gift Inderste, lever af Haandarbeid Niel Larsdatter 15 Ugift hendes Børn Peter Larsen 11 Ugift hendes Børn Kirsten Larsdatter 5 Ugift hendes Børn | Christensen, Lars (I16462)
|
| 11086 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Maglebyelille Bye, En Gaard, 20, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Lars Jensen 52 Gift Husfader Gårdmand Ehm Thønnesen 62 Gift Hans Kone Svend Larsen 21 Ugift Deres Søn | Familie F5468
|
| 11087 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Maglebyelille Bye, En Gaard, 20, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Lars Jensen 52 Gift Husfader Gårdmand Ehm Thønnesen 62 Gift Hans Kone Svend Larsen 21 Ugift Deres Søn | Jensen, Lars (I15986)
|
| 11088 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Maglebyelille Bye, En Gaard, 20, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Lars Jensen 52 Gift Husfader Gårdmand Ehm Thønnesen 62 Gift Hans Kone Svend Larsen 21 Ugift Deres Søn | Tønnesdatter, Ehm (I4313)
|
| 11089 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Maglebyelille Bye, En Gaard, 20, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Lars Jensen 52 Gift Husfader Gårdmand Ehm Thønnesen 62 Gift Hans Kone Svend Larsen 21 Ugift Deres Søn | Larsen, Svend (I15987)
|
| 11090 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 84 F2, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jan Svendsen 33 Gift Husfader Inderste og Arbejdsmand Karen Jansen 32 Gift Hans Kone Svend Jansen 7 Ugift Deres Søn Geert Jansen 3 Ugift Deres Søn Kirsten Jansen 1 Ugift Deres Datter NB! Jan er 38 år. | Svendsen, Jan (I4307)
|
| 11091 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 84 F2, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jan Svendsen 33 Gift Husfader Inderste og Arbejdsmand Karen Jansen 32 Gift Hans Kone Svend Jansen 7 Ugift Deres Søn Geert Jansen 3 Ugift Deres Søn Kirsten Jansen 1 Ugift Deres Datter NB! Jan er 38 år. | Familie F1507
|
| 11092 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 84 F2, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jan Svendsen 33 Gift Husfader Inderste og Arbejdsmand Karen Jansen 32 Gift Hans Kone Svend Jansen 7 Ugift Deres Søn Geert Jansen 3 Ugift Deres Søn Kirsten Jansen 1 Ugift Deres Datter | Jansdatter, Karen (I4308)
|
| 11093 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 84 F2, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jan Svendsen 33 Gift Husfader Inderste og Arbejdsmand Karen Jansen 32 Gift Hans Kone Svend Jansen 7 Ugift Deres Søn Geert Jansen 3 Ugift Deres Søn Kirsten Jansen 1 Ugift Deres Datter | Jansen, Svend (I6112)
|
| 11094 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 84 F2, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jan Svendsen 33 Gift Husfader Inderste og Arbejdsmand Karen Jansen 32 Gift Hans Kone Svend Jansen 7 Ugift Deres Søn Geert Jansen 3 Ugift Deres Søn Kirsten Jansen 1 Ugift Deres Datter | Jansen, Kirsten (I4302)
|
| 11095 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 84 F2, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jan Svendsen 33 Gift Husfader Inderste og Arbejdsmand Karen Jansen 32 Gift Hans Kone Svend Jansen 7 Ugift Deres Søn Geert Jansen 3 Ugift Deres Søn Kirsten Jansen 1 Ugift Deres Datter | Jansen, Gjert (I6113)
|
| 11096 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 93, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jochum Greel 37 Gift Husfader Husmand og Arbejdsmand Trein Jansen 36 Gift Hans Kone Neel Hansen 4 Ugift Deres Datter Kirsten Hansen 2 Ugift Deres Datter | Familie F5527
|
| 11097 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 93, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jochum Greel 37 Gift Husfader Husmand og Arbejdsmand Trein Jansen 36 Gift Hans Kone Neel Hansen 4 Ugift Deres Datter Kirsten Hansen 2 Ugift Deres Datter | Grell, Hans Jochum (I16139)
|
| 11098 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 93, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jochum Greel 37 Gift Husfader Husmand og Arbejdsmand Trein Jansen 36 Gift Hans Kone Neel Hansen 4 Ugift Deres Datter Kirsten Hansen 2 Ugift Deres Datter | Gertsen, Trein (I16138)
|
| 11099 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 93, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jochum Greel 37 Gift Husfader Husmand og Arbejdsmand Trein Jansen 36 Gift Hans Kone Neel Hansen 4 Ugift Deres Datter Kirsten Hansen 2 Ugift Deres Datter | Grell, Neel Hansen (I16144)
|
| 11100 | FT1840 Samtlige personer i husstanden København, Sokkelund, Taarnby, Sundbyøster, Et Hus, 93, FT-1840, C4321 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jochum Greel 37 Gift Husfader Husmand og Arbejdsmand Trein Jansen 36 Gift Hans Kone Neel Hansen 4 Ugift Deres Datter Kirsten Hansen 2 Ugift Deres Datter | Grell, Kirsten Hansen (I16145)
|
